Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 154 | 4 | 7 | 8 |
| 2 | 28 | David Uriel | 151 | 1 | 8 | 8 |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 145 | 4 | 6 | 8 |
| 4 | 29 | Rainiel Lopez | 114 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | 23 | Eddy Lorenzo | 112 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | 38 | Manuel Martinez | 109 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | 168 | Kelvin Infante | 88 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | 111 | Martin Ramirez | 87 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 11 | LUIS DANIEL | 82 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | 35 | Evelio Gonzalez | 65 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 10 | Angel Luis De los Santos | 62 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 337 | Joan Natera | 58 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | 5 | Eliseo Silfa | 53 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 30 | Chester Bautista | 48 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | 76 | Juanbert Fernandez | 48 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 13 | Aurelio Azcona | 40 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 34 | Eddy Martinez | 36 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 7 | JOEL VASQEZ | 28 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 44 | Wanlly Nieve | 26 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 2705 | Winton Santos | 25 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 07 | Joel Vasquez | 24 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 08 | Hector Frias | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 31 | Hiroki Collante | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 611 | Jordan Mena | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 17 | Wilton Solano | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 20 | EDUARD ESPINAL | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 007 | Jose Peña | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 46 | Wendell Vargas | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 33 | Luis Daniel Taveras | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 6 | 1:23.757L5 | — |
| 2 | 28 | David Uriel | 7 | 1:24.641L7 | +0.884 |
| 3 | 35 | Evelio Gonzalez | 6 | 1:24.854L6 | +0.213 |
| 4 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 1:24.943L4 | +0.089 |
| 5 | 22 | Rainiel Lopez | 7 | 1:24.999L4 | +0.056 |
| 6 | 469 | Carlos Ramos | 6 | 1:25.425L6 | +0.426 |
| 7 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:26.443L7 | +1.018 |
| 8 | 5 | Eliseo Silfa | 3 | 1:29.588L3 | +3.145 |
| 9 | 337 | Joan Natera | 4 | 1:32.285L3 | +2.697 |
