Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Wayne Veras | 156 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | 6 | Eduard Espinal | 97 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | 0 | Eliseo Silfa | 56 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | 27 | Rainier Toribio | 52 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 238 | Julio Gonzalez | 52 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | Carmelo Lopez | 49 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | 11 | Eddy Rosario | 49 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | 50 | Edwin Bautista | 40 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 36 | Leonel Almonte | 32 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 39 | Eliceo SILFA | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 591 | Andres Iberti | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 55 | Edgar Ovalles | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 8 | Ramon Castillo | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 20 | Martin Ramirez / Oliver Fabian | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 174 | Lisandro GARCIA | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 28 | Ramon Emilio Castillo | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 99 | Alonso Volquez | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 93 | Wilton TEJERA | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 33 | Jorge Benzant jr. | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 90 | Wilton Santos Bautista | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 46 | Nelson Amparo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 58 | Victor ROSALES | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 333 | Andres Nunez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 4 | Rduard ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 500 | MIchael Bizet | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 94 | Paul HOLLISTER | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 9 | Saulo SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 79 | Elin Espinosa | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 111 | Eddy Santos | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 21 | Jorge Benzant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 18 | Arnulfo Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 57 | Guillermo CAMINERO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 581 | Miguel Betancourt | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Wayne Veras | 9 | 1:22.427L6 | — |
| 2 | 238 | Julio Gonzalez | 10 | 1:23.464L10 | +1.037 |
| 3 | 39 | Eliceo SILFA | 9 | 1:25.991L5 | +2.527 |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 10 | 1:26.005L5 | +0.014 |
| 5 | 3 | Carmelo Lopez | 9 | 1:26.477L8 | +0.472 |
| 6 | 190 | Wilton Santos Bautista | 7 | 1:27.389L6 | +0.912 |
| 7 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:27.945L8 | +0.556 |
| 8 | 174 | Lisandro GARCIA | 8 | 1:28.463L6 | +0.518 |
| 9 | 57 | Guillermo CAMINERO | 10 | 1:29.585L10 | +1.122 |
| 10 | 4 | Rduard ALVARADO | 10 | 1:30.071L10 | +0.486 |
| 11 | 11 | Eddy Rosario | 2 | 1:30.407L1 | +0.336 |
| 12 | 99 | Alonso Volquez | 9 | 1:31.225L4 | +0.818 |
| 13 | 94 | Paul HOLLISTER | 4 | 1:34.640L2 | +3.415 |
| 14 | 21 | Jorge Benzant | 5 | 1:35.567L5 | +0.927 |
| 15 | 9 | Saulo SANDOVAL | 7 | 1:36.084L7 | +0.517 |
