Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Wellington Cabrera | 43 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | Amauris Garcia | 40 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | Jorge Benzant | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | Eduard Espinal | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 27 | Rainier Toribio | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 36 | Leonel Almonte | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | Darwin Rofriguez | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 56 | Luis Ulerio | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 86 | Eduard Henriquez | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 57 | Jorge Cespedes | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 269 | Yeudi Sanchez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 90 | Erick Santos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 71 | Samuel Santos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 126 | Jose Castillo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 332 | Wandel Veras | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 46 | Jefrey Rivas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Wellington Cabrera | 7 | 1:19.914L6 | — |
| 2 | 7 | Jorge Benzant | 5 | 1:21.335L3 | +1.421 |
| 3 | 5 | Amauris Garcia | 7 | 1:26.491L7 | +0.734 |
| 4 | 3 | Carmelo Lopez | 7 | 1:25.706L5 | +0.839 |
| 5 | 6 | Eduard Espinal | 4 | 1:25.757L4 | +0.051 |
| 6 | 36 | Leonel Almonte | 4 | 1:26.493L4 | +0.002 |
| 7 | 269 | Yeudi Sanchez | 7 | 1:27.474L5 | +0.981 |
| 8 | 86 | Eduard Henriquez | 5 | 1:29.991L5 | +2.517 |
| 9 | 57 | Jorge Cespedes | 5 | 1:30.850L3 | +0.859 |
| 10 | 90 | Erick Santos | 3 | 1:32.916L2 | +2.066 |
| 11 | 2 | Darwin Rofriguez | 0 | – | – |
| 12 | 27 | Rainier Toribio | 0 | – | – |
