Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Victor Dominguez | 110 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 984 | Heriberto de la Rosa | 84 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 227 | Vladimir Regalado | 55 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 35 | Jose Evelio Gonzalez | 50 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | Eliseo Silfa | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 22 | Osvaldo Rosario | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 44 | Wally Nieve | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 800 | Darwin Roddriguez | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 83 | Jonathan Colon | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 444 | Brayeston Castellanos | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 99 | Wilfredo Payano | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 6 | Edward Espinal | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 337 | Joan Natera | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 51 | Aneudy Bonilla | 6 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Victor Dominguez | 4 | 1:20.329L3 | — |
| 2 | 984 | Heriberto de la Rosa | 7 | 1:21.296L2 | +0.967 |
| 3 | 35 | Jose Evelio Gonzalez | 7 | 1:21.828L4 | +0.532 |
| 4 | 446 | Osvaldo Rosario | 5 | 1:23.526L3 | +1.698 |
| 5 | 23 | Darwin Rodriguez | 7 | 1:24.030L6 | +0.504 |
| 6 | 227 | Vladimir Regalado | 8 | 1:24.066L6 | +0.036 |
