Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Saulo Sandoval | 194 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | 111 | Martin Ramirez | 137 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 33 | Luis Daniel | 106 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | 72 | Guillermo Caminero | 81 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | 44 | Pedro Santana | 80 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | 45 | Junior Lopez | 70 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 2705 | Wilton Santos Bautista | 58 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 112 | Eddy de Los Santos | 54 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 26 | Ronnie Garcia | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 334 | Randolph Veras | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 579 | John Ramos | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 15 | Junior Santos | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 4 | Brayeston Castellanos | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 19 | Andy Mayi | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 6 | Eduard Espinal | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 337 | Joan Natera | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 5 | Eliseo Silfa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 984 | Heriberto de la Rosa | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 281 | Julian de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Saulo Sandoval | 7 | 1:20.858L6 | — |
| 2 | 45 | Junior Lopez | 8 | 1:20.943L8 | +0.085 |
| 3 | 33 | Luis Daniel | 7 | 1:21.544L6 | +0.601 |
| 4 | 72 | Guillermo Caminero | 4 | 1:22.668L4 | +1.124 |
| 5 | 4 | Brayeston Castellanos | 7 | 1:22.823L4 | +0.155 |
| 6 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:23.403L7 | +0.580 |
| 7 | 2705 | Wilton Santos Bautista | 4 | 1:23.682L2 | +0.279 |
