Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 211 | 7 | 9 | 10 |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 182 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | 6 | Eduard Espinal | 128 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 97 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | 8 | Justino Ciriaco | 54 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 11 | Eddy Rosario | 38 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 18 | Darwin Perez | 30 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 70 | Ramon Lorenzo | 30 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | 20 | Martin Ramirez | 28 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 336 | Emile Saldana | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 210 | Joel Then | 23 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 09 | Salulo Sandoval | 19 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 3 | Carmelo Lopez | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 225 | Manuel Encarnacion | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 501 | Marco Antonio | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 72 | Guillermo Caminero | 14 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 33 | Luca Benzant | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 7 | jose carlos leon | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 57 | Jose Cespedes | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 513 | Ramon Santiago | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 337 | JOan Natera | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 04 | Jose Luis Sanchez | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 46 | Luis Cespedes | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 24 | Eddy De los Santos | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 2715 | Wilton Santos Bautista | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 93 | Wilton Tejeda | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 111 | Eudy Santos | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 23 | Armando Sanchez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 31 | Carlos Santilme | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 07 | Pedro Santana | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 58 | Victor Rosario | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 79 | Gino Olivieri | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | 14 | Arnulfo Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 69 | Elin Espinosa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 99 | Alonso Volquez | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 6 | 1:21.644L5 | — |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 4 | 1:22.480L2 | +0.836 |
| 3 | 70 | Ramon Lorenzo | 7 | 1:22.711L4 | +0.231 |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 7 | 1:23.140L6 | +0.429 |
| 5 | 6 | Eduard Espinal | 7 | 1:23.830L6 | +0.690 |
| 6 | 210 | Joel Then | 7 | 1:24.483L6 | +0.653 |
| 7 | 11 | Eddy Rosario | 5 | 1:25.561L3 | +1.078 |
| 8 | 72 | Guillermo Caminero | 6 | 1:27.272L3 | +1.711 |
| 9 | 04 | Jose Luis Sanchez | 5 | 1:27.400L2 | +0.128 |
| 10 | 09 | Salulo Sandoval | 6 | 1:27.559L5 | +0.159 |
| 11 | 07 | Pedro Santana | 7 | 1:29.322L3 | +1.763 |
| 12 | 79 | Gino Olivieri | 7 | 1:31.469L6 | +2.147 |
