Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | JONATHAN BASDEN | 170 | 5 | 7 | 8 |
| 2 | 71 | Giuseppe RIVAS | 140 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | 20 | Jose Lora | 73 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | 194 | TOMAS URBAEZ | 63 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | 51 | Victor Montes de Oca | 58 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 59 | Yorkis Mateo | 52 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 86 | Kenny Guilbe | 48 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 26 | Pedro Alvarez | 42 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 105 | Jose Junior Benzan | 37 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 49 | Piero Perrone | 28 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 89 | Eric Checo | 27 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 16 | VLADIMIR GONZALEZ | 19 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 12 | Claudimil Bautista Nivar Gonzalez | 13 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40 | Aris Custodio | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 124 | Pedro Torres | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 159 | Elian Mateo | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 2517 | Alexis Roa | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 922 | Bryan Herrera | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 91 | Kevin Chaves | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 116 | Pascual Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 274 | Carlos Guzman / GianCarlos Sena | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 120 | Chavo Medina / Christian Bonnet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 62 | Alexander Thebaud | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | JONATHAN BASDEN | 8 | 1:25.994L4 | — |
| 2 | 71 | Giuseppe RIVAS | 1 | 1:26.720L1 | +0.726 |
| 3 | 51 | Victor Montes de Oca | 8 | 1:27.432L8 | +0.712 |
| 4 | 105 | Jose Junior Benzan | 7 | 1:28.882L2 | +1.450 |
| 5 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:30.517L4 | +1.635 |
| 6 | 817 | Kenny Guilbe | 6 | 1:30.983L5 | +0.466 |
| 7 | 12 | Claudimil Bautista Nivar Gonzalez | 3 | 1:31.409L3 | +0.426 |
| 8 | 59 | Yorkis Mateo | 4 | 1:31.802L4 | +0.393 |
| 9 | 16 | VLADIMIR GONZALEZ | 5 | 1:31.957L5 | +0.155 |
| 10 | 26 | Pedro Alvarez | 4 | 1:31.965L2 | +0.008 |
| 11 | 40 | Aris Custodio | 5 | 1:33.144L5 | +1.179 |
| 12 | 159 | Elian Mateo | 2 | 1:33.428L1 | +0.284 |
| 13 | 6 | Pascual Gonzalez | 4 | 1:35.980L3 | +2.552 |
| 14 | 124 | Pedro Torres | 0 | – | – |
| 15 | 274 | Carlos Guzman / GianCarlos Sena | 0 | – | – |
