Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Pierre Kleinubing | 169 | 2 | 9 | 10 |
| 2 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 159 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | 144 | Ronny Suarez | 130 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 94 | Chip Herr | 111 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 107 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | 46 | Adriano Abreu Jr | 106 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | 414 | Jacky Khawly | 106 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | 02 | Cristian Bonnet | 69 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | 4 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 59 | 0 | 1 | 10 |
| 10 | 15 | Cesar Santana | 59 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | 61 | Pedro Zaiter | 52 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | 03 | Ricky Perdomo | 46 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | 8 | Faustino Perozo | 36 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 75 | Pedro Sued | 30 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | 23 | Franco Rucci | 30 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 70 | Jean Viau | 21 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 90 | Mihael Dimitrov | 20 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 12 | Rafae; Rosari Juan Paulino | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 110 | Oliver Knupper | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 134 | Rafael Rosario . Juan Paulino | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 60 | Nicolas Warembourg | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 96 | Francis Castillo | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 67 | Gilberto Frias | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 121 | Rafael Rosario Juan Paulino | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 199 | Gaetano Ardangna | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 44 | Riandi Helena | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 14 | Jose M. Hernandez | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 88 | Tomas Urbaez / Ibrahim Hussein | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 32 | Jean Enmanuel Bonte | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 55 | Harold Robles | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 10 | Cristian Sanchez | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 105 | Alejandro Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | 155 | Che Paiewonsky / Marcos Pichardo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 06 | Aramis Mellla | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Jacky Khawly | 4 | 1:18.503L4 | — |
| 2 | 144 | Ronny Suarez | 6 | 1:19.669L3 | +1.166 |
| 3 | 46 | Adriano Abreu Jr | 4 | 1:25.985L2 | +6.316 |
| 4 | 02 | Cristian Bonnet | 4 | 1:26.324L4 | +0.339 |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 3 | 1:26.391L2 | +0.067 |
| 6 | 199 | Gaetano Ardangna | 2 | 1:27.746L2 | +1.355 |
| 7 | 23 | Franco Rucci | 2 | 1:28.489L1 | +0.743 |
| 8 | 88 | Tomas Urbaez / Ibrahim Hussein | 2 | 1:29.979L1 | +1.490 |
| 9 | 70 | Jean Viau | 0 | – | – |
