Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | JONATHAN BASDEN | 211 | 7 | 9 | 9 |
| 2 | 20 | Jose Lora | 89 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | 194 | TOMAS URBAEZ | 76 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | 26 | Pedro Alvarez | 52 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 48 | Leo GUZMAN \ Enmanuel Torres | 51 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | 55 | Harold Robles RX7 | 47 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 49 | Piero Perrone | 46 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | 89 | Pedro Redondo | 41 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 00 | Ronny Suarez | 40 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | 02 | Cristian BONNET | 40 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 817 | Enmanuel Torres | 37 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 16 | Piloto | 34 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 64 | CESAR CAMPOS | 26 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 60 | Nicolas Warembourg | 25 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 59 | YORQUIS MATEO | 22 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 42 | Juan Carlos Leroux Jr. | 22 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 86 | Kenny Guilbe | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 71 | GUISEPE RIVAS | 17 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | 15 | Andres Gonzalez | 17 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 77 | IBRAHIM HUSSEIN | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 40 | Aris Custodio | 13 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 81 | Piloto | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 2517 | - 1485239 - | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 11 | Edgar Sanchez | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 25 | Pedro LEGER | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 128 | JUAN SANTIAGO | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 124 | Julio Cesar Torres | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | 91 | Piloto | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | 54 | Wascar Arnaud | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 31 | JOAN PERALTA | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 97 | Mike McKoy | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 22 | Francisco Moquete | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 123 | ANGEL ACOSTA | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 88 | Piloto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 29 | Giancarlo / Elpidio Graciano | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 777 | Eliot Nett | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Juan Carlos Leroux Jr. | 5 | 1:34.557L5 | — |
| 2 | 40 | Aris Custodio | 6 | 1:36.927L6 | +2.370 |
| 3 | 15 | Andres Gonzalez | 9 | 1:38.108L9 | +1.181 |
| 4 | 91 | Piloto | 7 | 1:41.333L7 | +3.225 |
| 5 | 2517 | - 1485239 - | 6 | 1:43.739L3 | +2.406 |
