Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chip Herr | 181 | 5 | 8 | 10 |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 122 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | 414 | Jacky Khawly | 88 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | 19 | Jorge Leroux | 83 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 63 | Alfredo Najri | 67 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | 40 | Michael dauajre / Ricky Perdomo | 63 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | 65 | Cesar Santana / Pedro Redondo | 37 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 144 | Kiko Cabrera | 36 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | 21 | Alfredo Mariño | 33 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 77 | John Fernandez | 30 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | 18 | Jose Marcano / Jose Paiewonsky (Mazda RX7) | 28 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 14 | Victor Gonzalez / Jose M. Hernandez | 28 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 10 | Robert Breton | 28 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 44 | Riandi Helena | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 75 | Pedro Sued | 22 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 22 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 148 | Philippe Richard Turnier | 21 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | 316 | Ruddy Perez | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 85 | Tony Canahuate | 15 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 8 | Faustino Perozo | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 42 | Juan Carlos Leroux | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 24 | Pedro Redondo Hijo / Johnny Dominguez | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 01 | Jose Ant. Najri | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | 39 | Carlos Pena | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 55 | Jose Paiewonsky (Mazda RX7) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 5 | Tony Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jorge Leroux | 4 | 1:24.529L2 | — |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:24.581L3 | +0.052 |
| 3 | 144 | Kiko Cabrera | 8 | 1:24.938L5 | +0.357 |
| 4 | 44 | Riandi Helena | 3 | 1:30.028L3 | +5.090 |
| 5 | 10 | Robert Breton | 6 | 1:30.161L2 | +0.133 |
| 6 | 65 | Cesar Santana / Pedro Redondo | 4 | 1:30.901L3 | +0.740 |
| 7 | 39 | Carlos Pena | 6 | 1:31.475L4 | +0.574 |
| 8 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 8 | – | – |
