Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tonino Aybar | 137 | 2 | 7 | 8 |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 130 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | 55 | Harold Robles | 118 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | 414 | Jacky Khawly | 98 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | 63 | Alfredo Najri | 92 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 62 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | 56 | Alain Giraldi | 58 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | 4 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 54 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 24 | John Fernandez | 51 | 0 | 1 | 10 |
| 10 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 45 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 28 | Jose Bonnelly | 42 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 46 | Adriano Abreu Jr | 40 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 03 | Ricky Perdomo | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 60 | Nicolas Warembourg | 19 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 65 | Cesar Santana | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 31 | Jean Enmanuel Bonte | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 11 | Jose Ant. Najri | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 85 | Tony Canahuate | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 86 | Jimmy Llibre | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 21 | Jesus Vasquez | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 98 | Jean Viau | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 105 | Alejandro Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 02 | Cristian Bonnet | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 191 | Juan Paulino | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alfredo Najri | 5 | 1:19.960L5 | — |
| 2 | 414 | Jacky Khawly | 6 | 1:20.344L6 | +0.384 |
| 3 | 55 | Harold Robles | 6 | 1:24.972L1 | +4.628 |
| 4 | 56 | Alain Giraldi | 4 | 1:25.376L2 | +0.404 |
| 5 | 46 | Adriano Abreu Jr | 2 | 1:25.815L2 | +0.439 |
| 6 | 03 | Ricky Perdomo | 4 | 1:25.833L1 | +0.018 |
| 7 | 71 | Guiseppe Rivas | 4 | 1:26.044L1 | +0.211 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter | 6 | 1:26.449L3 | +0.405 |
| 9 | 4 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 8 | 1:26.609L8 | +0.160 |
| 10 | 28 | Jose Bonnelly | 2 | 1:26.781L2 | +0.172 |
| 11 | 98 | Jean Viau | 4 | 1:26.849L2 | +0.068 |
| 12 | 24 | John Fernandez | 4 | 1:27.040L2 | +0.191 |
| 13 | 86 | Jimmy Llibre | 0 | – | – |
