Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 123 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | 101 | Alain Giraldi | 118 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 123 | Angel Acosta | 73 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 47 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | 95 | Enmanuel Torres - Jhony Dominguez | 39 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | 51 | Victor Montes de Oca | 38 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 127 | Edwin Ramirez | 31 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 57 | Francisco Pelaez | 28 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 124 | Alfonso Alonso | 28 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | 1 | Elliot NET | 24 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 69 | Fredy Reyes | 24 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 111 | Gianpaolo Andreaci | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 191 | Juan PAULINO | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 199 | Manuel Morales | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 2 | Luis Valentin | 17 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 53 | Felix MEDRANO | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 18 | Gilberto Vizcaino | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 06 | Felix ESCANO | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 100 | Pavel Pelaez | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 7 | Jean VARGAS | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 08 | Mario GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 11 | John Troncoso | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 09 | Carlos Sansoucy | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 14 | Edgar Sanchez | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 121 | Jesus VAZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 05 | Andres Kab | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 5 | Andres Gonzales | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 25 | Amaury Nolasco | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 32 | Juan LANTIGUA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 29 | Elpidio Graciano | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 21 | Gustavo Martinez | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 28 | Jose CHE Paiewonsky | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 75 | Victor PICHARDO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 31 | Joan PERALTA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 22 | Piloto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 189 | Sebastian GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 17 | Piloto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 16 | Vladimir Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 4 | 1:29.947L3 | — |
| 2 | 95 | Enmanuel Torres - Jhony Dominguez | 4 | 1:31.090L1 | +1.143 |
| 3 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 6 | 1:32.210L5 | +1.120 |
| 4 | 123 | Angel Acosta | 6 | 1:32.495L1 | +0.285 |
| 5 | 127 | Edwin Ramirez | 7 | 1:33.284L7 | +0.789 |
