Clasificación del Campeonato
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 2 | 1:28.327L1 | — |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 4 | 1:28.633L2 | +0.306 |
| 3 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 3 | 1:28.859L1 | +0.226 |
| 4 | 52 | Angel Bueno | 3 | 1:28.999L3 | +0.140 |
| 5 | 20 | Jose Lora | 3 | 1:29.313L2 | +0.314 |
| 6 | 26 | Pedro Alvarez | 2 | 1:29.553L2 | +0.240 |
| 7 | 96 | Francis Castillo | 3 | 1:29.660L2 | +0.107 |
| 8 | 89 | Olivier Jean-Francois | 5 | 1:29.789L3 | +0.129 |
| 9 | 86 | Kenny Guilbe | 2 | 1:30.278L3 | +0.010 |
| 10 | 120 | Jose Medina | 5 | 1:29.942L3 | +0.002 |
| 11 | 119 | Miguel Brunache | 3 | 1:30.010L3 | +0.068 |
| 12 | 30 | Ronnie Suarez | 2 | 1:30.084L1 | +0.074 |
| 13 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 2 | 1:30.268L1 | +0.184 |
| 14 | 35 | Josue Monegro | 5 | 1:30.481L2 | +0.203 |
| 15 | 59 | Yorkis Mateo | 2 | 1:30.660L2 | +0.179 |
| 16 | 17 | Mimmo Tomasellos | 6 | 1:30.935L3 | +0.275 |
| 17 | 100 | Pavel Pelaez | 9 | 1:31.561L8 | +0.626 |
| 18 | 62 | Ruben Acevedo | 5 | 1:31.564L1 | +0.003 |
| 19 | 32 | Jose Encarnacion | 4 | 1:31.759L3 | +0.195 |
| 20 | 07 | Rafael Luciano | 5 | 1:32.324L3 | +0.565 |
| 21 | 25 | Marcos Cabral | 4 | 1:32.651L4 | +0.327 |
| 22 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 6 | 1:33.104L6 | +0.453 |
| 23 | 91 | Antonio Taveras | 4 | 1:33.892L1 | +0.788 |
| 24 | 16 | Jonatha Paris / Karl Henry Jules | 2 | 1:36.548L1 | +2.656 |
| 25 | 40 | Ramiro/Tomas Urbaez | 1 | 2:28.787L1 | +52.239 |
