Clasificación del Campeonato
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Josue Monegro | 3 | 1:27.944L1 | — |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 1 | 1:28.483L1 | +0.539 |
| 3 | 2 | Cristian Bonnet | 2 | 1:29.138L2 | +0.655 |
| 4 | 89 | Olivier Jean-Francois | 2 | 1:29.474L1 | +0.336 |
| 5 | 109 | Sebastian Paniagua | 7 | 1:29.611L2 | +0.137 |
| 6 | 82 | Jimmy llibre | 4 | 1:29.700L4 | +0.089 |
| 7 | 64 | Cesar Campos | 3 | 1:29.761L3 | +0.061 |
| 8 | 108 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 11 | 1:29.894L8 | +0.133 |
| 9 | 96 | Francis Castillo | 5 | 1:29.911L1 | +0.017 |
| 10 | 26 | Pedro Alvarez | 4 | 1:29.992L3 | +0.081 |
| 11 | 57 | Francisco Pelaez | 6 | 1:30.844L3 | +0.852 |
| 12 | 02 | Rafael Aaron / Chirstian Bonnet | 6 | 1:31.152L6 | +0.308 |
| 13 | 49 | Piero Perrone | 5 | 1:31.215L1 | +0.063 |
| 14 | 29 | Elpidio Graciano | 8 | 1:31.601L7 | +0.386 |
| 15 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 4 | 1:32.111L2 | +0.510 |
| 16 | 09 | Luis Manuel Genao | 7 | 1:32.514L7 | +0.403 |
| 17 | 51 | Victor Montes de Oca | 3 | 1:32.789L1 | +0.275 |
| 18 | 95 | Jhony Dominguez | 3 | 1:33.491L2 | +0.702 |
| 19 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 5 | 1:33.935L4 | +0.444 |
| 20 | 52 | Ramon Antigua / Ronny Suarez jr. | 1 | 1:34.018L1 | +0.083 |
