Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | Ariel Genao | 131 | 2 | 4 | 14 |
| 2 | 745 | Felipe Benito | 127 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 772 | Hewit Crespo | 111 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | 715 | Nicolas Mañon | 105 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | 542 | Juan Carlos Leroux | 100 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | 756 | Alain Giraldi | 35 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 733 | Faruck Hussein | 28 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 737 | Hector Rodriguez | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 786 | Jimmy Llibre | 25 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 729 | German Sencion | 25 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 748 | Miguell Parra | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 728 | David Silva | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 723 | Fabio Silvestri | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 795 | Manuel Gonzalez | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 710 | Ramon Cruz | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 746 | Nicolas Benito | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 586 | Ronald Nuñez | 2 | 0 | 0 | 3 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | Felipe Benito | 7 | 49.659L3 | — |
| 2 | 572 | Hewit Crespo | 6 | 49.669L4 | +0.010 |
| 3 | 544 | Edder Elias Herrera | 6 | 49.880L2 | +0.211 |
| 4 | 728 | David Silva | 6 | 51.165L3 | +1.285 |
| 5 | 1 | Piloto | 3 | 51.645L2 | +0.480 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 1 | 1:48.865L1 | +57.220 |
| 7 | 746 | Nicolas Benito | 1 | 5:16.008L1 | +3:27.143 |
| 8 | 726 | Piloto | 0 | – | – |
