Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 380 | 13 | 15 | 20 |
| 2 | 719 | Jorge Leroux jr. | 235 | 3 | 8 | 16 |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 209 | 1 | 7 | 17 |
| 4 | 714 | Fernando Arredondo | 184 | 1 | 6 | 14 |
| 5 | 781 | Peter Cabrera | 181 | 0 | 8 | 20 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 143 | 0 | 1 | 19 |
| 7 | 7270 | German Sencion | 116 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | 717 | Karim Husseim | 112 | 0 | 3 | 16 |
| 9 | 728 | David Silva | 92 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 718 | Martin Santana | 72 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | 757 | Luis Velazquez | 70 | 0 | 1 | 19 |
| 12 | 720 | Abiel Acosta | 61 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 726 | Carlos Santelises | 54 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | 7986 | Kenny Guilbe | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 721 | Pelayo Trocoso | 23 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 782 | Julian Barcelo Jr. | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 780 | Julian Barcelo Sr. | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 784 | Rodrigo Barcelo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 708 | Roger Guilbe | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 6 | 49.829L6 | — |
| 2 | 717 | Karim Husseim | 4 | 50.337L3 | +0.508 |
| 3 | 724 | Ariel Genao | 2 | 51.163L2 | +0.826 |
| 4 | 780 | Julian Barcelo Sr. | 4 | 51.500L3 | +0.337 |
| 5 | 782 | Julian Barcelo Jr. | 4 | 51.615L3 | +0.115 |
| 6 | 784 | Rodrigo Barcelo | 4 | 52.052L3 | +0.437 |
| 7 | 728 | David Silva | 1 | 52.277L1 | +0.225 |
