Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | Manuel Gonzalez | 256 | 10 | 10 | 12 |
| 2 | 910 | Alexander Thebaud | 181 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | 916 | Miguel Parra | 176 | 1 | 9 | 12 |
| 4 | 962 | Froilan Varela | 110 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 907 | Christian Velez | 80 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 923 | Michael Tatis | 80 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 917 | Emilio Vasquez | 79 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 953 | Valentina Helena | 78 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 940 | Raul Auccatoma | 73 | 0 | 2 | 16 |
| 10 | 944 | Marcos Ortiz | 31 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 929 | Alonso Bonetti | 20 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 927 | Damian Baez | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 937 | Diego Grullon jr. | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 992 | Bryan Jimenez Herra | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 919 | Tomas Santos | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 938 | Alex Najri | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 950 | Ethan Najri | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 907 | Christian Velez | 7 | 50.788L3 | — |
| 2 | 995 | Manuel Gonzalez | 6 | 50.797L5 | +0.009 |
| 3 | 910 | Alexander Thebaud | 7 | 50.912L5 | +0.115 |
| 4 | 916 | Miguel Parra | 6 | 51.322L4 | +0.410 |
| 5 | 962 | Froilan Varela | 7 | 51.445L3 | +0.123 |
| 6 | 923 | Michael Tatis | 3 | 51.472L3 | +0.027 |
| 7 | 953 | Valentina Helena | 6 | 52.023L3 | +0.551 |
| 8 | 992 | Bryan Jimenez Herra | 6 | 52.052L3 | +0.029 |
| 9 | 929 | Alonso Bonetti | 6 | 52.203L1 | +0.151 |
| 10 | 903 | Raul Auccatoma | 6 | 52.474L4 | +0.271 |
| 11 | 944 | Marcos Ortiz | 6 | 52.483L5 | +0.009 |
