Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 642 | Juan Carlos Leroux | 109 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | Tomas Urbaez | 83 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 44 | Riandys Helena | 83 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | 2 | Gerardo Rosaly | 67 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 21 | Emilio Vasquez | 46 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 311 | Mimmo Tomaselo | 40 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 31 | Sebastian Iglesias | 35 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 4 | Eduardo Lopez | 31 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 118 | Ariel Genao | 29 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 57 | Manuel Abreu | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 5 | Dionisio Espejo | 16 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 17 | Rafael Lorenzo | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 653 | Oscar Silfa | 6 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 642 | Juan Carlos Leroux | 8 | 53.979L5 | — |
| 2 | 194 | Tomas Urbaez | 7 | 54.037L1 | +0.058 |
| 3 | 2 | Gerardo Rosaly | 8 | 54.755L2 | +0.718 |
| 4 | 21 | Emilio Vasquez | 7 | 55.380L1 | +0.625 |
| 5 | 4 | Eduardo Lopez | 7 | 55.976L5 | +0.596 |
| 6 | 31 | Sebastian Iglesias | 7 | 56.161L2 | +0.185 |
| DSQ | 44 | Riandys Helena | 7 | 53.846L2 | – |