Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Diego Joubert | 40 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 37 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 88 | Oskar Naush | 36 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 18 | Martin Santana | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 27 | Pedro Cabrera | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 514 | Piloto | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 57 | Francis Cabral jr. | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 91 | Francis Paulino | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 7 | Fernando Yeara | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 45 | Manuel Santelises | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 31 | Ramon Lizardo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 20 | Jose Eugenio Leroux | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Ramon Lizardo | 4 | 45.090L2 | — |
| 2 | 65 | Diego Joubert | 3 | 45.134L2 | +0.044 |
| 3 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 45.197L2 | +0.063 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 45.214L2 | +0.017 |
| 5 | 88 | Oskar Naush | 4 | 45.246L1 | +0.032 |
| 6 | 18 | Martin Santana | 4 | 45.549L2 | +0.303 |
| 7 | 27 | Pedro Cabrera | 3 | 45.562L3 | +0.013 |
| 8 | 91 | Francis Paulino | 4 | 45.986L3 | +0.424 |
| 9 | 2 | Rafael Gutierrez | 1 | – | – |
