Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 196 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 150 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 126 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | 66 | Eduardo Cabrera | 120 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | 25 | Michael Tejeda | 83 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | 45 | Carlos Abreu | 62 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 14 | Guillermo Bueno | 48 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 91 | Faruck Hussein | 47 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 12 | Joshua Holstenson | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 21 | Fernando Mojica | 33 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 8 | Roger Guilbe | 33 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 2 | Rafael Gutierrez | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 88 | Oscar Naush | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 181 | Jose Blanco | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 55 | Alain Giraldi | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 74 | Jimmy Llibre | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 9 | 44.065L7 | — |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 10 | 44.068L4 | +0.003 |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 6 | 44.117L3 | +0.049 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 4 | 44.120L4 | +0.003 |
| 5 | 02 | Rafael Gutierrez | 3 | 44.161L3 | +0.041 |
| 6 | 181 | Jose Blanco | 4 | 44.304L4 | +0.143 |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 4 | 44.470L4 | +0.166 |
| 8 | 55 | Alain Giraldi | 10 | 44.639L10 | +0.169 |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 5 | 44.813L2 | +0.174 |
