Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Eduardo Cabrera | 186 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | Rafael Gutierrez | 171 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | 24 | Ariel Genao | 134 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | 65 | Fernando Hernandez | 95 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | 211 | Freddy Reyes / Javier Alfonseca | 82 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 72 | Hewit Crespo | 65 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 27 | Peter Cabrera | 54 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | 25 | MIchael Tejeda | 43 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 96 | Mauro Santos | 43 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 86 | Keny Guilbe / Alain Giraldi | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 12 | Jesus Vasquez | 34 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 73 | Enriquillo Rivas | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 75 | Jasser Sued | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 4 | Carlos Santelises | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 6 | Gregory Gomez | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 52 | Hiwi Crespo | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 22 | Juan Jose Estrella | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 138 | Alejandro Arcila | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 50.092L1 | — |
| 2 | 24 | Ariel Genao | 3 | 50.583L2 | +0.491 |
| 3 | 65 | Fernando Hernandez | 2 | 50.607L1 | +0.024 |
| 4 | 86 | Keny Guilbe / Alain Giraldi | 3 | 50.965L1 | +0.358 |
| 5 | 72 | Hewit Crespo | 3 | 51.017L2 | +0.052 |
| 6 | 211 | Freddy Reyes / Javier Alfonseca | 2 | 51.552L2 | +0.535 |
| 7 | 96 | Mauro Santos | 3 | 51.878L2 | +0.326 |
