Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Lisa Crespo | 100 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | 124 | Ariel Genao | 79 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 138 | Alain Giraldi | 68 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 07 | Jesus Vasquez | 53 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 66 | Gabriel Bernal | 38 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 25 | MIchael Tejeda | 36 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 91 | Eduardo Cabrera | 36 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 09 | Fabio Baez | 35 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 20 | Luis Jose Ceballos | 33 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 72 | Alexander Capellan | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 69 | Carlos Maggiolo | 23 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 2 | Rafael Gutierrez | 19 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 809 | Alex Guzman | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 22 | Juan Jose Estrella | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 28 | Juan Pablo Batista | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 1 | Edwin De leon | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 23 | Enmanuel Polanco | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 14 | Gunther Schultz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 30 | Gustavo Martinez | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 26 | Christian Maggiolo | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 7 | Peter Cabrera | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 47 | Frank Valdez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 211 | Fredy Reyes | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 3 | Gian Carlos Senna | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 6 | Roberto Che | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | MIchael Tejeda | 2 | 57.621L1 | — |
| 2 | 52 | Lisa Crespo | 3 | 58.178L1 | +0.557 |
| 3 | 91 | Eduardo Cabrera | 2 | 58.192L1 | +0.014 |
| 4 | 24 | Ariel Genao | 3 | 58.594L1 | +0.402 |
| 5 | 27 | Pedro Cabrera | 3 | 58.635L1 | +0.041 |
| 6 | 3 | Gian Carlos Senna | 2 | 59.013L1 | +0.378 |
| 7 | 72 | Alexander Capellan | 2 | 59.321L2 | +0.308 |
| 8 | 66 | Gabriel Bernal | 3 | 1:00.045L2 | +0.724 |
| 9 | 12 | Jesus Vasquez | 3 | 1:00.220L2 | +0.175 |
| 10 | 22 | Juan Jose Estrella | 3 | 1:00.676L3 | +0.456 |
| 11 | 1 | Edwin De leon | 3 | 1:01.232L2 | +0.556 |
| 12 | 69 | Carlos Maggiolo | 3 | 1:01.939L1 | +0.707 |
| 13 | 28 | Juan Pablo Batista | 3 | 1:02.303L3 | +0.364 |
| 14 | 7 | Peter Cabrera | 3 | 1:02.764L1 | +0.461 |
| 15 | 6 | Roberto Che | 3 | 1:03.488L2 | +0.724 |
| 16 | 26 | Christian Maggiolo | 2 | 1:05.085L1 | +1.597 |
| 17 | 47 | Frank Valdez | 3 | 1:05.283L2 | +0.198 |
| 18 | 09 | Fabio Baez | 3 | 1:05.774L1 | +0.491 |
| DSQ | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 58.694L1 | – |
