Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Manuel Gonzalez | 75 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 333 | Miguel Parra | 54 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 214 | Diego Morales | 37 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 206 | Alejandro Vasquez | 31 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 208 | Josemaria Figueroa | 28 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 227 | Damian Baez | 27 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 217 | Stewart Hernandez | 24 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 299 | Antonella Tomasello | 18 | 0 | 0 | 3 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Manuel Gonzalez | 7 | 46.793L5 | — |
| 2 | 333 | Miguel Parra | 6 | 46.898L2 | +0.105 |
| 3 | 217 | Stewart Hernandez | 10 | 47.027L3 | +0.129 |
| 4 | 206 | Alejandro Vasquez | 10 | 47.045L5 | +0.018 |
| 5 | 214 | Diego Morales | 6 | 47.112L5 | +0.067 |
| 6 | 208 | Josemaria Figueroa | 9 | 47.116L5 | +0.004 |
| 7 | 299 | Antonella Tomasello | 8 | 47.473L3 | +0.357 |
| 8 | 227 | Damian Baez | 2 | 47.849L2 | +0.376 |
