Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Harry Llibre / Joshua Holstenson | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 350 | Antonio Imbert / Nicolas Munne | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 318 | Matt Solarceyk / Ricky Perdomo | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 91 | Braulio Mercedes | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 281 | Faruck Hussein | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 379 | Javier Sanchez | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 141 | Guillermo Bueno/ Guillermo Bueno jr. | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 78 | Aquiel Guzman / Martin Santana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 14 | Karim Hussein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 11 | Jose Columna / Carlos Abreu jr. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 88 | Ransy Paulino / Oscar Naush | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 53 | Eduardo Cabrera / Javier Tejeda | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 911 | Pedro Redondo / Pedro Redondo jr. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 08 | Roger Guilbe / Alain Giraldi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 12 | Alexander Iglesias / Joshua Holstenson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 111 | Angel Bueno / Carlos Quezada | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 25 | Michael Tejeda / Rafael Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Harry Llibre / Joshua Holstenson | 71 | 48.758L44 | — |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 71 | 49.378L7 | – |
| 3 | 350 | Antonio Imbert / Nicolas Munne | 71 | 49.084L7 | – |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 71 | 48.494L1 | – |
| 5 | 318 | Matt Solarceyk / Ricky Perdomo | 70 | 47.656L4 | – |
| 6 | 91 | Braulio Mercedes | 70 | 48.326L5 | – |
| 7 | 281 | Faruck Hussein | 70 | 49.061L2 | – |
| 8 | 379 | Javier Sanchez | 70 | 48.651L6 | – |
| 9 | 141 | Guillermo Bueno/ Guillermo Bueno jr. | 69 | 49.222L5 | – |
| 10 | 78 | Aquiel Guzman / Martin Santana | 69 | 49.202L5 | – |
| 11 | 14 | Karim Hussein | 68 | 48.306L4 | – |
| 12 | 11 | Jose Columna / Carlos Abreu jr. | 68 | 49.351L34 | – |
| 13 | 88 | Ransy Paulino / Oscar Naush | 67 | 49.214L6 | – |
| 14 | 53 | Eduardo Cabrera / Javier Tejeda | 66 | 48.395L3 | – |
| 15 | 911 | Pedro Redondo / Pedro Redondo jr. | 64 | 50.175L28 | – |
| 16 | 08 | Roger Guilbe / Alain Giraldi | 64 | 48.273L1 | – |
| 17 | 12 | Alexander Iglesias / Joshua Holstenson | 50 | 47.898L5 | – |
| 18 | 111 | Angel Bueno / Carlos Quezada | 49 | 51.281L47 | – |
| DSQ | 25 | Michael Tejeda / Rafael Gutierrez | 71 | 48.231L5 | – |
