Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 331 | 10 | 12 | 20 |
| 2 | 631 | Alexander Iglesias | 271 | 2 | 11 | 20 |
| 3 | 633 | Faruck Hussein | 250 | 2 | 11 | 20 |
| 4 | 645 | Carlos Abreu | 180 | 3 | 8 | 12 |
| 5 | 636 | Jose Francisco | 106 | 0 | 2 | 16 |
| 6 | 623 | Isaias Cabrera | 104 | 0 | 1 | 16 |
| 7 | 644 | Riandy Helena | 97 | 0 | 3 | 16 |
| 8 | 682 | Jesus Arredondo | 94 | 0 | 2 | 21 |
| 9 | 656 | Alain Giraldi | 93 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | 663 | Luis Alberto Sifres | 86 | 0 | 2 | 14 |
| 11 | 614 | Fernando Arredondo | 82 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | 619 | Jorge Leroux | 80 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | 605 | Dionisio Espejo | 73 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | 626 | David Silva Sr. | 55 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | 657 | Dahyam Cabral | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 613 | Francisco Lluberes | 23 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | 602 | Vladimir Drullar | 22 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 677 | Fernando Yeara | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 6122 | Jesus Vasquez | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 696 | Mauro Santos | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 6267 | Federico Sencion | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 6182 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 628 | Andres Adames | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | 601 | Julio Hernandez | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 621 | Eduardo Lopez | 0 | 0 | 0 | 7 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 2 | 48.820L2 | — |
| 2 | 633 | Faruck Hussein | 6 | 48.887L3 | +0.067 |
| 3 | 645 | Carlos Abreu | 4 | 48.901L3 | +0.014 |
| 4 | 631 | Alexander Iglesias | 7 | 49.149L7 | +0.248 |
| 5 | 682 | Jesus Arredondo | 3 | 49.183L3 | +0.034 |
| 6 | 663 | Luis Alberto Sifres | 6 | 49.233L1 | +0.050 |
| 7 | 644 | Riandy Helena | 3 | 49.316L1 | +0.083 |
| 8 | 619 | Jorge Leroux | 6 | 49.538L5 | +0.222 |
| 9 | 657 | Dahyam Cabral | 2 | 49.682L2 | +0.144 |
| 10 | 605 | Dionisio Espejo | 8 | 49.823L6 | +0.141 |
| 11 | 626 | David Silva Sr. | 11 | 49.929L9 | +0.106 |
| 12 | 628 | Andres Adames | 4 | 50.911L2 | +0.982 |
