Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Nicolas Munne Oskar Naush | 64 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 25 | Tony David Michael Tejeda | 30 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 13 | Faruck Hussein | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 32 | Julian Vittini Miguel Martinez | 19 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 53 | Javier Tejeda Jonathan Basden | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 50 | Jesus Arredondo Carlos Abreu | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 141 | Oliver Paulino Ksrim Hussein | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 79 | Diego Campos Javier Sanchez | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 514 | Cristian Malluff Fernando Arredondo | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 108 | Pedro Columna Alain Giraldi | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 7 | Pelayo Troncoso | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 66 | Tony Gonzalez Javier Francisco | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 8 | Roger Guilbert Fernando Herrera | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pedro Canrera Pedro Troncoso | 7 | 44.364L7 | — |
| 2 | 9 | Pedro Troncoso Pedro Cabrera | 5 | 44.435L2 | +0.071 |
| 3 | 11 | Fernando Roger | 8 | 44.699L7 | +0.264 |
| 4 | 13 | Faruck Hussein | 13 | 44.791L4 | +0.092 |
| 5 | 4 | Fernando Arredondo Cristian Maluff | 6 | 45.204L4 | +0.413 |
| 6 | 14 | Pelayo Troncoso | 7 | 45.311L6 | +0.107 |
| 7 | 7 | Pelayo Troncoso | 13 | 45.371L13 | +0.060 |
| 8 | 15 | Javier Sanchez Diego Campos | 6 | 45.912L3 | +0.541 |
| 9 | 1 | Antonio Jesus | 2 | 46.221L2 | +0.309 |
| 10 | 12 | Javier Tejeda Jonathan Basden | 12 | 46.598L9 | +0.377 |
| 11 | 6 | Jimmy llibre Julian Barcelo | 0 | – | – |
