Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Axel Cabrera | 221 | 5 | 9 | 14 |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 187 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 122 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | 409 | Pedro Cabrera | 102 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | 462 | Manuel Troncoso | 101 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 89 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | 481 | Jimmy Cabrera | 55 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 411 | Eduardo Cabrera | 44 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 414 | Karim Hussein | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 463 | Angel Rondon | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 433 | Faruck Hussein | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 455 | Antonio Giraldi | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 4122 | Rafael Gutierrez | 5 | 0 | 0 | 3 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 9 | 43.157L3 | — |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 12 | 43.160L10 | +0.003 |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 9 | 43.197L3 | +0.037 |
| 4 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 43.237L3 | +0.040 |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 8 | 43.687L7 | +0.450 |
| 6 | 463 | Angel Rondon | 15 | 44.336L11 | +0.649 |
