Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 129 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | 61 | Cristian Charinni | 87 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 91 | Rancis Paulino | 87 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 75 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 81 | Jimmy Cabrera | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 15 | Alkin Holstenson | 48 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 44 | Diego Najri | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 30 | Brian Arias Tejeda | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 57 | Francis Cabral | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 72 | Cristian Maluff | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | Joshua Holtenson | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 79 | Javier Sanchez | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 4 | Pedro Troncoso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Rancis Paulino | 3 | 55.008L2 | — |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 55.084L1 | +0.076 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 55.181L3 | +0.097 |
| 4 | 61 | Cristian Charinni | 3 | 55.279L2 | +0.098 |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 55.674L2 | +0.395 |
| 6 | 15 | Alkin Holstenson | 3 | 57.590L3 | +1.916 |
