Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rainiel Lopez | 93 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 148 | Yadier Liranzo | 61 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 03 | Slaiter Santana | 46 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 18 | Julio Guzman | 44 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 117 | Amauris Tavarez | 40 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 21 | Justin Volquez | 26 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 2 | Brian Jose | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 45 | Duane Villanueva | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 116 | Amauri Taverz | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 09 | Angel Yandel | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 31 | Kelvin Nunez | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 02 | J. David | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 00 | Yosdany Volquez | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 10 | Angel Luis Santana | 2 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Julio Guzman | 4 | 46.564L3 | — |
| 2 | 29 | Rainiel Lopez | 3 | 47.540L3 | +0.976 |
| 3 | 148 | Yadier Liranzo | 3 | 48.834L3 | +1.294 |
| 4 | 117 | Amauris Tavarez | 3 | 49.615L1 | +0.781 |
| 5 | 03 | Slaiter Santana | 3 | 51.351L3 | +1.736 |
| 6 | 45 | Duane Villanueva | 3 | 51.704L3 | +0.353 |
| 7 | 8 | Marvin Fermin | 1 | 1:08.012L1 | +16.308 |
| 8 | 0 | Julio Guzman | 2 | 1:09.363L1 | +1.351 |
