Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rainier Lopez | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 26 | Stroll Castellanos | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | Dylan Oneall | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 02 | Juan David | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 446 | NeyMAR pOLANCO | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 18 | Darwin Martinez | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 08 | Gilbert Eusebio | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 32 | Eliezer Santana | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 117 | Amaury Tavarez | 2 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Darwin Martinez | 3 | 49.877L2 | — |
| 2 | 29 | Rainier Lopez | 3 | 50.498L3 | +0.621 |
| 3 | 32 | Eliezer Santana | 3 | 54.381L2 | +3.883 |
| 4 | 26 | Stroll Castellanos | 3 | 1:02.696L3 | +8.315 |
| 5 | 9 | Dylan Oneall | 2 | 1:03.233L1 | +0.537 |
| 6 | 446 | NeyMAR pOLANCO | 2 | 1:04.937L2 | +1.704 |
| 7 | 02 | Juan David | 1 | 1:05.315L1 | +0.378 |
