Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jose Bernabe | 98 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 223 | Persio Lopez | 80 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 10 | Joel Colon | 62 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | 46 | Felix Jose | 37 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 04 | Ruben Fernandez | 32 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 21 | Omar Odalis | 22 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 27 | Idelfonso Ortiz | 15 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 20 | Alejandro de Jesus | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 31 | Erick Torres | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 9 | Stanley Javier | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 18 | Angel Baez | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 87 | Mario Morel | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 127 | Rainier Toribio | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 29 | Jonathan Mota | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 47 | Henry Lopez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 88 | Randell Veras | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 14 | Luis Morel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 07 | Remingtong Smith | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Persio Lopez | 6 | 56.066L5 | — |
| 2 | 127 | Rainier Toribio | 6 | 56.586L4 | +0.520 |
| 3 | 10 | Joel Colon | 5 | 57.221L5 | +0.635 |
| 4 | 27 | Idelfonso Ortiz | 5 | 57.245L4 | +0.024 |
| 5 | 18 | Angel Baez | 6 | 58.025L5 | +0.780 |
| 6 | 48 | Jose Bernabe | 4 | 58.150L4 | +0.125 |
| 7 | 46 | Felix Jose | 4 | 58.489L3 | +0.339 |
| 8 | 45 | Wilkin Santana | 4 | 1:00.427L2 | +1.938 |
| 9 | 7 | Odalis Beato | 1 | 1:42.925L1 | +42.498 |