Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Nestor Hidalgo | 126 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 111 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | 81 | Franco Benoit | 104 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 98 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | 69 | Freddy Reyes | 97 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 65 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 117 | Alexis Checo / Luis Checo | 37 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 80 | Peter / Miguel Baez | 36 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 274 | Carlos Guzman | 36 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 26 | JC Restituyo | 30 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 09 | Mike McKoy | 28 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 87 | Jose Vasquez | 26 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 191 | Juan Paulino | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 53 | Felix Medrano | 24 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 113 | Joan Puello | 22 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 18 | Gilberto Vizcaino | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 77 | Carlos Sansoucy | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | 6 | Felix ESCANO | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 10 | Carlos Rocha | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 08 | Mario Gonzalez / Fernando Mojica | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 121 | Jesus Vazquez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 25 | Amaury Nolasco | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 2 | Luis Valentin | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 153 | Felipe Alvarez | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 01 | Tony Papaterra | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 44 | Ericks Alcantara | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 04 | Halin Gantus | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 122 | Giuancarlos Diaz | 0 | 0 | 0 | 3 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 2 | 1:30.064L2 | — |
| 2 | 6 | Felix ESCANO | 2 | 1:32.066L2 | +2.002 |
| 3 | 53 | Felix Medrano | 4 | 1:32.261L3 | +0.195 |
| 4 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 3 | 1:32.387L3 | +0.126 |
| 5 | 99 | Freddy Reyes | 7 | 1:32.523L6 | +0.136 |
| 6 | 10 | Carlos Rocha | 4 | 1:32.825L4 | +0.302 |
| 7 | 153 | Felipe Alvarez | 5 | 1:34.598L1 | +1.773 |
| 8 | 121 | Jesus Vazquez | 3 | 1:37.806L3 | +3.208 |
