Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jimmy Llibre | 43 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | André Solano / Kevin King | 37 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 46 | Zachary Boodram | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 51 | Sebastian Merchan / Sebastian NG | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 96 | Mauricio Roque | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 43 | Alfredo NAJRI | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 71 | Guiseppe Rivas | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 98 | Carlos Rodriguez / David Pescod | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 202 | Alex Pratt | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 61 | Pedro Zaiter | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 69 | Adam Ramos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 02 | Ed Wheatley | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 911 | Charles Wicht | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 570 | David Carballeda | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 72 | Zlatko Piskulich | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 47 | Christian Gomez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 44 | KC King | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 1 | Franklin Boodram | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | André Solano / Kevin King | 30 | 1:12.312L7 | — |
| 2 | 51 | Sebastian Merchan / Sebastian NG | 11 | 1:13.287L11 | +0.975 |
| 3 | 202 | Alex Pratt | 12 | 1:15.045L4 | +1.758 |
| 4 | 69 | Adam Ramos | 9 | 1:15.359L8 | +0.314 |
| 5 | 61 | Pedro Zaiter | 10 | 1:16.022L9 | +0.663 |
| 6 | 911 | Charles Wicht | 5 | 1:18.402L1 | +2.380 |
| 7 | 72 | Zlatko Piskulich | 10 | 1:18.938L3 | +0.536 |
| 8 | 570 | David Carballeda | 8 | 1:22.202L2 | +3.264 |