Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 22 | 7 | 17 | 398 |
| 2 | 733 | Faruk Hussein | 16 | 3 | 9 | 250 |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 15 | 2 | 11 | 229 |
| 4 | 746 | Nicolas Benito | 12 | 0 | 4 | 150 |
| 5 | 542 | Juan Carlos Leroux jr. | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 6 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | 523 | Nicolas Silvestri | 6 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | 514 | Karim Husseim | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 515 | Nicolas Mañon | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 10 | 555 | Antonio Giraldi | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | 512 | Ricardo Castillo | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 12 | 556 | Alain Giraldi | 2 | 0 | 0 | 16 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
18 de marzo de 2023
Practica 1
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruk Hussein | 4 | 48.827L3 | 84.8 | classified |
| 2 | 724 | Edder Herrera | 1 | 51.382L1 | 80.6 | classified |
Practica 2
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 8 | 47.905L8 | 86.4 | classified |
| 2 | 733 | Faruk Hussein | 6 | 48.251L3 | 85.8 | classified |
| 3 | 724 | Edder Herrera | 7 | 49.347L5 | 83.9 | classified |
Practica 3
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruk Hussein | 6 | 48.376L5 | 85.6 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 1 | 49.718L1 | 83.3 | classified |
| 3 | 524 | Ariel Genao | 3 | 50.391L2 | 82.2 | classified |
| 4 | 724 | Edder Herrera | 0 | – | – | classified |
Practica 4
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruk Hussein | 3 | 48.569L2 | 85.2 | classified |
| 2 | 524 | Ariel Genao | 3 | 49.696L3 | 83.3 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 3 | 50.109L2 | 82.6 | classified |
Clasificacion
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Felipe Benito | 7 | 47.745L6 | 86.7 | classified |
| 2 | 733 | Faruk Hussein | 9 | 48.240L8 | 85.8 | classified |
| 3 | 524 | Ariel Genao | 8 | 49.219L8 | 84.1 | classified |
| 4 | 515 | Nicolas Mañon | 0 | – | – | classified |
| 5 | 746 | Nicolas Benito | 0 | – | – | classified |
| 6 | 599 | Alexander Thebaud | 12 | 47.850L12 | 86.5 | dsq |
Warm Up
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 47.589L9 | 87.0 | classified |
| 2 | 733 | Faruk Hussein | 6 | 48.029L4 | 86.2 | classified |
| 3 | 515 | Nicolas Mañon | 10 | 48.054L9 | 86.2 | classified |
| 4 | 746 | Nicolas Benito | 9 | 49.051L8 | 84.4 | classified |
| 5 | 524 | Ariel Genao | 6 | 49.696L5 | 83.3 | classified |
Carrera 1
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Felipe Benito | 16 | 47.647L7 | 86.9 | Líder |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 16 | 47.904L8 | 86.4 | +4.619 |
| 3 | 515 | Nicolas Mañon | 16 | 48.314L6 | 85.7 | +11.207 |
| 4 | 746 | Nicolas Benito | 16 | 48.606L8 | 85.2 | +19.506 |
| 5 | 524 | Ariel Genao | 16 | 48.834L8 | 84.8 | +19.945 |
| 6 | 733 | Faruk Hussein | 12 | 50.496L3 | 82.0 | classified |
Carrera 2
18 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Felipe Benito | 21 | 48.087L19 | 86.1 | Líder |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 21 | 48.300L10 | 85.7 | +8.988 |
| 3 | 733 | Faruk Hussein | 21 | 48.510L11 | 85.3 | +17.637 |
| 4 | 515 | Nicolas Mañon | 21 | 49.091L5 | 84.3 | +30.692 |
| 5 | 746 | Nicolas Benito | 20 | 49.506L8 | 83.6 | +0.944 |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 14 | 49.554L8 | 83.5 | dsq |
22 de abril de 2023
Practica 3
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruk Hussein | 9 | 50.248L8 | 82.4 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 10 | 50.489L10 | 82.0 | classified |
| 4 | -??- | - 13309180 - | 2 | 50.940L2 | 81.3 | classified |
Practica 2
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruk Hussein | 9 | 50.248L8 | 82.4 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 10 | 50.489L10 | 82.0 | classified |
| 4 | -??- | - 13309180 - | 2 | 50.940L2 | 81.3 | classified |
Practica 4
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 2 | 49.197L2 | 84.2 | classified |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 9 | 49.406L3 | 83.8 | classified |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 3 | 49.591L2 | 83.5 | classified |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 49.659L7 | 83.4 | classified |
| 5 | 524 | Ariel Genao | 7 | 50.077L7 | 82.7 | classified |
| 6 | 555 | Antonio Giraldi | 3 | 50.697L3 | 81.7 | classified |
Clasificacion
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 7 | 48.924L7 | 84.6 | classified |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 9 | 49.255L5 | 84.1 | classified |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 11 | 49.559L9 | 83.5 | classified |
| 4 | 555 | Antonio Giraldi | 10 | 49.699L8 | 83.3 | classified |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 10 | 49.860L8 | 83.0 | classified |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 8 | 49.926L8 | 82.9 | classified |
Warm Up
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 11 | 49.593L11 | 83.5 | classified |
| 2 | 545 | Felipe Benito | 8 | 49.885L4 | 83.0 | classified |
| 3 | 555 | Antonio Giraldi | 3 | 50.435L3 | 82.1 | classified |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 6 | 50.663L5 | 81.7 | classified |
| 5 | 524 | Ariel Genao | 3 | 50.692L3 | 81.7 | classified |
Carrera 1
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 14 | 49.047L4 | 84.4 | Líder |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 14 | 49.252L9 | 84.1 | +1.788 |
| 3 | 555 | Antonio Giraldi | 14 | 49.645L6 | 83.4 | +8.943 |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 14 | 49.369L14 | 83.9 | +9.408 |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 14 | 49.416L11 | 83.8 | +10.961 |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 14 | 49.776L8 | 83.2 | +24.214 |
Carrera 2
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 16 | 49.587L15 | 83.5 | Líder |
| 2 | 545 | Felipe Benito | 16 | 49.834L7 | 83.1 | +10.907 |
| 3 | 533 | Faruk Hussein | 16 | 50.058L10 | 82.7 | +11.266 |
| 4 | 524 | Ariel Genao | 16 | 50.190L14 | 82.5 | +20.731 |
| 5 | 555 | Antonio Giraldi | 16 | 50.006L6 | 82.8 | +27.669 |
| 6 | 546 | Nicolas Benito | 15 | 50.599L11 | 81.8 | +36.589 |
3 de junio de 2023
Practica 2
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 49.757L4 | 83.2 | classified |
| 2 | -??- | - 13309180 - | 7 | 50.312L3 | 82.3 | classified |
| 3 | 533 | Faruk Hussein | 5 | 50.787L4 | 81.5 | classified |
Practica 3
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 4 | 49.175L2 | 84.2 | classified |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 5 | 49.308L4 | 84.0 | classified |
| 5 | -??- | - 13309180 - | 4 | 52.147L3 | 79.4 | classified |
| 6 | 545 | Felipe Benito | 4 | 53.377L4 | 77.6 | classified |
Practica 4
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 48.093L5 | 86.1 | classified |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 8 | 48.692L6 | 85.0 | classified |
| 3 | 510 | Christopher Thebaud | 9 | 48.717L9 | 85.0 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 7 | 48.731L7 | 85.0 | classified |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 49.024L3 | 84.4 | classified |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 8 | 49.529L8 | 83.6 | classified |
Clasificacion
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Felipe Benito | 8 | 47.936L6 | 86.4 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 47.949L5 | 86.3 | classified |
| 3 | 510 | Christopher Thebaud | 9 | 48.428L7 | 85.5 | classified |
| 4 | 533 | Faruk Hussein | 9 | 48.448L5 | 85.5 | classified |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 49.217L6 | 84.1 | classified |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 8 | 49.530L4 | 83.6 | classified |
3 de junio de 2023
Practica 2
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 49.757L4 | 83.2 | classified |
| 2 | -??- | - 13309180 - | 7 | 50.312L3 | 82.3 | classified |
| 3 | 533 | Faruk Hussein | 5 | 50.787L4 | 81.5 | classified |
Practica 3
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 4 | 49.175L2 | 84.2 | classified |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 5 | 49.308L4 | 84.0 | classified |
| 5 | -??- | - 13309180 - | 4 | 52.147L3 | 79.4 | classified |
| 6 | 545 | Felipe Benito | 4 | 53.377L4 | 77.6 | classified |
Practica 4
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 48.093L5 | 86.1 | classified |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 8 | 48.692L6 | 85.0 | classified |
| 3 | 510 | Christopher Thebaud | 9 | 48.717L9 | 85.0 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 7 | 48.731L7 | 85.0 | classified |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 49.024L3 | 84.4 | classified |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 8 | 49.529L8 | 83.6 | classified |
Clasificacion
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Felipe Benito | 8 | 47.936L6 | 86.4 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 47.949L5 | 86.3 | classified |
| 3 | 510 | Christopher Thebaud | 9 | 48.428L7 | 85.5 | classified |
| 4 | 533 | Faruk Hussein | 9 | 48.448L5 | 85.5 | classified |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 49.217L6 | 84.1 | classified |
| 6 | 524 | Ariel Genao | 8 | 49.530L4 | 83.6 | classified |
Warm Up
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 5 | 48.832L4 | 84.8 | classified |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 2 | 49.338L2 | 83.9 | classified |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 2 | 51.072L2 | 81.1 | classified |
| 5 | 545 | Felipe Benito | 0 | – | – | classified |
Carrera 1
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 12 | 48.139L8 | 86.0 | Líder |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 12 | 48.332L11 | 85.7 | +3.093 |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 12 | 49.081L4 | 84.3 | +14.095 |
| 4 | 533 | Faruk Hussein | 12 | 48.329L7 | 85.7 | +14.411 |
| 5 | 524 | Ariel Genao | 12 | 48.990L7 | 84.5 | +14.812 |
| 6 | 545 | Felipe Benito | 12 | 48.176L8 | 85.9 | +3.517 |
Carrera 2
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 14 | 48.190L6 | 85.9 | Líder |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 14 | 48.502L3 | 85.4 | +5.678 |
| 3 | 533 | Faruk Hussein | 14 | 48.517L12 | 85.3 | +6.299 |
| 4 | 524 | Ariel Genao | 14 | 49.253L6 | 84.1 | +28.899 |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 6 | 49.120L4 | 84.3 | classified |
5 de agosto de 2023
Practica 2
05 de agosto de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 4 | 46.036L3 | 89.9 | classified |
| 2 | 523 | Nicolas Silvestri | 6 | 46.586L5 | 88.9 | classified |
| 3 | 512 | Ricardo Castillo | 1 | 47.550L1 | 87.1 | classified |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 0 | – | – | classified |
Practica 3
05 de agosto de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 7 | 45.884L7 | 90.2 | classified |
| 2 | 512 | Ricardo Castillo | 10 | 46.582L10 | 88.9 | classified |
| 3 | 523 | Nicolas Silvestri | 4 | 46.879L2 | 88.3 | classified |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 0 | – | – | classified |
Practica 4
05 de agosto de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 5 | 45.751L2 | 90.5 | classified |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 8 | 46.350L4 | 89.3 | classified |
| 3 | 512 | Ricardo Castillo | 10 | 46.485L7 | 89.1 | classified |
| 4 | 523 | Nicolas Silvestri | 9 | 46.770L4 | 88.5 | classified |
Clasificacion
05 de agosto de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Nicolas Benito | 9 | 46.278L7 | 89.5 | classified |
| 2 | 523 | Nicolas Silvestri | 9 | 46.430L8 | 89.2 | classified |
| 3 | 512 | Ricardo Castillo | 9 | 46.490L9 | 89.1 | classified |
| 4 | 533 | Faruk Hussein | 8 | 48.463L4 | 85.4 | classified |
| 5 | 599 | Alexander Thebaud | 10 | 45.937L8 | 90.1 | dsq |
Warm Up
05 de agosto de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 6 | 45.750L6 | 90.5 | classified |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 7 | 45.779L7 | 90.4 | classified |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 9 | 46.524L5 | 89.0 | classified |
| 4 | 523 | Nicolas Silvestri | 9 | 46.662L7 | 88.7 | classified |
| 5 | 512 | Ricardo Castillo | 4 | 46.994L3 | 88.1 | classified |
| 6 | 545 | Felipe Benito | 3 | 47.914L1 | 86.4 | classified |
Carrera 1
05 de agosto de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 16 | 45.527L8 | 90.9 | Líder |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 16 | 46.244L9 | 89.5 | +3.218 |
| 3 | 512 | Ricardo Castillo | 16 | 46.428L4 | 89.2 | +5.849 |
| 4 | 599 | Alexander Thebaud | 16 | 46.015L15 | 90.0 | +7.709 |
| 5 | 523 | Nicolas Silvestri | 16 | 46.534L14 | 89.0 | +9.589 |
| 6 | 545 | Felipe Benito | 7 | 46.903L4 | 88.3 | classified |
Carrera 2
05 de agosto de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 17 | 45.582L7 | 90.8 | Líder |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 17 | 46.426L9 | 89.2 | +15.005 |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 17 | 47.078L2 | 87.9 | +21.130 |
| 4 | 523 | Nicolas Silvestri | 17 | 46.722L3 | 88.6 | +40.527 |
| 5 | 512 | Ricardo Castillo | 11 | 46.816L5 | 88.4 | classified |
| 6 | 599 | Alexander Thebaud | 7 | 45.930L6 | 90.1 | classified |
16 de septiembre de 2023
Practica 3
16 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 7 | 45.523L3 | 90.9 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 6 | 45.733L6 | 90.5 | classified |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 7 | 46.502L7 | 89.0 | classified |
| 4 | 523 | Nicolas Silvestri | 10 | 46.716L3 | 88.6 | classified |
| 5 | 545 | Felipe Benito | 5 | 47.216L5 | 87.7 | classified |
Practica 4
16 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 10 | 45.758L5 | 90.5 | classified |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 6 | 45.817L5 | 90.4 | classified |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 7 | 46.579L7 | 88.9 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 7 | 46.735L5 | 88.6 | classified |
| 5 | 523 | Nicolas Silvestri | 9 | 46.950L9 | 88.2 | classified |
Clasificacion
16 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 45.632L7 | 90.7 | classified |
| 2 | 545 | Felipe Benito | 10 | 45.690L9 | 90.6 | classified |
| 3 | 533 | Faruk Hussein | 10 | 45.879L7 | 90.2 | classified |
| 4 | 523 | Nicolas Silvestri | 10 | 46.255L8 | 89.5 | classified |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 10 | 46.542L7 | 89.0 | classified |
Warm Up
16 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 9 | 46.165L9 | 89.7 | classified |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 7 | 46.887L6 | 88.3 | classified |
| 3 | 523 | Nicolas Silvestri | 10 | 46.936L10 | 88.2 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 5 | 46.947L5 | 88.2 | classified |
Carrera 1
16 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 16 | 45.824L4 | 90.3 | Líder |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 16 | 46.046L5 | 89.9 | +4.334 |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 16 | 46.154L10 | 89.7 | +9.215 |
| 4 | 523 | Nicolas Silvestri | 16 | 46.759L2 | 88.5 | +21.414 |
| 5 | 546 | Nicolas Benito | 15 | 46.902L3 | 88.3 | +15.771 |
Carrera 2
16 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Alexander Thebaud | 20 | 45.917L16 | 90.2 | Líder |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 20 | 46.109L6 | 89.8 | +13.692 |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 20 | 46.176L6 | 89.7 | +13.938 |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 20 | 46.572L12 | 88.9 | +19.445 |
| 5 | 523 | Nicolas Silvestri | 20 | 46.829L3 | 88.4 | +26.652 |
14 de octubre de 2023
Practica 2
14 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 8 | 47.782L6 | 86.6 | classified |
| 2 | 523 | Nicolas Silvestri | 7 | 48.813L5 | 84.8 | classified |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 7 | 48.881L5 | 84.7 | classified |
| 4 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 0 | – | – | classified |
Practica 3
14 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 10 | 47.820L7 | 86.6 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 2 | 48.213L2 | 85.9 | classified |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 10 | 48.677L5 | 85.0 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 10 | 48.738L7 | 84.9 | classified |
| 5 | 523 | Nicolas Silvestri | 10 | 49.249L7 | 84.1 | classified |
| 6 | 555 | Antonio Giraldi | 0 | – | – | classified |
Practica 4
14 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 9 | 47.941L6 | 86.4 | classified |
| 2 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 47.997L2 | 86.3 | classified |
| 3 | 510 | Christopher Thebaud | 9 | 48.280L7 | 85.8 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 6 | 48.429L6 | 85.5 | classified |
| 5 | 555 | Antonio Giraldi | 8 | 48.429L8 | 85.5 | classified |
| 6 | 546 | Nicolas Benito | 9 | 48.701L6 | 85.0 | classified |
| 7 | 523 | Nicolas Silvestri | 9 | 48.733L6 | 85.0 | classified |
Clasificacion
14 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 8 | 47.802L6 | 86.6 | classified |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 10 | 48.039L4 | 86.2 | classified |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 10 | 48.259L5 | 85.8 | classified |
| 4 | 555 | Antonio Giraldi | 5 | 48.319L5 | 85.7 | classified |
| 5 | 599 | Alexander Thebaud | 10 | 48.384L10 | 85.6 | classified |
| 6 | 546 | Nicolas Benito | 10 | 48.892L7 | 84.7 | classified |
| 7 | 523 | Nicolas Silvestri | 4 | 49.011L3 | 84.5 | dsq |
Warm Up
14 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Christopher Thebaud | 9 | 47.775L3 | 86.7 | classified |
| 2 | 533 | Faruk Hussein | 5 | 47.948L4 | 86.3 | classified |
| 3 | 599 | Alexander Thebaud | 8 | 48.426L6 | 85.5 | classified |
| 4 | 555 | Antonio Giraldi | 3 | 48.525L3 | 85.3 | classified |
| 5 | 523 | Nicolas Silvestri | 3 | 48.771L3 | 84.9 | classified |
| 6 | 546 | Nicolas Benito | 11 | 48.778L2 | 84.9 | classified |
Carrera 1
14 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 16 | 47.759L11 | 86.7 | Líder |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 16 | 47.902L5 | 86.4 | +9.591 |
| 3 | 599 | Alexander Thebaud | 16 | 48.226L5 | 85.8 | +10.776 |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 16 | 48.691L13 | 85.0 | +16.046 |
| 5 | 545 | Felipe Benito | 16 | 48.642L15 | 85.1 | +16.174 |
| 6 | 523 | Nicolas Silvestri | 16 | 48.896L3 | 84.7 | +24.244 |
| 7 | 556 | Alain Giraldi | 7 | 48.337L5 | 85.6 | classified |
Carrera 2
14 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Christopher Thebaud | 20 | 48.012L19 | 86.2 | Líder |
| 2 | 545 | Felipe Benito | 20 | 48.317L10 | 85.7 | +6.703 |
| 3 | 546 | Nicolas Benito | 20 | 48.906L12 | 84.7 | +23.148 |
| 4 | 533 | Faruk Hussein | 20 | 47.897L10 | 86.4 | +35.448 |
| 5 | 556 | Alain Giraldi | 20 | 48.449L2 | 85.5 | +39.727 |
| 6 | 523 | Nicolas Silvestri | 20 | 49.374L4 | 83.8 | +45.884 |
| 7 | 599 | Alexander Thebaud | 12 | 48.866L11 | 84.7 | classified |
9 de diciembre de 2023
Practica 1
09 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Faruk Hussein | 4 | 47.984L4 | 86.3 | classified |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 8 | 48.045L7 | 86.2 | classified |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 6 | 48.402L6 | 85.5 | classified |
| 4 | 514 | Karim Husseim | 4 | 48.415L4 | 85.5 | classified |
Clasificacion
09 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Juan Carlos Leroux jr. | 7 | 47.463L7 | 87.2 | classified |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 9 | 47.716L9 | 86.8 | classified |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 10 | 47.849L8 | 86.5 | classified |
| 4 | 533 | Faruk Hussein | 10 | 48.079L9 | 86.1 | classified |
| 5 | 514 | Karim Husseim | 9 | 48.268L7 | 85.8 | classified |
| 6 | 599 | Alexander Thebaud | 9 | 48.812L5 | 84.8 | classified |
Carrera 1
09 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Juan Carlos Leroux jr. | 16 | 47.581L13 | 87.0 | Líder |
| 2 | 510 | Christopher Thebaud | 16 | 47.792L11 | 86.6 | +1.949 |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 16 | 48.108L10 | 86.1 | +12.553 |
