Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 20 | 13 | 15 | 380 |
| 2 | 719 | Jorge Leroux jr. | 16 | 3 | 8 | 235 |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 17 | 1 | 7 | 209 |
| 4 | 714 | Fernando Arredondo | 14 | 1 | 6 | 184 |
| 5 | 794 | Faruck Hussein | 20 | 0 | 8 | 181 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 19 | 0 | 1 | 143 |
| 7 | 7270 | German Sencion | 12 | 0 | 4 | 116 |
| 8 | 717 | Karim Husseim | 16 | 0 | 3 | 112 |
| 9 | 5327 | David Silva | 16 | 0 | 0 | 92 |
| 10 | 718 | Martin Santana | 8 | 0 | 1 | 72 |
| 11 | 757 | Luis Velazquez | 19 | 0 | 1 | 70 |
| 12 | 720 | Abiel Acosta | 4 | 1 | 2 | 61 |
| 13 | 726 | Carlos Santelises | 6 | 1 | 1 | 54 |
| 14 | 7986 | Kenny Guilbe | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 15 | 721 | Pelayo Trocoso | 4 | 0 | 1 | 23 |
| 16 | 782 | Julian Barcelo Jr. | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 780 | Julian Barcelo Sr. | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | 784 | Rodrigo Barcelo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 708 | Roger Guilbe | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
27 de abril de 2019
Warm Up
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Luis Velasquez | 8 | 50.524L5 | 794473.9 | classified |
| 2 | 717 | Karim Husseim | 7 | 50.895L7 | 788682.6 | classified |
| 3 | 7270 | German Sencion | 5 | 51.480L4 | 779720.3 | classified |
| 4 | 5327 | David Silva | 6 | 51.554L3 | 778601.1 | classified |
Clasificacion
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 4 | 50.130L3 | 800718.1 | classified |
| 2 | 792 | Poirot Cruz | 4 | 50.312L3 | 797821.6 | classified |
| 3 | 720 | Abiel Acosta | 5 | 50.357L4 | 797108.6 | classified |
| 4 | 7986 | Kenny Guilbe | 6 | 50.505L4 | 794772.8 | classified |
| 5 | 7270 | German Sencion | 6 | 50.629L5 | 792826.2 | classified |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 7 | 50.942L4 | 787954.9 | classified |
| 7 | 717 | Karim Husseim | 11 | 50.970L4 | 787522.1 | classified |
| 8 | 757 | Luis Velazquez | 11 | 51.149L2 | 784766.1 | classified |
| 9 | 5327 | David Silva | 6 | 51.510L4 | 779266.2 | classified |
HEAT 1
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Abiel Acosta | 10 | 50.500L3 | 794851.5 | Líder |
| 2 | 7986 | Kenny Guilbe | 10 | 50.446L5 | 795702.3 | +2.866 |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 10 | 50.373L5 | 796855.5 | +3.042 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 10 | 50.831L9 | 789675.6 | +8.798 |
| 5 | 717 | Karim Husseim | 10 | 50.860L9 | 789225.3 | +8.916 |
| 6 | 7270 | German Sencion | 10 | 50.823L3 | 789799.9 | +15.902 |
| 7 | 5327 | David Silva | 10 | 51.852L4 | 774126.4 | +23.770 |
| 8 | 757 | Luis Velazquez | 10 | 51.605L3 | 777831.6 | +29.348 |
| 9 | 772 | Hewit Crespo | 7 | 50.181L4 | 799904.3 | classified |
HEAT 2
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 10 | 50.073L3 | 801629.6 | Líder |
| 2 | 720 | Abiel Acosta | 10 | 50.067L9 | 801725.7 | +1.373 |
| 3 | 7986 | Kenny Guilbe | 10 | 50.586L4 | 793500.2 | +9.821 |
| 4 | 7270 | German Sencion | 10 | 50.970L3 | 787522.1 | +18.352 |
| 5 | 5327 | David Silva | 10 | 52.147L7 | 769747.1 | +26.579 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 10 | 51.287L8 | 782654.5 | +53.736 |
| 7 | 717 | Karim Husseim | 8 | 50.654L4 | 792435.0 | classified |
| 8 | 757 | Luis Velazquez | 0 | – | – | classified |
Warm Up Domingo
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Luis Velasquez | 6 | 50.668L5 | 792216.0 | classified |
| 2 | 717 | Karim Husseim | 4 | 50.685L4 | 791950.3 | classified |
| 3 | 7270 | German Sencion | 5 | 50.746L5 | 790998.3 | classified |
| 4 | 5327 | David Silva | 4 | 51.248L4 | 783250.1 | classified |
Pre-Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 12 | 50.321L3 | 797678.9 | Líder |
| 2 | 7270 | German Sencion | 12 | 50.699L5 | 791731.6 | +3.606 |
| 3 | 757 | Luis Velazquez | 12 | 50.811L3 | 789986.4 | +5.634 |
| 4 | 717 | Karim Husseim | 12 | 50.819L3 | 789862.1 | +8.076 |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 12 | 51.171L11 | 784428.7 | +8.897 |
| 6 | 5327 | David Silva | 12 | 51.513L3 | 779220.8 | +19.572 |
| 7 | 720 | Abiel Acosta | 0 | – | – | classified |
Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 16 | 49.834L5 | 805474.2 | Líder |
| 2 | 717 | Karim Husseim | 16 | 50.332L10 | 797504.6 | +5.041 |
| 3 | 7270 | German Sencion | 16 | 50.445L4 | 795718.1 | +8.018 |
| 4 | 720 | Abiel Acosta | 16 | 50.276L9 | 798392.9 | +9.515 |
| 5 | 5327 | David Silva | 16 | 51.570L8 | 778359.5 | +28.263 |
| 6 | 757 | Luis Velazquez | 15 | 51.250L8 | 783219.5 | +13.228 |
| 7 | 724 | Ariel Genao | 8 | 53.166L1 | 754993.8 | classified |
8 de junio de 2019
Warm Up
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 8 | 49.514L4 | 83.6 | classified |
| 3 | 794 | Faruck Hussein | 6 | 50.410L2 | 82.1 | classified |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 8 | 50.440L6 | 82.1 | classified |
| 6 | 717 | Karim Husseim | 8 | 50.600L2 | 81.8 | classified |
| 7 | -??- | - 7833957 - | 6 | 50.795L6 | 81.5 | classified |
Practica 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 4 | 49.412L3 | 83.8 | classified |
| 2 | 794 | Faruck Hussein | 2 | 50.269L2 | 82.4 | classified |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 4 | 50.656L3 | 81.7 | classified |
| 5 | -??- | - 7833957 - | 3 | 51.010L3 | 81.2 | classified |
| 6 | 726 | Carlos Santelises | 2 | 51.328L2 | 80.7 | classified |
| 7 | 757 | Luis Velazquez | 2 | 51.934L1 | 79.7 | classified |
| 8 | 792 | Poirot Cruz | 0 | – | – | classified |
HEAT 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 10 | 49.629L5 | 83.4 | Líder |
| 2 | 794 | Faruck Hussein | 10 | 49.611L10 | 83.4 | +1.665 |
| 3 | 781 | Peter Cabrera | 10 | 49.903L6 | 83.0 | +7.076 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 10 | 50.196L5 | 82.5 | +9.155 |
| 5 | 772 | Hewit Crespo | 10 | 49.910L10 | 82.9 | +11.160 |
| 6 | 792 | Poirot Cruz | 10 | 49.968L8 | 82.9 | +11.478 |
| 7 | 718 | Martin Santana | 10 | 49.941L9 | 82.9 | +11.982 |
| 8 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 50.326L8 | 82.3 | +13.895 |
| 9 | 757 | Luis Velazquez | 10 | 51.079L6 | 81.1 | +19.018 |
| 10 | 726 | Carlos Santelises | 4 | 51.100L4 | 81.0 | classified |
| 11 | 717 | Karim Husseim | 4 | 51.013L4 | 81.2 | classified |
Clasificacion
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 7 | 49.575L3 | 83.5 | classified |
| 2 | 772 | Hewit Crespo | 6 | 49.699L3 | 83.3 | classified |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 4 | 49.830L4 | 83.1 | classified |
| 4 | 714 | Fernando Arredondo | 6 | 49.908L6 | 83.0 | classified |
| 5 | 717 | Karim Husseim | 8 | 50.111L3 | 82.6 | classified |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 7 | 50.331L5 | 82.3 | classified |
| 7 | 794 | Faruck Hussein | 6 | 50.396L2 | 82.1 | classified |
| 8 | 781 | Peter Cabrera | 6 | 50.436L6 | 82.1 | classified |
| 9 | 726 | Carlos Santelises | 10 | 50.600L5 | 81.8 | classified |
| 10 | 718 | Martin Santana | 6 | 50.915L3 | 81.3 | classified |
| 11 | 757 | Luis Velazquez | 9 | 51.409L1 | 80.5 | classified |
HEAT 1
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 10 | 49.875L6 | 83.0 | Líder |
| 2 | 792 | Poirot Cruz | 10 | 50.005L6 | 82.8 | +4.253 |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 50.020L3 | 82.8 | +5.536 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 10 | 50.452L7 | 82.1 | +9.755 |
| 5 | 717 | Karim Husseim | 10 | 50.376L7 | 82.2 | +11.494 |
| 6 | 718 | Martin Santana | 10 | 50.590L4 | 81.8 | +12.236 |
| 7 | 794 | Faruck Hussein | 10 | 51.078L2 | 81.1 | +18.088 |
| 8 | 726 | Carlos Santelises | 10 | 51.526L9 | 80.3 | +21.201 |
| 9 | 757 | Luis Velazquez | 10 | 51.591L2 | 80.2 | +30.267 |
| 10 | 772 | Hewit Crespo | 9 | 49.884L3 | 83.0 | +18.540 |
| 11 | 781 | Peter Cabrera | 0 | – | – | classified |
Warm Up Domingo
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 2 | 49.435L1 | 83.7 | classified |
| 2 | 772 | Hewit Crespo | 1 | 49.784L1 | 83.2 | classified |
| 3 | 794 | Faruck Hussein | 5 | 50.363L2 | 82.2 | classified |
| 4 | 717 | Karim Husseim | 4 | 50.377L2 | 82.2 | classified |
| 5 | 757 | Luis Velazquez | 6 | 50.942L2 | 81.3 | classified |
| 6 | 781 | Peter Cabrera | 1 | 50.987L1 | 81.2 | classified |
| 7 | 718 | Martin Santana | 3 | 51.046L2 | 81.1 | classified |
| 8 | 792 | Poirot Cruz | 0 | – | – | classified |
Pre-Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 16 | 49.694L9 | 83.3 | Líder |
| 2 | 724 | Ariel Genao | 16 | 49.510L5 | 83.6 | +2.705 |
| 3 | 772 | Hewit Crespo | 16 | 49.315L12 | 84.0 | +4.648 |
| 4 | 714 | Fernando Arredondo | 16 | 50.037L6 | 82.7 | +6.584 |
| 5 | 718 | Martin Santana | 16 | 49.862L8 | 83.0 | +14.042 |
| 6 | 757 | Luis Velazquez | 16 | 50.737L8 | 81.6 | +27.468 |
| 7 | 794 | Faruck Hussein | 16 | 50.309L11 | 82.3 | +41.179 |
| 8 | 792 | Poirot Cruz | 16 | 49.887L8 | 83.0 | +44.809 |
| 9 | 717 | Karim Husseim | 16 | 50.195L12 | 82.5 | +48.323 |
| 10 | 781 | Peter Cabrera | 0 | – | – | classified |
Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | Fernando Arredondo | 18 | 59.071L17 | 70.1 | Líder |
| 2 | 718 | Martin Santana | 18 | 59.014L16 | 70.2 | +2.940 |
| 3 | 781 | Peter Cabrera | 18 | 58.731L17 | 70.5 | +3.526 |
| 4 | 772 | Hewit Crespo | 18 | 1:00.384L18 | 68.6 | +35.758 |
| 5 | 792 | Poirot Cruz | 18 | 1:00.409L17 | 68.5 | +38.510 |
| 6 | 794 | Faruck Hussein | 18 | 57.549L17 | 71.9 | +38.543 |
| 7 | 719 | Jorge Leroux jr. | 18 | 1:00.140L17 | 68.8 | +44.275 |
| 8 | 724 | Ariel Genao | 18 | 1:00.920L16 | 68.0 | +54.449 |
| 9 | 717 | Karim Husseim | 17 | 59.817L10 | 69.2 | +8.419 |
| 10 | 757 | Luis Velazquez | 10 | 1:04.553L8 | 64.1 | classified |
20 de julio de 2019
Warm Up
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | Poirot Cruz | 4 | 46.857L4 | 88.4 | classified |
| 2 | 772 | Hewit Crespo | 7 | 47.030L4 | 88.0 | classified |
| 3 | 794 | Faruck Hussein | 4 | 47.184L3 | 87.7 | classified |
| 4 | 719 | Jorge Leroux jr. | 9 | 47.813L9 | 86.6 | classified |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 7 | 47.912L7 | 86.4 | classified |
| 6 | 757 | Luis Velazquez | 7 | 47.986L4 | 86.3 | classified |
| 7 | 718 | Martin Santana | 6 | 48.026L6 | 86.2 | classified |
Practica 2
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Peter Cabrera | 7 | 46.645L6 | 88.8 | classified |
| 2 | 772 | Hewit Crespo | 6 | 46.701L4 | 88.6 | classified |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 6 | 47.131L6 | 87.8 | classified |
| 4 | 794 | Faruck Hussein | 6 | 47.177L3 | 87.8 | classified |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 10 | 47.759L5 | 86.7 | classified |
| 6 | 719 | Jorge Leroux jr. | 11 | 47.790L8 | 86.6 | classified |
| 7 | 757 | Luis Velazquez | 7 | 47.792L4 | 86.6 | classified |
| 8 | 718 | Martin Santana | 5 | 47.880L5 | 86.5 | classified |
| 9 | 729 | German Sencion | 9 | 48.438L6 | 85.5 | classified |
| 10 | 728 | David Silva | 7 | 48.596L6 | 85.2 | classified |
HEAT 1
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 10 | 47.480L2 | 87.2 | Líder |
| 2 | 794 | Faruck Hussein | 10 | 47.662L6 | 86.9 | +3.444 |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 48.081L6 | 86.1 | +8.022 |
| 4 | 792 | Poirot Cruz | 10 | 47.700L9 | 86.8 | +8.391 |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 10 | 47.893L6 | 86.4 | +9.386 |
| 6 | 719 | Jorge Leroux jr. | 10 | 48.056L5 | 86.1 | +10.939 |
| 7 | 718 | Martin Santana | 10 | 48.344L3 | 85.6 | +11.489 |
| 8 | 729 | German Sencion | 10 | 48.369L3 | 85.6 | +12.177 |
| 9 | 728 | David Silva | 10 | 49.159L3 | 84.2 | +22.838 |
| 10 | 757 | Luis Velazquez | 10 | 48.117L7 | 86.0 | +30.815 |
Clasificacion
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 5 | 46.892L4 | 88.3 | classified |
| 2 | 792 | Poirot Cruz | 5 | 47.193L4 | 87.7 | classified |
| 3 | 794 | Faruck Hussein | 4 | 47.495L4 | 87.2 | classified |
| 4 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 47.569L4 | 87.0 | classified |
| 5 | 719 | Jorge Leroux jr. | 9 | 47.752L4 | 86.7 | classified |
| 6 | 757 | Luis Velazquez | 8 | 47.788L6 | 86.6 | classified |
| 7 | 718 | Martin Santana | 5 | 47.888L3 | 86.5 | classified |
| 8 | 724 | Ariel Genao | 11 | 47.947L11 | 86.3 | classified |
| 9 | 729 | German Sencion | 5 | 47.965L5 | 86.3 | classified |
| 10 | 728 | David Silva | 5 | 48.273L5 | 85.8 | classified |
HEAT 2
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 10 | 47.250L2 | 87.6 | Líder |
| 2 | 792 | Poirot Cruz | 10 | 47.307L4 | 87.5 | +1.688 |
| 3 | 794 | Faruck Hussein | 10 | 47.420L9 | 87.3 | +3.273 |
| 4 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 47.968L8 | 86.3 | +9.575 |
| 5 | 719 | Jorge Leroux jr. | 10 | 47.874L8 | 86.5 | +9.650 |
| 6 | 729 | German Sencion | 10 | 47.805L7 | 86.6 | +11.624 |
| 7 | 728 | David Silva | 10 | 48.232L3 | 85.8 | +15.283 |
| 8 | 724 | Ariel Genao | 10 | 47.760L3 | 86.7 | +51.485 |
| 9 | 718 | Martin Santana | 5 | 48.314L2 | 85.7 | classified |
| 10 | 757 | Luis Velazquez | 2 | 51.606L1 | 80.2 | classified |
Warm Up Domingo
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 794 | Faruck Hussein | 7 | 47.582L6 | 87.0 | classified |
| 2 | 772 | Hewit Crespo | 3 | 47.593L3 | 87.0 | classified |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 7 | 47.677L4 | 86.8 | classified |
| 4 | 719 | Jorge Leroux jr. | 10 | 47.792L8 | 86.6 | classified |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 6 | 48.165L5 | 86.0 | classified |
| 6 | 718 | Martin Santana | 11 | 48.351L7 | 85.6 | classified |
| 7 | 729 | German Sencion | 6 | 48.574L6 | 85.2 | classified |
| 8 | 757 | Luis Velazquez | 4 | 49.007L4 | 84.5 | classified |
| 9 | 728 | David Silva | 3 | 49.053L3 | 84.4 | classified |
Pre-Final
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 16 | 47.397L3 | 87.3 | Líder |
| 2 | 792 | Poirot Cruz | 16 | 47.660L5 | 86.9 | +6.519 |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 16 | 47.556L6 | 87.1 | +6.982 |
| 4 | 719 | Jorge Leroux jr. | 16 | 47.718L6 | 86.8 | +8.048 |
| 5 | 718 | Martin Santana | 16 | 47.940L6 | 86.4 | +15.248 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 16 | 47.841L4 | 86.5 | +15.310 |
| 7 | 729 | German Sencion | 16 | 48.000L5 | 86.3 | +15.576 |
| 8 | 728 | David Silva | 16 | 48.430L4 | 85.5 | +26.082 |
| 9 | 794 | Faruck Hussein | 11 | 47.625L5 | 86.9 | classified |
Final
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 20 | 47.712L13 | 86.8 | Líder |
| 2 | 714 | Fernando Arredondo | 20 | 48.131L4 | 86.0 | +14.365 |
| 3 | 729 | German Sencion | 20 | 48.417L4 | 85.5 | +18.381 |
| 4 | 718 | Martin Santana | 20 | 48.502L19 | 85.4 | +26.241 |
| 5 | 792 | Poirot Cruz | 20 | 48.094L5 | 86.1 | +26.427 |
| 6 | 757 | Luis Velazquez | 20 | 48.719L3 | 85.0 | +44.420 |
| 7 | 719 | Jorge Leroux jr. | 16 | 47.977L8 | 86.3 | classified |
| 8 | 794 | Faruck Hussein | 20 | 48.278L13 | 85.8 | +25.065 |
| 9 | 728 | David Silva | 0 | – | – | classified |
| 10 | 724 | Ariel Genao | 20 | 47.998L17 | 86.3 | +16.799 |
7 de septiembre de 2019
Warm Up
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 7 | 49.563L5 | 83.5 | classified |
| 2 | 792 | Poirot Cruz | 6 | 49.756L6 | 83.2 | classified |
| 3 | 719 | Jorge Leroux jr. | 7 | 49.952L6 | 82.9 | classified |
| 4 | 757 | Luis Velazquez | 5 | 50.632L5 | 81.8 | classified |
| 5 | 794 | Faruck Hussein | 5 | 51.537L5 | 80.3 | classified |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 1 | 52.552L1 | 78.8 | classified |
Practica 2
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Jorge Leroux jr. | 6 | 49.676L4 | 83.3 | classified |
| 2 | 726 | Carlos Santelises | 3 | 49.851L2 | 83.0 | classified |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 2 | 50.295L2 | 82.3 | classified |
| 4 | 729 | German Sencion | 7 | 50.528L7 | 81.9 | classified |
| 5 | 757 | Luis Velazquez | 3 | 50.692L2 | 81.7 | classified |
| 6 | 728 | David Silva | 6 | 50.707L2 | 81.6 | classified |
| 7 | 794 | Faruck Hussein | 5 | 50.722L4 | 81.6 | classified |
| 8 | 717 | Karim Husseim | 7 | 50.886L7 | 81.4 | classified |
| 9 | 724 | Ariel Genao | 0 | – | – | classified |
HEAT 1
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 726 | Carlos Santelises | 10 | 50.278L8 | 82.3 | Líder |
| 2 | 729 | German Sencion | 10 | 50.407L8 | 82.1 | +1.096 |
| 3 | 719 | Jorge Leroux jr. | 10 | 50.293L8 | 82.3 | +1.548 |
| 4 | 792 | Poirot Cruz | 10 | 50.278L4 | 82.3 | +1.754 |
| 5 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 50.416L5 | 82.1 | +2.322 |
| 6 | 728 | David Silva | 10 | 50.388L5 | 82.2 | +2.883 |
| 7 | 724 | Ariel Genao | 10 | 50.682L5 | 81.7 | +7.291 |
| 8 | 757 | Luis Velazquez | 10 | 50.745L9 | 81.6 | +8.205 |
| 9 | 717 | Karim Husseim | 10 | 50.648L6 | 81.7 | +19.526 |
| 10 | 794 | Faruck Hussein | 10 | 52.986L2 | 78.1 | +50.208 |
| 11 | 772 | Hewit Crespo | 1 | 1:01.824L1 | 67.0 | classified |
HEAT 2
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | Poirot Cruz | 10 | 49.622L9 | 83.4 | Líder |
| 2 | 714 | Fernando Arredondo | 10 | 50.107L5 | 82.6 | +6.853 |
| 3 | 772 | Hewit Crespo | 10 | 49.585L4 | 83.5 | classified |
| 4 | 719 | Jorge Leroux jr. | 10 | 50.069L4 | 82.7 | +7.028 |
| 5 | 729 | German Sencion | 10 | 50.124L7 | 82.6 | +11.304 |
| 6 | 728 | David Silva | 10 | 50.265L6 | 82.4 | +11.471 |
| 7 | 726 | Carlos Santelises | 10 | 49.991L7 | 82.8 | +16.753 |
| 8 | 794 | Faruck Hussein | 10 | 51.713L2 | 80.1 | +40.160 |
| 9 | 717 | Karim Husseim | 9 | 49.801L8 | 83.1 | classified |
| 10 | 757 | Luis Velazquez | 9 | 50.959L5 | 81.2 | +42.069 |
Clasificacion
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 6 | 49.796L2 | 83.1 | classified |
| 2 | 726 | Carlos Santelises | 9 | 49.875L2 | 83.0 | classified |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 5 | 49.916L4 | 82.9 | classified |
| 4 | 719 | Jorge Leroux jr. | 9 | 50.100L4 | 82.6 | classified |
| 5 | 714 | Fernando Arredondo | 7 | 50.302L7 | 82.3 | classified |
| 6 | 729 | German Sencion | 7 | 50.503L5 | 82.0 | classified |
| 7 | 728 | David Silva | 7 | 50.623L4 | 81.8 | classified |
| 8 | 757 | Luis Velazquez | 8 | 50.626L4 | 81.8 | classified |
| 9 | 717 | Karim Husseim | 8 | 50.722L4 | 81.6 | classified |
| 10 | 724 | Ariel Genao | 7 | 51.000L7 | 81.2 | classified |
| 11 | 794 | Faruck Hussein | 5 | 51.146L4 | 80.9 | classified |
Warm Up Domingo
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717 | Karim Husseim | 6 | 49.974L6 | 82.8 | classified |
| 2 | 726 | Carlos Santelises | 4 | 50.140L4 | 82.6 | classified |
| 3 | 719 | Jorge Leroux jr. | 9 | 50.173L9 | 82.5 | classified |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 8 | 50.494L4 | 82.0 | classified |
| 5 | 728 | David Silva | 3 | 51.340L3 | 80.6 | classified |
| 6 | 729 | German Sencion | 3 | 51.480L2 | 80.4 | classified |
| 7 | 772 | Hewit Crespo | 0 | – | – | classified |
Pre-Final
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 16 | 49.566L7 | 83.5 | Líder |
| 2 | 719 | Jorge Leroux jr. | 16 | 50.260L14 | 82.4 | +3.539 |
| 3 | 792 | Poirot Cruz | 16 | 49.989L8 | 82.8 | +3.675 |
| 4 | 714 | Fernando Arredondo | 16 | 50.147L10 | 82.6 | +4.322 |
| 5 | 726 | Carlos Santelises | 16 | 50.006L5 | 82.8 | +4.499 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 16 | 50.235L3 | 82.4 | +14.271 |
| 7 | 717 | Karim Husseim | 16 | 50.548L13 | 81.9 | +15.519 |
| 8 | 728 | David Silva | 16 | 50.757L15 | 81.6 | +17.511 |
| 9 | 729 | German Sencion | 16 | 50.487L6 | 82.0 | +17.515 |
| 10 | 794 | Faruck Hussein | 16 | 50.959L3 | 81.2 | +35.932 |
| 11 | 757 | Luis Velazquez | 16 | 50.874L4 | 81.4 | +51.281 |
Final
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Hewit Crespo | 20 | 50.009L3 | 82.8 | Líder |
| 2 | 792 | Poirot Cruz | 20 | 50.042L12 | 82.7 | +0.853 |
| 3 | 719 | Jorge Leroux jr. | 20 | 50.174L11 | 82.5 | +5.104 |
| 4 | 717 | Karim Husseim | 20 | 50.056L11 | 82.7 | +10.863 |
| 5 | 714 | Fernando Arredondo | 20 | 50.487L16 | 82.0 | +11.491 |
| 6 | 726 | Carlos Santelises | 20 | 50.158L8 | 82.5 | +11.618 |
| 7 | 728 | David Silva | 20 | 50.703L7 | 81.7 | +22.219 |
