Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 6 | 2 | 3 | 95 |
| 2 | 745 | Felipe Benito | 9 | 1 | 3 | 91 |
| 3 | 756 | Alain Giraldi | 6 | 2 | 3 | 88 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 12 | 0 | 2 | 88 |
| 5 | 542 | Juan Carlos Leroux | 3 | 3 | 3 | 75 |
| 6 | 714 | Fernando Arredondo | 5 | 1 | 3 | 71 |
| 7 | 746 | Nicolas Benito | 8 | 0 | 1 | 65 |
| 8 | 729 | German Sencion | 3 | 0 | 3 | 54 |
| 9 | 572 | Hewit Crespo | 3 | 0 | 3 | 48 |
| 10 | 728 | David Silva | 6 | 0 | 1 | 47 |
| 11 | 782 | Manuel Abreu | 3 | 0 | 1 | 39 |
| 12 | 515 | Nicolas Mañon | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 13 | 522 | Luigi Cedeño | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 708 | Roger Guilbert | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 734 | Rocco Bonnelly | 1 | 0 | 0 | 4 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
24 de abril de 2021
Practica 1
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 4 | 49.871L3 | 83.0 | classified |
| 2 | 746 | Nicolas Benito | 7 | 50.709L6 | 81.6 | classified |
| 3 | 745 | Felipe Benito | 9 | 51.355L7 | 80.6 | classified |
| 4 | 728 | David Silva | 2 | 51.750L1 | 80.0 | classified |
Practica 2
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 2 | 49.766L2 | 83.2 | classified |
| 2 | 729 | German Sencion | 6 | 50.516L3 | 82.0 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 6 | 50.706L1 | 81.6 | classified |
| 4 | 745 | Felipe Benito | 6 | 50.887L6 | 81.4 | classified |
| 5 | 728 | David Silva | 6 | 51.662L3 | 80.1 | classified |
Clasificacion
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 3 | 49.941L2 | 82.9 | classified |
| 2 | 714 | Fernando Arredondo | 3 | 50.668L2 | 81.7 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 3 | 50.801L3 | 81.5 | classified |
| 4 | 729 | German Sencion | 4 | 51.281L3 | 80.7 | classified |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 3 | 51.407L3 | 80.5 | classified |
| 6 | 728 | David Silva | 4 | 51.625L2 | 80.2 | classified |
| 7 | 745 | Felipe Benito | 5 | 51.770L3 | 80.0 | classified |
| 8 | 734 | Rocco Bonnelly | 4 | 56.833L4 | 72.8 | classified |
Heat 1
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 16 | 49.810L9 | 83.1 | Líder |
| 2 | 729 | German Sencion | 16 | 50.615L7 | 81.8 | +13.586 |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 16 | 50.534L8 | 81.9 | +16.603 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 16 | 50.441L8 | 82.1 | +21.081 |
| 5 | 728 | David Silva | 16 | 50.950L9 | 81.3 | +21.514 |
| 6 | 745 | Felipe Benito | 12 | 50.932L8 | 81.3 | classified |
| 7 | 714 | Fernando Arredondo | 1 | 51.786L1 | 79.9 | classified |
Pre-Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 18 | 49.632L9 | 83.4 | Líder |
| 2 | 729 | German Sencion | 18 | 50.326L10 | 82.3 | +8.868 |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 18 | 50.002L11 | 82.8 | +9.954 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 18 | 50.321L11 | 82.3 | +11.528 |
| 5 | 728 | David Silva | 18 | 50.252L10 | 82.4 | +11.936 |
| 6 | 746 | Nicolas Benito | 11 | 50.558L5 | 81.9 | classified |
| 7 | 745 | Felipe Benito | 10 | 51.021L5 | 81.1 | classified |
| 8 | 734 | Rocco Bonnelly | 1 | 58.508L1 | 70.8 | classified |
Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | Fernando Arredondo | 20 | 50.272L5 | 82.4 | Líder |
| 2 | 729 | German Sencion | 20 | 50.540L4 | 81.9 | +0.519 |
| 3 | 728 | David Silva | 20 | 50.669L8 | 81.7 | +5.325 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 20 | 50.807L11 | 81.5 | +14.550 |
| 5 | 745 | Felipe Benito | 9 | 50.968L3 | 81.2 | classified |
| 6 | 746 | Nicolas Benito | 8 | 50.942L2 | 81.3 | classified |
| 7 | 733 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
7 de agosto de 2021
Practica 2
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | Felipe Benito | 6 | 49.683L5 | 83.3 | classified |
| 2 | 714 | Fernando Arredondo | 3 | 50.395L2 | 82.2 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 6 | 50.866L5 | 81.4 | classified |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 4 | 52.045L4 | 79.5 | classified |
| 5 | 781 | Peter Cabrera | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | Felipe Benito | 8 | 49.932L7 | 82.9 | classified |
| 2 | 756 | Alain Giraldi | 9 | 49.977L8 | 82.8 | classified |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 8 | 50.407L8 | 82.1 | classified |
| 4 | 746 | Nicolas Benito | 8 | 50.771L8 | 81.5 | classified |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 8 | 52.439L7 | 78.9 | classified |
Heat 1
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756 | Alain Giraldi | 16 | 57.024L7 | 72.6 | Líder |
| 2 | 745 | Felipe Benito | 16 | 57.410L8 | 72.1 | +7.788 |
| 3 | 724 | Ariel Genao | 16 | 58.610L9 | 70.6 | +57.375 |
| 4 | 733 | Faruck Hussein | 15 | 57.730L9 | 71.7 | +10.537 |
Warm Up
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756 | Alain Giraldi | 3 | 49.979L2 | 82.8 | classified |
| 2 | 724 | Ariel Genao | 3 | 52.215L3 | 79.3 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 1 | 53.357L1 | 77.6 | classified |
Pre-Final
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | Felipe Benito | 16 | 49.935L11 | 82.9 | Líder |
| 2 | 756 | Alain Giraldi | 16 | 49.942L7 | 82.9 | +0.975 |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 16 | 50.115L4 | 82.6 | +10.453 |
| 4 | 733 | Faruck Hussein | 16 | 50.083L5 | 82.7 | +12.408 |
| 5 | 746 | Nicolas Benito | 16 | 50.641L4 | 81.8 | +22.266 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 16 | 51.260L4 | 80.8 | +49.213 |
Final
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756 | Alain Giraldi | 16 | 50.001L5 | 82.8 | Líder |
| 2 | 745 | Felipe Benito | 16 | 50.127L4 | 82.6 | +0.330 |
| 3 | 733 | Faruck Hussein | 16 | 50.499L5 | 82.0 | +8.719 |
| 4 | 746 | Nicolas Benito | 16 | 50.300L4 | 82.3 | +10.692 |
| 5 | 714 | Fernando Arredondo | 16 | 50.613L9 | 81.8 | +11.162 |
| 6 | 724 | Ariel Genao | 16 | 51.119L3 | 81.0 | +47.122 |
11 de septiembre de 2021
Practica 1
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | Manuel Abreu | 8 | 43.324L4 | 95.6 | classified |
| 2 | 745 | Felipe Benito | 10 | 43.513L6 | 95.1 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 9 | 43.573L3 | 95.0 | classified |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 10 | 43.600L4 | 95.0 | classified |
| 5 | 728 | David Silva | 7 | 43.902L2 | 94.3 | classified |
| 6 | 708 | Roger Guilbert | 5 | 43.980L4 | 94.1 | classified |
Clasificacion Vortex Pesado
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | Manuel Abreu | 6 | 43.173L5 | 95.9 | classified |
| 2 | 756 | Alain Giraldi | 9 | 43.317L9 | 95.6 | classified |
| 4 | 746 | Nicolas Benito | 3 | 43.478L3 | 95.2 | classified |
| 5 | 728 | David Silva | 6 | 43.555L5 | 95.1 | classified |
| 6 | 708 | Roger Guilbert | 9 | 43.679L5 | 94.8 | classified |
| 7 | 745 | Felipe Benito | 5 | 43.891L3 | 94.3 | classified |
| 8 | 724 | Ariel Genao | 5 | 44.126L3 | 93.8 | classified |
Clasificacion Vortex Liviano
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Juan Carlos Leroux | 9 | 42.663L8 | 97.0 | classified |
| 2 | 544 | Edder Elias Herrera | 9 | 42.690L9 | 97.0 | classified |
| 3 | 572 | Hewit Crespo | 9 | 42.910L6 | 96.5 | classified |
| 4 | 515 | Nicolas Mañon | 8 | 43.080L7 | 96.1 | classified |
Heat 1
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Juan Carlos Leroux | 14 | 42.791L7 | 96.7 | Líder |
| 2 | 515 | Nicolas Mañon | 14 | 42.667L7 | 97.0 | +0.823 |
| 3 | 572 | Hewit Crespo | 14 | 43.096L4 | 96.1 | +6.105 |
| 4 | 782 | Manuel Abreu | 14 | 43.194L4 | 95.8 | +8.482 |
| 6 | 728 | David Silva | 14 | 43.501L6 | 95.2 | +11.574 |
| 7 | 746 | Nicolas Benito | 14 | 43.664L7 | 94.8 | +15.552 |
| 8 | 708 | Roger Guilbert | 14 | 43.618L8 | 94.9 | +16.686 |
| 9 | 745 | Felipe Benito | 14 | 43.769L11 | 94.6 | +20.037 |
| 10 | 724 | Ariel Genao | 14 | 43.659L12 | 94.8 | +23.415 |
| 11 | 756 | Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 12 | 544 | Edder Elias Herrera | 0 | – | – | classified |
Pre-Final
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Juan Carlos Leroux | 15 | 41.424L4 | 99.9 | Líder |
| 2 | 544 | Edder Elias Herrera | 15 | 42.727L4 | 96.9 | +6.668 |
| 3 | 572 | Hewit Crespo | 15 | 42.945L14 | 96.4 | +10.909 |
| 4 | 782 | Manuel Abreu | 15 | 43.076L4 | 96.1 | +11.403 |
| 6 | 756 | Alain Giraldi | 15 | 43.366L2 | 95.5 | +16.637 |
| 7 | 746 | Nicolas Benito | 15 | 43.382L8 | 95.4 | +16.957 |
| 8 | 728 | David Silva | 15 | 43.579L8 | 95.0 | +19.001 |
| 9 | 708 | Roger Guilbert | 15 | 43.791L7 | 94.5 | +25.402 |
| 10 | 522 | Luigi Cedeño | 15 | 43.492L15 | 95.2 | +26.519 |
| 11 | 745 | Felipe Benito | 15 | 43.568L14 | 95.0 | +27.657 |
| 12 | 724 | Ariel Genao | 15 | 44.036L12 | 94.0 | +29.542 |
| 13 | 515 | Nicolas Mañon | 15 | 43.163L7 | 95.9 | +34.561 |
Final
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Juan Carlos Leroux | 18 | 49.932L10 | 82.9 | Líder |
| 2 | 572 | Hewit Crespo | 18 | 49.675L12 | 83.3 | +7.902 |
| 3 | 782 | Manuel Abreu | 18 | 50.461L6 | 82.0 | +15.730 |
| 4 | 756 | Alain Giraldi | 18 | 50.389L7 | 82.2 | +16.802 |
| 5 | 515 | Nicolas Mañon | 18 | 50.570L9 | 81.9 | +18.231 |
| 6 | 522 | Luigi Cedeño | 18 | 50.895L10 | 81.3 | +20.172 |
| 8 | 745 | Felipe Benito | 18 | 50.288L4 | 82.3 | +30.305 |
| 9 | 724 | Ariel Genao | 18 | 51.118L11 | 81.0 | +31.024 |
| 10 | 708 | Roger Guilbert | 11 | 52.123L4 | 79.4 | classified |
| 11 | 728 | David Silva | 0 | – | – | classified |
| 12 | 746 | Nicolas Benito | 0 | – | – | classified |
| 13 | 544 | Edder Elias Herrera | 0 | – | – | classified |
23 de octubre de 2021
Practica 1
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 794 | Faruck Hussein | 8 | 50.155L8 | 82.5 | classified |
| 2 | 772 | Hewit Crespo | 4 | 50.232L4 | 82.4 | classified |
| 3 | 724 | Ariel Genao | 5 | 50.759L4 | 81.6 | classified |
| 4 | 756 | Alain Giraldi | 4 | 1:01.801L4 | 67.0 | classified |
Practica 2
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Juan Carlos Leroux | 6 | 49.332L4 | 83.9 | classified |
| 2 | 772 | Hewit Crespo | 7 | 49.470L3 | 83.7 | classified |
| 3 | 756 | Alain Giraldi | 3 | 49.583L2 | 83.5 | classified |
| 4 | 794 | Faruck Hussein | 6 | 50.321L5 | 82.3 | classified |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 1 | 52.144L1 | 79.4 | classified |
| 6 | 717 | Faruck Hussein | 7 | 52.889L3 | 78.3 | classified |
| 7 | 515 | Nicolas Mañon | 0 | – | – | classified |
| 8 | 537 | Hector Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 9 | 544 | Edder Elias Herrera | 0 | – | – | classified |
| 10 | 562 | Manuel Troncoso | 0 | – | – | classified |
| 11 | 578 | Miguel Parra | 0 | – | – | classified |
| 12 | 595 | Manuel Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 13 | 719 | Jorge Leroux jr. | 0 | – | – | classified |
| 14 | 734 | Rocco Bonnelly | 0 | – | – | classified |
| 16 | 737 | Hector Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 17 | 764 | Santiago Benito | 0 | – | – | classified |
Clasificacion Vortex Pesado
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756 | Alain Giraldi | 5 | 49.776L5 | 83.2 | classified |
| 2 | 745 | Felipe Benito | 1 | 50.450L1 | 82.1 | classified |
| 3 | 724 | Ariel Genao | 6 | 50.458L5 | 82.0 | classified |
| 4 | 746 | Nicolas Benito | 7 | 50.534L1 | 81.9 | classified |
| 5 | 723 | Fabio Silvestri | 7 | 53.508L3 | 77.4 | classified |
| 6 | 710 | Ramon Cruz | 7 | 54.101L1 | 76.5 | classified |
27 de noviembre de 2021
Clasificacion Vortex Pesado
27 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | Felipe Benito | 3 | 49.545L3 | 83.6 | classified |
| 2 | 729 | German Sencion | 6 | 50.725L6 | 81.6 | classified |
| 3 | 728 | David Silva | 6 | 50.768L3 | 81.5 | classified |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 7 | 51.185L5 | 80.9 | classified |
| 5 | 781 | Peter Cabrera | 4 | 51.503L2 | 80.4 | classified |
| 6 | 723 | Fabio Silvestri | 8 | 51.506L3 | 80.4 | classified |
