Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 10 | 6 | 10 | 219 |
| 2 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 12 | 2 | 7 | 188 |
| 3 | 49 | Piero Perrone | 9 | 1 | 3 | 93 |
| 4 | 5 | TONINO AYBAR | 8 | 2 | 3 | 90 |
| 5 | 101 | Pavel Pelaez | 10 | 0 | 2 | 75 |
| 6 | 54 | Tomas Urbaez | 7 | 0 | 4 | 74 |
| 7 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 9 | 1 | 1 | 73 |
| 8 | 60 | Nicolas Warembourg | 8 | 0 | 1 | 68 |
| 9 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 5 | 0 | 2 | 39 |
| 10 | 128 | Juan Santiago | 8 | 0 | 1 | 29 |
| 11 | 40 | Aris Custodio | 4 | 0 | 1 | 27 |
| 12 | 127 | Francisco Santiago | 8 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | 64 | Enmanuel Torres | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 77 | Carlos Sansoucy | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | 99 | Mimmo Tomacellos | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 16 | 21 | John Troncoso | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | 25 | Pedro LEGER | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | 137 | Herbert Gomez | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | 7 | Angel Acosta | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | 22 | Francisco Moquete | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | 51 | Victor Montes de Oca | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 123 | Juan Sobrino | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 65 | Pablo Molina | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 14 | Karim Hussein | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 6 | Bienvenido Tejeda | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 120 | Christian Bonnet / Coco Medina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 133 | Jonathan Basden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
2 de marzo de 2024
Practica 1 TN / ST
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TONINO AYBAR | 4 | 1:29.947L3 | 106.1 | classified |
| 2 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 6 | 1:35.133L2 | 100.3 | classified |
| 3 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 2 | 1:37.305L2 | 98.0 | classified |
| 4 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | – | – | classified |
Clasificacion TN
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 4 | 1:32.020L4 | 103.7 | classified |
| 2 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 7 | 1:32.726L1 | 102.9 | classified |
| 3 | 7 | Angel Acosta | 5 | 1:33.226L2 | 102.3 | classified |
| 4 | 128 | Juan Santiago | 5 | 1:33.942L2 | 101.6 | classified |
| 5 | 127 | Francisco Santiago | 4 | 1:36.771L3 | 98.6 | classified |
| 6 | 65 | Pablo Molina | 4 | 1:38.134L1 | 97.2 | classified |
Clasificacion ST
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 4 | 1:27.737L4 | 108.7 | classified |
| 2 | 59 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 2 | 1:27.796L1 | 108.7 | classified |
| 3 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 2 | 1:36.255L2 | 99.1 | classified |
2 de marzo de 2024
Practica 1 TN / ST
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TONINO AYBAR | 4 | 1:29.947L3 | 106.1 | classified |
| 2 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 6 | 1:35.133L2 | 100.3 | classified |
| 3 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 2 | 1:37.305L2 | 98.0 | classified |
| 4 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | – | – | classified |
Clasificacion TN
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 4 | 1:32.020L4 | 103.7 | classified |
| 2 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 7 | 1:32.726L1 | 102.9 | classified |
| 3 | 7 | Angel Acosta | 5 | 1:33.226L2 | 102.3 | classified |
| 4 | 128 | Juan Santiago | 5 | 1:33.942L2 | 101.6 | classified |
| 5 | 127 | Francisco Santiago | 4 | 1:36.771L3 | 98.6 | classified |
| 6 | 65 | Pablo Molina | 4 | 1:38.134L1 | 97.2 | classified |
Clasificacion ST
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 4 | 1:27.737L4 | 108.7 | classified |
| 2 | 59 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 2 | 1:27.796L1 | 108.7 | classified |
| 3 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 2 | 1:36.255L2 | 99.1 | classified |
1ra. Carrera TN & ST
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:28.522L3 | 107.8 | Líder |
| 2 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 15 | 1:28.858L2 | 107.4 | +2.035 |
| 3 | 54 | Tomas Urbaez | 15 | 1:30.075L11 | 105.9 | +41.175 |
| 4 | 64 | Enmanuel Torres | 15 | 1:31.063L11 | 104.8 | +49.642 |
| 5 | 7 | Angel Acosta | 15 | 1:33.919L7 | 101.6 | +1:23.532 |
| 6 | 101 | Pavel Pelaez | 15 | 1:33.888L9 | 101.6 | +1:38.278 |
| 7 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 14 | 1:33.537L9 | 102.0 | +10.452 |
| 8 | 49 | Piero Perrone | 12 | 1:33.279L2 | 102.3 | classified |
| 9 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 12 | 1:33.621L2 | 101.9 | classified |
| 10 | 65 | Pablo Molina | 12 | 1:40.290L1 | 95.1 | +0.917 |
| 11 | 127 | Francisco Santiago | 11 | 1:34.344L2 | 101.1 | classified |
| 12 | 51 | Victor Montes de Oca | 6 | 1:36.720L2 | 98.6 | classified |
| 13 | 5 | TONINO AYBAR | 3 | 1:29.683L2 | 106.4 | classified |
| 14 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 3 | 1:36.384L2 | 99.0 | classified |
| 15 | 128 | Juan Santiago | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera TN & ST
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 15 | 1:28.703L2 | 107.5 | Líder |
| 2 | 81 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:28.434L3 | 107.9 | +5.473 |
| 3 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 15 | 1:29.017L2 | 107.2 | +18.064 |
| 4 | 5 | TONINO AYBAR | 15 | 1:29.847L2 | 106.2 | +18.990 |
| 5 | 54 | Tomas Urbaez | 15 | 1:29.789L4 | 106.2 | +20.631 |
| 6 | 64 | Enmanuel Torres | 15 | 1:30.834L5 | 105.0 | +27.323 |
| 7 | 128 | Juan Santiago | 15 | 1:33.016L3 | 102.6 | +1:24.142 |
| 8 | 127 | Francisco Santiago | 15 | 1:34.332L4 | 101.1 | +1:29.310 |
| 9 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 14 | 1:36.076L4 | 99.3 | +34.547 |
| 10 | 101 | Pavel Pelaez | 14 | 1:33.681L4 | 101.8 | +34.800 |
| 11 | 51 | Victor Montes de Oca | 13 | 1:37.462L5 | 97.9 | classified |
| 12 | 65 | Pablo Molina | 13 | 1:43.480L5 | 92.2 | +40.741 |
| 13 | 7 | Angel Acosta | 0 | – | – | classified |
28 de junio de 2024
Practica 1 TN
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 2 | 1:31.587L1 | 104.2 | classified |
| 2 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 1 | 1:32.816L1 | 102.8 | classified |
Practica ST
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 8 | 1:41.708L8 | 93.8 | classified |
| 2 | 25 | Pedro LEGER | 4 | 1:43.039L4 | 92.6 | classified |
| 3 | 124 | Alfonso Alonso | 2 | 1:51.540L2 | 85.5 | classified |
Practica 2 TN / ST
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Nicolas Warembourg | 0 | – | – | classified |
Clasificacion TN
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 5 | 1:37.972L5 | 97.4 | classified |
| 2 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 3 | 1:39.526L3 | 95.9 | classified |
| 3 | 128 | Juan Santiago | 4 | 1:39.558L3 | 95.8 | classified |
| 4 | 6 | Bienvenido Tejeda | 2 | 1:51.471L1 | 85.6 | classified |
| 5 | 51 | Victor Montes de Oca | 8 | 1:41.474L8 | 94.0 | dsq |
Clasificacion ST
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 8 | 1:30.514L6 | 105.4 | classified |
| 2 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 4 | 1:31.649L3 | 104.1 | classified |
| 3 | 54 | Tomas Urbaez | 7 | 1:32.480L5 | 103.2 | classified |
| 4 | 25 | Pedro LEGER | 8 | 1:35.445L7 | 100.0 | classified |
| 5 | 5 | TONINO AYBAR | 4 | 1:35.782L4 | 99.6 | classified |
| 6 | 60 | Nicolas Warembourg | 7 | 1:37.489L3 | 97.9 | classified |
| 7 | 40 | Aris Custodio | 2 | 1:46.288L1 | 89.8 | classified |
| 8 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 2 | 1:48.517L2 | 87.9 | classified |
| 9 | 81 | Jose Gabriel Liz | 1 | 1:53.771L1 | 83.9 | classified |
| 10 | 120 | Christian Bonnet / Coco Medina | 1 | 2:02.204L1 | 78.1 | classified |
| 11 | 22 | Francisco Moquete | 2 | 1:40.229L1 | 95.2 | dsq |
Warm Up TN & ST
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 2 | 1:27.766L2 | 108.7 | classified |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 4 | 1:28.540L4 | 107.7 | classified |
| 3 | 25 | Pedro LEGER | 3 | 1:30.233L3 | 105.7 | classified |
| 4 | 5 | TONINO AYBAR | 4 | 1:30.337L3 | 105.6 | classified |
| 5 | 120 | Christian Bonnet / Coco Medina | 2 | 1:30.877L1 | 105.0 | classified |
| 6 | 49 | Piero Perrone | 2 | 1:31.229L2 | 104.6 | classified |
| 7 | 26 | Pedro Alvarez | 4 | 1:31.443L2 | 104.3 | classified |
| 8 | 60 | Nicolas Warembourg | 3 | 1:32.590L1 | 103.0 | classified |
| 9 | 22 | Francisco Moquete | 1 | 1:35.049L1 | 100.4 | classified |
| 10 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 5 | 1:35.890L4 | 99.5 | classified |
| 11 | 6 | Bienvenido Tejeda | 2 | 1:42.857L1 | 92.8 | classified |
1ra. Carrera TN & ST
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:29.544L13 | 106.5 | Líder |
| 2 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 15 | 1:30.203L12 | 105.8 | +4.187 |
| 3 | 49 | Piero Perrone | 15 | 1:33.058L15 | 102.5 | +29.605 |
| 4 | 40 | Aris Custodio | 15 | 1:33.119L12 | 102.5 | +32.397 |
| 5 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 15 | 1:33.937L10 | 101.6 | +34.346 |
| 6 | 25 | Pedro LEGER | 15 | 1:33.410L12 | 102.1 | +35.463 |
| 7 | 22 | Francisco Moquete | 15 | 1:32.437L13 | 103.2 | +42.197 |
| 8 | 7 | Angel Acosta | 15 | 1:34.033L3 | 101.5 | +48.767 |
| 9 | 101 | Pavel Pelaez | 15 | 1:33.305L14 | 102.2 | +54.582 |
| 10 | 65 | Pablo Molina | 15 | 1:35.731L13 | 99.7 | +56.705 |
| 11 | 51 | Victor Montes de Oca | 15 | 1:36.045L14 | 99.3 | +57.874 |
| 12 | 60 | Nicolas Warembourg | 15 | 1:37.165L12 | 98.2 | +1:16.222 |
| 13 | 6 | Bienvenido Tejeda | 14 | 1:42.993L3 | 92.6 | +17.711 |
| 14 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 14 | 1:40.463L3 | 95.0 | +1:21.461 |
| 15 | 120 | Christian Bonnet / Coco Medina | 13 | 1:29.762L12 | 106.3 | classified |
| 16 | 127 | Francisco Santiago | 10 | 1:35.136L10 | 100.3 | classified |
| 17 | 128 | Juan Santiago | 10 | 1:34.914L9 | 100.5 | classified |
| 18 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 8 | 1:35.571L4 | 99.8 | classified |
| 19 | 54 | Tomas Urbaez | 3 | 1:32.917L3 | 102.7 | classified |
| 20 | 133 | Jonathan Basden | 3 | 1:33.086L3 | 102.5 | classified |
| 21 | 5 | TONINO AYBAR | 1 | 1:45.717L1 | 90.2 | classified |
2da. Carrera TN & ST
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:27.575L3 | 108.9 | Líder |
| 2 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 15 | 1:28.441L5 | 107.9 | +6.268 |
| 3 | 54 | Tomas Urbaez | 15 | 1:29.377L5 | 106.7 | +31.022 |
| 4 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 15 | 1:29.493L5 | 106.6 | +37.786 |
| 5 | 25 | Pedro LEGER | 15 | 1:30.360L3 | 105.6 | +45.806 |
| 6 | 49 | Piero Perrone | 15 | 1:31.812L9 | 103.9 | +1:02.157 |
| 7 | 22 | Francisco Moquete | 15 | 1:31.228L7 | 104.6 | +1:12.512 |
| 8 | 101 | Pavel Pelaez | 15 | 1:32.154L4 | 103.5 | +1:15.338 |
| 9 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 15 | 1:32.071L4 | 103.6 | +1:18.601 |
| 10 | 60 | Nicolas Warembourg | 15 | 1:31.634L9 | 104.1 | +1:18.702 |
| 11 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 15 | 1:32.746L2 | 102.9 | +1:32.196 |
| 12 | 7 | Angel Acosta | 14 | 1:33.039L4 | 102.5 | +28.735 |
| 13 | 40 | Aris Custodio | 12 | 1:31.541L9 | 104.2 | classified |
| 14 | 127 | Francisco Santiago | 12 | 1:33.040L7 | 102.5 | +44.604 |
| 15 | 65 | Pablo Molina | 4 | 1:34.637L4 | 100.8 | classified |
| 16 | 6 | Bienvenido Tejeda | 3 | 1:43.835L2 | 91.9 | classified |
| 17 | 5 | TONINO AYBAR | 1 | 1:37.033L1 | 98.3 | classified |
| 18 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | – | – | classified |
12 de octubre de 2024
Practica ST
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TONINO AYBAR | 3 | 1:28.400L1 | 107.9 | classified |
| 2 | 81 | Jose Gabriel Liz | 4 | 1:29.383L4 | 106.7 | classified |
| 3 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 5 | 1:29.469L2 | 106.6 | classified |
| 4 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 2 | 1:32.060L1 | 103.6 | classified |
| 5 | 29 | Geancarlos Graciano | 5 | 1:32.273L2 | 103.4 | classified |
Clasificacion TN
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 2 | 1:31.669L1 | 104.1 | classified |
| 2 | 49 | Piero Perrone | 5 | 1:32.009L1 | 103.7 | classified |
| 3 | 123 | Juan Sobrino | 4 | 1:32.531L2 | 103.1 | classified |
| 4 | 127 | Francisco Santiago | 1 | 1:35.964L1 | 99.4 | classified |
| 5 | 128 | Juan Santiago | 2 | 1:38.550L1 | 96.8 | classified |
| 6 | -??- | - 76495 - | 2 | 1:38.551L1 | 96.8 | classified |
Clasificacion ST
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 5 | 1:28.759L1 | 107.5 | classified |
| 2 | 54 | Tomas Urbaez | 5 | 1:28.874L1 | 107.3 | classified |
| 3 | 81 | Jose Gabriel Liz | 8 | 1:28.969L1 | 107.2 | classified |
| 4 | 5 | TONINO AYBAR | 3 | 1:28.990L1 | 107.2 | classified |
| 5 | 40 | Aris Custodio | 8 | 1:29.172L2 | 107.0 | classified |
| 6 | 99 | Mimmo Tomacellos | 4 | 1:30.509L1 | 105.4 | classified |
| 7 | 21 | John Troncoso | 8 | 1:36.348L7 | 99.0 | classified |
| 8 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 4 | 1:37.442L4 | 97.9 | classified |
Warm Up TN & ST e Index
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 3 | 1:32.820L4 | 102.8 | classified |
| 2 | 5 | TONINO AYBAR | 4 | 1:28.227L1 | 108.1 | classified |
| 3 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 2 | 1:28.443L1 | 107.9 | classified |
| 4 | 40 | Aris Custodio | 2 | – | – | classified |
| 5 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 2 | 1:28.829L2 | 107.4 | classified |
| 6 | 817 | Enmanuel Torres | 2 | 1:29.516L2 | 106.6 | classified |
| 7 | -??- | - 76495 - | 2 | – | – | classified |
| 8 | 101 | Pavel Pelaez | 4 | 1:31.211L4 | 104.6 | classified |
| 9 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 2 | 1:31.411L1 | 104.4 | classified |
| 10 | 16 | Vladimir GONZALEZ | 2 | – | – | classified |
| 11 | 49 | Piero Perrone | 2 | 1:31.768L2 | 104.0 | classified |
| 12 | 22 | Francisco Moquete | 4 | 1:31.838L4 | 103.9 | classified |
| 13 | 88 | Nestor H. / Pililo | 3 | 1:32.479L3 | 103.2 | classified |
| 14 | 18 | Gilberto Vizcaino | 2 | 1:32.605L2 | 103.0 | classified |
| 16 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 2 | 1:33.636L2 | 101.9 | classified |
| 17 | 6 | Bienvenido Tejeda | 4 | 1:33.979L1 | 101.5 | classified |
| 18 | 127 | Francisco Santiago | 3 | 1:34.021L3 | 101.5 | classified |
| 19 | 53 | Felix Medrano | 2 | 1:34.180L2 | 101.3 | classified |
| 20 | 128 | Juan Santiago | 4 | 1:34.359L3 | 101.1 | classified |
| 21 | 121 | Jesus Vazquez | 3 | 1:39.548L3 | 95.8 | classified |
| 23 | 08 | Mario Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 24 | 09 | Mike McKoy | 0 | – | – | classified |
| 25 | 10 | Carlos Rocha | 0 | – | – | classified |
| 28 | 17 | Alexis Checo | 0 | – | – | classified |
| 29 | 21 | John Troncoso | 0 | – | – | classified |
| 30 | 25 | Pedro LEGER | 0 | – | – | classified |
| 32 | 54 | Tomas Urbaez | 0 | – | – | classified |
| 33 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 0 | – | – | classified |
| 34 | 64 | Enmanuel Torres | 0 | – | – | classified |
| 35 | 69 | Freddy Reyes | 0 | – | – | classified |
| 36 | 77 | Carlos Sansoucy | 0 | – | – | classified |
| 37 | 80 | Peter / Miguel Baez | 0 | – | – | classified |
| 38 | 86 | Juan Paulino | 0 | – | – | classified |
| 39 | 99 | Mimmo Tomacellos | 0 | – | – | classified |
| 40 | 123 | Juan Sobrino | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera TN & ST
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TONINO AYBAR | 15 | 1:28.753L3 | 107.5 | Líder |
| 2 | 54 | Tomas Urbaez | 15 | 1:29.654L3 | 106.4 | +10.031 |
| 3 | 81 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:30.330L3 | 105.6 | +20.208 |
| 4 | 60 | Nicolas Warembourg | 15 | 1:31.004L3 | 104.8 | +33.531 |
| 5 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 15 | 1:29.703L4 | 106.4 | +43.161 |
| 6 | 101 | Pavel Pelaez | 15 | 1:31.830L4 | 103.9 | +47.163 |
| 7 | 49 | Piero Perrone | 15 | 1:32.104L12 | 103.6 | +50.544 |
| 8 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 15 | 1:31.932L2 | 103.8 | +54.942 |
| 9 | 123 | Juan Sobrino | 15 | 1:32.750L2 | 102.9 | +1:03.962 |
| 10 | 127 | Francisco Santiago | 14 | 1:33.608L2 | 101.9 | +5.935 |
| 11 | 21 | John Troncoso | 14 | 1:34.927L3 | 100.5 | +31.130 |
| 12 | 91 | Cristian Bonnet / Arturo Estevez | 14 | 1:36.569L2 | 98.8 | +1:18.520 |
| 13 | 40 | Aris Custodio | 12 | 1:29.952L3 | 106.1 | classified |
| 14 | 99 | Mimmo Tomacellos | 6 | 1:29.983L3 | 106.0 | classified |
| 15 | 128 | Juan Santiago | 3 | 1:35.233L2 | 100.2 | classified |
2da. Carrera TN & ST
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 13 | 1:27.968L2 | 108.4 | Líder |
| 2 | 99 | Mimmo Tomacellos | 13 | 1:28.607L2 | 107.7 | +2.370 |
| 3 | 54 | Tomas Urbaez | 13 | 1:29.162L4 | 107.0 | +13.997 |
| 4 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 13 | 1:29.364L4 | 106.8 | +15.484 |
| 5 | 5 | TONINO AYBAR | 13 | 1:28.501L5 | 107.8 | +21.233 |
| 6 | 60 | Nicolas Warembourg | 13 | 1:30.198L7 | 105.8 | +34.388 |
| 7 | 101 | Pavel Pelaez | 13 | 1:31.358L6 | 104.4 | +50.213 |
| 8 | 49 | Piero Perrone | 13 | 1:31.852L10 | 103.9 | +1:00.311 |
| 9 | 123 | Juan Sobrino | 13 | 1:32.811L9 | 102.8 | +1:16.430 |
| 10 | 65 | Pablo Molina | 12 | 1:34.326L8 | 101.1 | classified |
| 11 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 12 | 1:34.377L6 | 101.1 | classified |
| 12 | 127 | Francisco Santiago | 12 | 1:33.708L2 | 101.8 | +3.135 |
| 13 | 21 | John Troncoso | 12 | 1:34.688L11 | 100.8 | +10.840 |
| 14 | 128 | Juan Santiago | 7 | 1:33.260L2 | 102.3 | classified |
9 de noviembre de 2024
Clasificacion TN
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 9 | 1:30.894L8 | 105.0 | classified |
| 2 | 101 | Pavel Pelaez | 11 | 1:31.007L9 | 104.8 | classified |
| 3 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 9 | 1:31.113L7 | 104.7 | classified |
| 4 | 128 | Juan Santiago | 4 | 1:32.144L2 | 103.5 | classified |
| 5 | 127 | Francisco Santiago | 2 | 1:35.713L1 | 99.7 | classified |
| 6 | 123 | Juan Sobrino | 8 | 1:38.101L5 | 97.2 | dsq |
Clasificacion ST
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 3 | 1:27.341L3 | 109.2 | classified |
| 2 | 5 | TONINO AYBAR | 7 | 1:27.670L1 | 108.8 | classified |
| 3 | 14 | Karim Hussein | 6 | 1:28.679L2 | 107.6 | classified |
| 4 | 59 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 6 | 1:29.345L2 | 106.8 | classified |
| 5 | 60 | Nicolas Warembourg | 6 | 1:29.947L5 | 106.1 | classified |
Warm Up St
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TONINO AYBAR | 1 | 1:37.232L1 | 98.1 | classified |
| 2 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 0 | – | – | classified |
| 3 | 26 | Pedro Alvarez | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera TN
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Piero Perrone | 15 | 1:31.358L12 | 104.4 | Líder |
| 2 | 101 | Pavel Pelaez | 15 | 1:31.502L14 | 104.3 | +5.165 |
| 3 | 128 | Juan Santiago | 15 | 1:31.879L6 | 103.8 | +34.378 |
| 4 | 95 | Marcos Pichardo / Johnny Dominguez | 15 | 1:33.306L15 | 102.2 | +36.253 |
| 5 | 127 | Francisco Santiago | 15 | 1:33.731L10 | 101.8 | +38.197 |
| 6 | 137 | Herbert Gomez | 15 | 1:36.072L14 | 99.3 | +1:23.137 |
| 7 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera ST
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz | 12 | 1:27.942L2 | 108.5 | Líder |
| 2 | 5 | TONINO AYBAR | 12 | 1:27.789L2 | 108.7 | +10.267 |
| 3 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 12 | 1:28.338L2 | 108.0 | +10.995 |
| 4 | 59 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 12 | 1:31.935L7 | 103.8 | +2:06.172 |
| 5 | 60 | Nicolas Warembourg | 12 | 1:30.683L8 | 105.2 | +2:07.802 |
| 6 | 77 | Carlos Sansoucy | 11 | 1:28.849L8 | 107.4 | classified |
2da. Carrera TN
09 de noviembre de 2024
