Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Sebastian Paniagua | 6 | 3 | 5 | 113 |
| 2 | 56 | Alain Giraldi | 6 | 4 | 4 | 106 |
| 3 | 07 | Rafael Luciano | 6 | 2 | 4 | 86 |
| 4 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 6 | 0 | 3 | 76 |
| 5 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 6 | 0 | 3 | 72 |
| 6 | 9 | Luis Checo | 6 | 1 | 3 | 67 |
| 7 | 25 | Marcos Cabral | 6 | 0 | 1 | 56 |
| 8 | 32 | Juan Lantigua | 6 | 0 | 1 | 47 |
| 9 | 94 | Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 4 | 1 | 2 | 43 |
| 10 | 96 | Francis Castillo | 6 | 0 | 1 | 43 |
| 11 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 12 | 04 | Eddy Rosario | 6 | 0 | 2 | 37 |
| 13 | 08 | Manuel Lantigua | 6 | 0 | 1 | 35 |
| 14 | 95 | William Garcia | 6 | 1 | 1 | 33 |
| 15 | 36 | Pedro A. Redondo | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | 189 | Juan Ml Gonzalez | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 17 | 27 | Johanne Checo | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 18 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | 17 | Lenin Hernandez | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 20 | 09 | Luis Ml. Genao | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | 140 | Leo Guzman | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 22 | 127 | George Edouard Elie | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 23 | 59 | Yorkis Mateo | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | 117 | Nadim Alkhal | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | 194 | Ramiro Urbaez | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | 90 | Jaime Fernandez | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | 165 | Juan Carlos Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | 109 | Nicolas Ntahiraza | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | 41 | Jose Luis Alvarez | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 116 | Vladimir Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | 44 | Riandi Elena | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | 20 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | 26 | Cesar Santamaria | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | 133 | Jonathan Basden | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 54 | Waskar Arnaud | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | 100 | Pavel Pelaez | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | 120 | Jose Medina | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 104 | Raul Ruiz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 102 | Juan Alonso Genao | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 31 | Orlando Martinez | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 76 | Fernando Mojica | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 191 | Antonio Taveras | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 135 | Francisco Guzman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 64 | Cristian Bonnet | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 101 | Maximo Sarraf | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 23 | Richard Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 107 | Hermogenes Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 87 | Elias Ghantus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 136 | Juan Lantigua \ Hernan Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 119 | Piloto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 199 | Jose Carlos Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 69 | Manuel Rodriguez | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 555 | Tonnino Aybar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 21 | Jose R. Del Viillar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 83 | Alonso Genao | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 81 | Engelbert Landolfi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 108 | Joe Ferreira | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 156 | Rafael Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 03 | Jose Marcano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 93 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 6 | Aramis Mella | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
3 de septiembre de 2011
Clasificacion
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi | 2 | 1:29.353L2 | 102.3 | classified |
| 2 | 127 | George Edouard Elie | 6 | 1:29.686L2 | 102.0 | classified |
| 3 | 95 | William Garcia | 4 | 1:30.037L1 | 101.6 | classified |
| 4 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 4 | 1:30.188L1 | 101.4 | classified |
| 5 | 116 | Vladimir Gonzalez | 5 | 1:30.250L3 | 101.3 | classified |
| 6 | 96 | Francis Castillo | 8 | 1:30.500L2 | 101.0 | classified |
| 7 | 08 | Manuel Lantigua | 5 | 1:30.563L1 | 101.0 | classified |
| 8 | 9 | Luis Checo | 7 | 1:30.706L2 | 100.8 | classified |
| 9 | 133 | Jonathan Basden | 7 | 1:30.858L3 | 100.6 | classified |
| 10 | 20 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 6 | 1:30.870L3 | 100.6 | classified |
| 11 | 03 | Jose Marcano | 9 | 1:30.874L1 | 100.6 | classified |
| 12 | 17 | Lenin Hernandez | 9 | 1:30.916L2 | 100.6 | classified |
| 13 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 9 | 1:30.983L5 | 100.5 | classified |
| 14 | 135 | Francisco Guzman | 11 | 1:31.108L11 | 100.4 | classified |
| 15 | 36 | Pedro A. Redondo | 10 | 1:31.246L6 | 100.2 | classified |
| 16 | 120 | Jose Medina | 6 | 1:31.334L4 | 100.1 | classified |
| 17 | 76 | Fernando Mojica | 6 | 1:31.510L6 | 99.9 | classified |
| 18 | 04 | Eddy Rosario | 8 | 1:31.771L5 | 99.6 | classified |
| 19 | 83 | Alonso Genao | 11 | 1:31.837L8 | 99.6 | classified |
| 20 | 101 | Maximo Sarraf | 6 | 1:31.974L4 | 99.4 | classified |
| 21 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 9 | 1:32.250L8 | 99.1 | classified |
| 22 | 69 | Manuel Rodriguez | 7 | 1:32.428L2 | 98.9 | classified |
| 23 | 54 | Waskar Arnaud | 4 | 1:32.669L4 | 98.7 | classified |
| 24 | 6 | Aramis Mella | 4 | 1:32.718L2 | 98.6 | classified |
| 25 | 136 | Juan Lantigua \ Hernan Gonzalez | 3 | 1:32.906L2 | 98.4 | classified |
| 26 | 81 | Engelbert Landolfi | 5 | 1:33.274L2 | 98.0 | classified |
| 27 | 108 | Joe Ferreira | 8 | 1:33.324L3 | 98.0 | classified |
| 28 | 64 | Cristian Bonnet | 3 | 1:30.055L1 | 101.5 | dsq |
| 29 | 21 | Jose R. Del Viillar | 7 | 1:33.938L4 | 97.3 | dsq |
| 30 | 31 | Orlando Martinez | 1 | 1:38.054L1 | 93.3 | dsq |
Clasificacion
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Sebastian Paniagua | 4 | 1:32.027L1 | 99.4 | classified |
| 2 | 44 | Riandi Elena | 6 | 1:32.259L5 | 99.1 | classified |
| 3 | 07 | Rafael Luciano | 8 | 1:32.277L5 | 99.1 | classified |
| 4 | 94 | Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 9 | 1:32.402L1 | 99.0 | classified |
| 5 | 32 | Juan Lantigua | 7 | 1:33.631L2 | 97.7 | classified |
| 6 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 7 | 1:34.646L7 | 96.6 | classified |
| 7 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 4 | 1:37.209L4 | 94.1 | classified |
| 8 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 8 | 1:38.057L8 | 93.3 | classified |
| 9 | 104 | Raul Ruiz | 6 | 1:47.753L5 | 84.9 | classified |
| 10 | 25 | Marcos Cabral | 8 | 1:33.162L3 | 98.2 | dsq |
| 11 | 09 | Luis Ml. Genao | 8 | 1:38.654L8 | 92.7 | dsq |
| 12 | 123 | Juan Sobrino / Ganz Sobrino | 0 | – | – | dsq |
| 13 | 102 | Juan Alonso Genao | 0 | – | – | dsq |
1ra. Manga
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi | 18 | 1:29.733L2 | 101.9 | Líder |
| 2 | 127 | George Edouard Elie | 18 | 1:31.011L2 | 100.5 | +20.227 |
| 3 | 08 | Manuel Lantigua | 18 | 1:31.319L9 | 100.1 | +21.944 |
| 4 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 18 | 1:31.358L11 | 100.1 | +25.879 |
| 5 | 17 | Lenin Hernandez | 18 | 1:31.381L3 | 100.1 | +28.753 |
| 6 | 116 | Vladimir Gonzalez | 18 | 1:31.237L3 | 100.2 | +33.700 |
| 7 | 96 | Francis Castillo | 18 | 1:31.692L4 | 99.7 | +36.077 |
| 8 | 36 | Pedro A. Redondo | 18 | 1:32.239L12 | 99.1 | +38.064 |
| 9 | 140 | Leo Guzman | 18 | 1:31.462L6 | 100.0 | +38.509 |
| 10 | 9 | Luis Checo | 18 | 1:31.557L3 | 99.9 | +39.859 |
| 11 | 135 | Francisco Guzman | 18 | 1:32.109L7 | 99.3 | +40.076 |
| 12 | 64 | Cristian Bonnet | 18 | 1:31.454L6 | 100.0 | +40.920 |
| 13 | 20 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 18 | 1:31.552L8 | 99.9 | +40.938 |
| 14 | 04 | Eddy Rosario | 18 | 1:32.007L8 | 99.4 | +45.226 |
| 15 | 76 | Fernando Mojica | 18 | 1:31.957L10 | 99.4 | +45.805 |
| 16 | 59 | Yorkis Mateo | 18 | 1:32.975L18 | 98.3 | +49.284 |
| 17 | 83 | Alonso Genao | 18 | 1:32.614L7 | 98.7 | +1:09.136 |
| 18 | 81 | Engelbert Landolfi | 18 | 1:34.181L7 | 97.1 | +1:23.658 |
| 19 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 18 | 1:33.451L17 | 97.8 | +1:27.465 |
| 20 | 101 | Maximo Sarraf | 18 | 1:33.407L9 | 97.9 | +1:29.000 |
| 21 | 54 | Waskar Arnaud | 18 | 1:33.535L7 | 97.8 | +1:40.836 |
| 22 | 21 | Jose R. Del Viillar | 17 | 1:35.090L9 | 96.2 | +8.407 |
| 23 | 69 | Manuel Rodriguez | 15 | 1:33.072L9 | 98.2 | classified |
| 24 | 136 | Juan Lantigua \ Hernan Gonzalez | 14 | 1:33.403L5 | 97.9 | classified |
| 25 | 133 | Jonathan Basden | 12 | 1:32.541L4 | 98.8 | classified |
| 26 | 108 | Joe Ferreira | 10 | 1:33.118L7 | 98.2 | classified |
| 27 | 31 | Orlando Martinez | 9 | 1:32.607L6 | 98.7 | classified |
| 28 | 03 | Jose Marcano | 7 | 1:32.094L4 | 99.3 | classified |
| 29 | 120 | Jose Medina | 2 | 1:37.411L2 | 93.9 | classified |
| 30 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 1 | 1:35.956L1 | 95.3 | classified |
| 31 | 95 | William Garcia | 18 | 1:30.852L3 | 100.6 | +6.175 |
| 32 | 6 | Aramis Mella | 9 | 1:33.649L8 | 97.6 | dsq |
1ra. Manga
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Sebastian Paniagua | 15 | 1:32.830L2 | 98.5 | Líder |
| 2 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:33.010L14 | 98.3 | +0.718 |
| 3 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:34.565L5 | 96.7 | +35.040 |
| 4 | 32 | Juan Lantigua | 15 | 1:34.375L8 | 96.9 | +35.522 |
| 5 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:34.335L10 | 96.9 | +42.418 |
| 6 | 44 | Riandi Elena | 15 | 1:33.376L4 | 97.9 | +1:17.014 |
| 7 | 09 | Luis Ml. Genao | 15 | 1:35.691L3 | 95.6 | +1:28.017 |
| 8 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 15 | 1:38.364L2 | 93.0 | +1:30.667 |
| 9 | 104 | Raul Ruiz | 5 | 1:47.769L2 | 84.8 | classified |
| 10 | 102 | Juan Alonso Genao | 4 | 1:38.766L2 | 92.6 | classified |
| 11 | 100 | Pavel Pelaez | 4 | 1:38.312L2 | 93.0 | classified |
| 12 | 94 | Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 15 | 1:32.848L3 | 98.5 | +10.171 |
| 13 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 15 | 1:36.153L2 | 95.1 | +1:02.037 |
2da. Manga
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Sebastian Paniagua | 15 | 1:33.104L2 | 98.2 | Líder |
| 2 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:34.210L3 | 97.1 | +13.223 |
| 3 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:35.944L14 | 95.3 | +34.536 |
| 4 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 15 | 1:36.554L2 | 94.7 | +43.458 |
| 5 | 32 | Juan Lantigua | 15 | 1:35.907L12 | 95.3 | +44.609 |
| 6 | 09 | Luis Ml. Genao | 15 | 1:36.380L2 | 94.9 | +49.221 |
| 7 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:36.529L9 | 94.7 | +49.900 |
| 8 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 15 | 1:37.382L2 | 93.9 | +1:27.235 |
| 9 | 100 | Pavel Pelaez | 14 | 1:40.235L2 | 91.2 | +59.340 |
| 10 | 102 | Juan Alonso Genao | 12 | 1:42.787L9 | 89.0 | classified |
| 11 | 104 | Raul Ruiz | 11 | 1:47.914L2 | 84.7 | classified |
| 12 | 94 | Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 15 | 1:34.218L3 | 97.1 | +33.458 |
2da. Manga
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi | 18 | 1:30.745L6 | 100.8 | Líder |
| 2 | 140 | Leo Guzman | 18 | 1:30.900L13 | 100.6 | +1.780 |
| 3 | 17 | Lenin Hernandez | 18 | 1:31.940L6 | 99.5 | +13.604 |
| 4 | 08 | Manuel Lantigua | 18 | 1:32.303L6 | 99.1 | +16.757 |
| 5 | 96 | Francis Castillo | 18 | 1:32.115L12 | 99.3 | +16.978 |
| 6 | 9 | Luis Checo | 18 | 1:32.487L8 | 98.9 | +19.643 |
| 7 | 04 | Eddy Rosario | 18 | 1:32.419L8 | 98.9 | +25.818 |
| 8 | 133 | Jonathan Basden | 18 | 1:32.480L10 | 98.9 | +26.354 |
| 9 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 18 | 1:31.565L12 | 99.9 | +27.167 |
| 10 | 76 | Fernando Mojica | 18 | 1:32.170L14 | 99.2 | +28.762 |
| 11 | 135 | Francisco Guzman | 18 | 1:32.481L9 | 98.9 | +28.959 |
| 12 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 18 | 1:31.173L6 | 100.3 | +29.014 |
| 13 | 59 | Yorkis Mateo | 18 | 1:32.729L8 | 98.6 | +30.643 |
| 14 | 36 | Pedro A. Redondo | 18 | 1:32.159L11 | 99.2 | +37.261 |
| 15 | 136 | Juan Lantigua \ Hernan Gonzalez | 18 | 1:33.898L7 | 97.4 | +1:02.545 |
| 16 | 54 | Waskar Arnaud | 18 | 1:32.312L7 | 99.1 | +1:03.130 |
| 17 | 21 | Jose R. Del Viillar | 18 | 1:35.663L7 | 95.6 | +1:15.314 |
| 18 | 108 | Joe Ferreira | 18 | 1:34.015L17 | 97.3 | +1:22.617 |
| 19 | 101 | Maximo Sarraf | 17 | 1:34.566L14 | 96.7 | +12.582 |
| 20 | 20 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 15 | 1:31.782L7 | 99.6 | classified |
| 21 | 64 | Cristian Bonnet | 9 | 1:31.611L8 | 99.8 | classified |
| 22 | 81 | Engelbert Landolfi | 9 | 1:34.547L8 | 96.7 | classified |
| 23 | 83 | Alonso Genao | 5 | 1:47.670L1 | 84.9 | classified |
| 24 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 3 | 4:08.996L3 | 36.7 | classified |
| 25 | 127 | George Edouard Elie | 1 | 1:39.568L1 | 91.8 | classified |
| 26 | 116 | Vladimir Gonzalez | 1 | 1:39.766L1 | 91.7 | classified |
| 27 | 95 | William Garcia | 18 | 1:31.284L6 | 100.2 | +10.315 |
8 de octubre de 2011
Clasificacion
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Vladimir Gonzalez | 4 | 1:37.788L4 | 93.5 | classified |
| 2 | 140 | Leo Guzman | 11 | 1:38.331L11 | 93.0 | classified |
| 3 | 56 | Alain Giraldi | 2 | 1:38.563L2 | 92.8 | classified |
| 4 | 17 | Lenin Hernandez | 8 | 1:38.857L5 | 92.5 | classified |
| 5 | 117 | Nadim Alkhal | 11 | 1:38.944L11 | 92.4 | classified |
| 6 | 31 | Orlando Martinez | 10 | 1:39.031L10 | 92.3 | classified |
| 7 | 59 | Yorkis Mateo | 9 | 1:39.055L9 | 92.3 | classified |
| 8 | 04 | Eddy Rosario | 9 | 1:39.143L7 | 92.2 | classified |
| 9 | 109 | Nicolas Ntahiraza | 6 | 1:39.438L4 | 92.0 | classified |
| 10 | 9 | Luis Checo | 4 | 1:39.494L4 | 91.9 | classified |
| 11 | 101 | Maximo Sarraf | 6 | 1:39.512L4 | 91.9 | classified |
| 12 | 90 | Jaime Fernandez | 9 | 1:39.743L9 | 91.7 | classified |
| 13 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 7 | 1:40.024L7 | 91.4 | classified |
| 14 | 36 | Pedro A. Redondo | 11 | 1:40.060L10 | 91.4 | classified |
| 15 | 120 | Jose Medina | 7 | 1:40.245L7 | 91.2 | classified |
| 16 | 96 | Francis Castillo | 7 | 1:40.280L7 | 91.2 | classified |
| 17 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 5 | 1:40.834L4 | 90.7 | classified |
| 18 | 54 | Waskar Arnaud | 9 | 1:40.987L7 | 90.5 | classified |
| 19 | 191 | Antonio Taveras | 11 | 1:41.143L8 | 90.4 | classified |
| 20 | 133 | Jonathan Basden | 5 | 1:41.284L3 | 90.3 | classified |
| 21 | 08 | Manuel Lantigua | 6 | 1:41.993L3 | 89.7 | classified |
| 22 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 9 | 1:42.432L6 | 89.3 | classified |
| 23 | 119 | Piloto | 8 | 1:42.504L4 | 89.2 | classified |
| 24 | 69 | Manuel Rodriguez | 9 | 1:42.794L4 | 89.0 | classified |
| 25 | 107 | Hermogenes Ramirez | 2 | 1:55.962L1 | 78.9 | classified |
Clasificacion
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Rafael Luciano | 7 | 1:40.705L6 | 90.8 | classified |
| 2 | 45 | Sebastian Paniagua | 6 | 1:41.057L1 | 90.5 | classified |
| 3 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 7 | 1:41.736L7 | 89.9 | classified |
| 4 | 32 | Juan Lantigua | 9 | 1:43.125L8 | 88.7 | classified |
| 5 | 09 | Luis Ml. Genao | 5 | 1:44.482L2 | 87.5 | classified |
| 6 | 25 | Marcos Cabral | 9 | 1:44.608L6 | 87.4 | classified |
| 7 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 7 | 1:46.028L4 | 86.2 | classified |
| 8 | 44 | Riandi Elena | 2 | 1:47.573L1 | 85.0 | classified |
| 9 | 100 | Pavel Pelaez | 5 | 1:47.948L4 | 84.7 | classified |
| 10 | 165 | Juan Carlos Gonzalez | 7 | 1:50.325L7 | 82.9 | classified |
| 11 | 26 | Cesar Santamaria | 4 | 1:50.564L3 | 82.7 | classified |
| 12 | 102 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:51.191L7 | 82.2 | classified |
| 13 | 189 | Juan Ml Gonzalez | 8 | 1:44.548L6 | 87.5 | dsq |
1ra. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Luis Checo | 18 | 1:30.748L4 | 100.8 | Líder |
| 2 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 18 | 1:30.852L11 | 100.6 | +4.700 |
| 3 | 04 | Eddy Rosario | 18 | 1:31.289L4 | 100.2 | +8.427 |
| 4 | 36 | Pedro A. Redondo | 18 | 1:31.166L17 | 100.3 | +11.923 |
| 5 | 117 | Nadim Alkhal | 18 | 1:31.664L6 | 99.8 | +13.145 |
| 6 | 95 | William Garcia | 18 | 1:31.079L4 | 100.4 | +14.452 |
| 7 | 96 | Francis Castillo | 18 | 1:30.931L6 | 100.6 | +14.459 |
| 8 | 20 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 18 | 1:30.937L4 | 100.6 | +22.107 |
| 9 | 120 | Jose Medina | 18 | 1:31.713L8 | 99.7 | +24.878 |
| 10 | 31 | Orlando Martinez | 18 | 1:31.455L8 | 100.0 | +26.249 |
| 11 | 59 | Yorkis Mateo | 18 | 1:31.835L7 | 99.6 | +26.564 |
| 12 | 90 | Jaime Fernandez | 18 | 1:31.866L2 | 99.5 | +27.396 |
| 13 | 17 | Lenin Hernandez | 18 | 1:31.107L6 | 100.4 | +39.508 |
| 14 | 101 | Maximo Sarraf | 18 | 1:32.968L9 | 98.4 | +47.395 |
| 15 | 119 | Piloto | 18 | 1:33.465L15 | 97.8 | +1:18.216 |
| 16 | 69 | Manuel Rodriguez | 18 | 1:33.598L4 | 97.7 | +1:25.308 |
| 17 | 107 | Hermogenes Ramirez | 17 | 1:35.419L2 | 95.8 | +1:45.640 |
| 18 | 140 | Leo Guzman | 16 | 1:30.448L3 | 101.1 | classified |
| 19 | 54 | Waskar Arnaud | 14 | 1:32.742L3 | 98.6 | classified |
| 20 | 116 | Vladimir Gonzalez | 10 | 1:31.070L3 | 100.4 | classified |
| 21 | 56 | Alain Giraldi | 8 | 1:29.923L3 | 101.7 | classified |
| 22 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 3 | 1:36.982L3 | 94.3 | classified |
| 23 | 08 | Manuel Lantigua | 18 | 1:31.687L15 | 99.7 | +20.052 |
| 24 | 191 | Antonio Taveras | 18 | 1:31.581L4 | 99.8 | +29.945 |
| 25 | 109 | Nicolas Ntahiraza | 18 | 1:32.213L17 | 99.2 | +30.991 |
| 26 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 18 | 1:31.048L4 | 100.4 | +33.541 |
| 27 | 133 | Jonathan Basden | 18 | 1:31.651L4 | 99.8 | +36.792 |
1ra. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:32.096L2 | 99.3 | Líder |
| 2 | 45 | Sebastian Paniagua | 15 | 1:32.279L2 | 99.1 | +1.600 |
| 3 | 32 | Juan Lantigua | 15 | 1:34.047L2 | 97.2 | +2.435 |
| 4 | 189 | Juan Ml Gonzalez | 15 | 1:33.556L10 | 97.7 | +3.173 |
| 5 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:33.796L10 | 97.5 | +4.919 |
| 6 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:34.075L2 | 97.2 | +25.076 |
| 7 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 15 | 1:34.225L15 | 97.0 | +25.489 |
| 8 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 15 | 1:35.565L2 | 95.7 | +27.699 |
| 9 | 26 | Cesar Santamaria | 15 | 1:36.260L6 | 95.0 | +45.465 |
| 10 | 100 | Pavel Pelaez | 15 | 1:38.061L2 | 93.2 | +1:04.334 |
| 11 | 165 | Juan Carlos Gonzalez | 14 | 1:40.262L12 | 91.2 | +8.530 |
| 12 | 09 | Luis Ml. Genao | 10 | 1:40.933L2 | 90.6 | classified |
| 13 | 102 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:39.886L3 | 91.5 | classified |
| 14 | 44 | Riandi Elena | 1 | 1:39.209L1 | 92.2 | classified |
| 15 | 199 | Jose Carlos Gonzalez | 1 | 3:28.336L1 | 43.9 | classified |
2da. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:33.018L3 | 98.3 | Líder |
| 2 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:34.473L9 | 96.8 | +11.210 |
| 3 | 189 | Juan Ml Gonzalez | 15 | 1:34.403L11 | 96.9 | +11.787 |
| 4 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:35.555L2 | 95.7 | +31.685 |
| 5 | 165 | Juan Carlos Gonzalez | 15 | 1:34.854L11 | 96.4 | +33.623 |
| 6 | 32 | Juan Lantigua | 15 | 1:36.615L4 | 94.6 | +56.394 |
| 7 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 15 | 1:37.697L3 | 93.6 | +1:32.013 |
| 8 | 26 | Cesar Santamaria | 14 | 1:36.847L3 | 94.4 | +4.862 |
| 9 | 45 | Sebastian Paniagua | 12 | 1:32.837L8 | 98.5 | classified |
| 10 | 100 | Pavel Pelaez | 10 | 1:38.073L3 | 93.2 | classified |
| 11 | 09 | Luis Ml. Genao | 2 | 1:43.648L2 | 88.2 | classified |
| 12 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 15 | 1:35.690L4 | 95.6 | +40.312 |
2da. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | William Garcia | 18 | 1:30.947L18 | 100.5 | Líder |
| 2 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 18 | 1:30.556L2 | 101.0 | +1.215 |
| 3 | 04 | Eddy Rosario | 18 | 1:31.488L2 | 99.9 | +2.404 |
| 4 | 36 | Pedro A. Redondo | 18 | 1:31.441L3 | 100.0 | +2.891 |
| 5 | 90 | Jaime Fernandez | 18 | 1:31.972L4 | 99.4 | +5.690 |
| 6 | 08 | Manuel Lantigua | 13 | 1:32.614L7 | 98.7 | classified |
| 7 | 56 | Alain Giraldi | 18 | 1:30.971L8 | 100.5 | +8.046 |
