Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 20 | 10 | 12 | 331 |
| 2 | 631 | Alexander Iglesias | 20 | 2 | 11 | 271 |
| 3 | 633 | Faruck Hussein | 20 | 2 | 11 | 250 |
| 4 | 645 | Carlos Abreu | 12 | 3 | 8 | 180 |
| 5 | 636 | Jose Francisco | 16 | 0 | 2 | 106 |
| 6 | 623 | Isaias Cabrera | 16 | 0 | 1 | 104 |
| 7 | 644 | Riandy Helena | 16 | 0 | 3 | 97 |
| 8 | 682 | Jesus Arredondo | 21 | 0 | 2 | 94 |
| 9 | 656 | Alain Giraldi | 4 | 3 | 4 | 93 |
| 10 | 663 | Luis Alberto Sifres | 14 | 0 | 2 | 86 |
| 11 | 614 | Fernando Arredondo | 7 | 0 | 3 | 82 |
| 12 | 619 | Jorge Leroux | 12 | 0 | 0 | 80 |
| 13 | 605 | Dionisio Espejo | 16 | 0 | 1 | 73 |
| 14 | 626 | David Silva Sr. | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | 657 | Dahyam Cabral | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | 613 | Francisco Lluberes | 15 | 0 | 0 | 23 |
| 17 | 602 | Vladimir Drullar | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | 677 | Fernando Yeara | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 696 | Mauro Santos | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 6267 | Federico Sencion | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 12 | Jesus Vasquez | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 6182 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 601 | Julio Hernandez | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 628 | Andres Adames | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 621 | Eduardo Lopez | 7 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
27 de abril de 2019
Warm Up
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | Jose Francisco | 3 | 48.854L1 | 821631.8 | classified |
| 2 | 618 | Pedro Columna | 4 | 48.923L3 | 820473.0 | classified |
| 3 | 663 | Luis Alberto Sifres | 2 | 49.006L2 | 819083.4 | classified |
| 5 | 644 | Riandy Helena | 5 | 49.466L5 | 811466.5 | classified |
| 8 | 626 | David Silva Sr. | 6 | 51.184L6 | 784229.4 | classified |
| 13 | -??- | - 9666436 - | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 6 | 48.319L4 | 830729.1 | classified |
| 2 | 663 | Luis Alberto Sifres | 6 | 48.901L4 | 820842.1 | classified |
| 3 | 636 | Jose Francisco | 1 | 48.907L1 | 820741.4 | classified |
| 4 | 623 | Isaias Cabrera | 6 | 48.985L3 | 819434.5 | classified |
| 5 | 631 | Alexander Iglesias | 5 | 48.995L3 | 819267.3 | classified |
| 6 | 633 | Faruck Hussein | 3 | 49.084L2 | 817781.8 | classified |
| 7 | 614 | Fernando Arredondo | 4 | 49.246L2 | 815091.6 | classified |
| 8 | 6182 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 5 | 49.557L4 | 809976.4 | classified |
| 9 | 644 | Riandy Helena | 7 | 49.613L2 | 809062.1 | classified |
| 10 | 613 | Francisco Lluberes | 6 | 49.731L5 | 807142.4 | classified |
| 11 | 626 | David Silva Sr. | 6 | 50.260L2 | 798647.0 | classified |
| 12 | 696 | Mauro Santos | 3 | 50.364L1 | 796997.9 | classified |
| 13 | 602 | Vladimir Drullar | 4 | 50.397L2 | 796476.0 | classified |
| 14 | 0 | Dionisio Espejo | 5 | 52.381L4 | 766308.4 | classified |
| 15 | 12 | Jesus Vasquez | 1 | 52.806L1 | 760140.9 | classified |
HEAT 2
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 10 | 49.048L8 | 818382.0 | Líder |
| 2 | 631 | Alexander Iglesias | 10 | 49.292L5 | 814330.9 | +1.939 |
| 3 | 663 | Luis Alberto Sifres | 10 | 49.159L10 | 816534.1 | +2.110 |
| 4 | 644 | Riandy Helena | 10 | 50.022L3 | 802446.9 | +11.870 |
| 5 | 614 | Fernando Arredondo | 10 | 49.179L8 | 816202.0 | +1.470 |
| 6 | 613 | Francisco Lluberes | 10 | 50.181L7 | 799904.3 | +14.402 |
| 7 | 626 | David Silva Sr. | 10 | 50.291L2 | 798154.7 | +14.525 |
| 8 | 602 | Vladimir Drullar | 10 | 50.416L9 | 796175.8 | +16.760 |
| 9 | 601 | Julio Hernandez | 10 | 52.377L2 | 766366.9 | +40.958 |
| 10 | 12 | Jesus Vasquez | 10 | 52.250L7 | 768229.7 | +41.180 |
| 11 | 696 | Mauro Santos | 9 | 50.068L8 | 801709.7 | classified |
| 12 | 636 | Jose Francisco | 9 | 49.576L5 | 809666.0 | +16.941 |
| 13 | 6182 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 2 | 53.175L1 | 754866.0 | classified |
| 14 | 623 | Isaias Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 15 | 633 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
HEAT 1
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 10 | 49.174L2 | 816285.0 | Líder |
| 2 | 614 | Fernando Arredondo | 10 | 49.492L9 | 811040.2 | +3.546 |
| 3 | 623 | Isaias Cabrera | 10 | 49.518L8 | 810614.3 | +5.892 |
| 4 | 633 | Faruck Hussein | 10 | 49.736L9 | 807061.3 | +12.224 |
| 5 | 626 | David Silva Sr. | 10 | 50.346L3 | 797282.8 | +15.749 |
| 6 | 696 | Mauro Santos | 10 | 50.343L3 | 797330.3 | +18.834 |
| 7 | 602 | Vladimir Drullar | 10 | 50.192L3 | 799729.0 | +20.710 |
| 8 | 644 | Riandy Helena | 10 | 50.144L3 | 800494.6 | +31.109 |
| 9 | 12 | Jesus Vasquez | 10 | 52.285L8 | 767715.4 | +36.064 |
| 10 | 613 | Francisco Lluberes | 9 | 49.758L2 | 806704.4 | +21.208 |
| 11 | 6182 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 5 | 50.437L5 | 795844.3 | classified |
| 12 | 663 | Luis Alberto Sifres | 0 | – | – | classified |
| 13 | 636 | Jose Francisco | 0 | – | – | classified |
| 14 | 631 | Alexander Iglesias | 0 | – | – | classified |
Warm Up Domingo
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 5 | 48.911L3 | 820674.3 | classified |
| 2 | 633 | Faruck Hussein | 4 | 49.182L4 | 816152.3 | classified |
| 3 | 636 | Jose Francisco | 3 | 49.388L1 | 812748.0 | classified |
| 4 | 644 | Riandy Helena | 3 | 49.514L2 | 810679.8 | classified |
| 5 | 663 | Luis Alberto Sifres | 2 | 49.550L2 | 810090.8 | classified |
| 6 | 602 | Vladimir Drullar | 3 | 50.805L2 | 790079.7 | classified |
| 7 | 626 | David Silva Sr. | 1 | 51.197L1 | 784030.3 | classified |
| 8 | 12 | Jesus Vasquez | 1 | 57.092L1 | 703075.7 | classified |
| 9 | 17 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 0 | – | – | classified |
Pre-Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 12 | 48.848L2 | 821732.7 | Líder |
| 2 | 614 | Fernando Arredondo | 12 | 49.188L6 | 816052.7 | +1.359 |
| 3 | 633 | Faruck Hussein | 12 | 49.012L11 | 818983.1 | +1.787 |
| 4 | 663 | Luis Alberto Sifres | 12 | 49.240L5 | 815190.9 | +4.829 |
| 5 | 623 | Isaias Cabrera | 12 | 49.230L3 | 815356.5 | +5.876 |
| 6 | 636 | Jose Francisco | 12 | 49.020L5 | 818849.4 | +14.465 |
| 7 | 602 | Vladimir Drullar | 12 | 49.841L11 | 805361.0 | +15.983 |
| 8 | 6182 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 12 | 49.574L4 | 809698.6 | +17.437 |
| 9 | 626 | David Silva Sr. | 12 | 49.893L9 | 804521.7 | +29.898 |
| 10 | 631 | Alexander Iglesias | 12 | 49.077L4 | 817898.4 | +33.645 |
| 11 | 613 | Francisco Lluberes | 11 | 49.481L3 | 811220.5 | classified |
| 12 | 644 | Riandy Helena | 11 | 49.426L3 | 812123.2 | +27.983 |
| 13 | 622 | Jesus Vasquez | 2 | 53.187L2 | 754695.7 | classified |
Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 12 | 48.993L5 | 819300.7 | Líder |
| 2 | 614 | Fernando Arredondo | 12 | 49.124L11 | 817115.9 | +2.497 |
| 3 | 636 | Jose Francisco | 12 | 49.166L10 | 816417.8 | +3.511 |
| 4 | 633 | Faruck Hussein | 12 | 49.226L11 | 815422.7 | +5.221 |
| 5 | 631 | Alexander Iglesias | 12 | 48.907L12 | 820741.4 | +5.492 |
| 6 | 623 | Isaias Cabrera | 12 | 49.354L8 | 813307.9 | +11.408 |
| 7 | 602 | Vladimir Drullar | 12 | 50.110L3 | 801037.7 | +15.734 |
| 8 | 626 | David Silva Sr. | 12 | 49.986L4 | 803024.8 | +22.550 |
| 9 | 622 | Jesus Vasquez | 12 | 51.512L4 | 779235.9 | +37.776 |
| 10 | 613 | Francisco Lluberes | 9 | 50.257L6 | 798694.7 | classified |
| 11 | 663 | Luis Alberto Sifres | 7 | 49.786L6 | 806250.8 | classified |
| 12 | 6182 | Jesus Arredondo / Roberto Leo | 0 | – | – | classified |
8 de junio de 2019
Warm Up
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 682 | Jesus Arredondo | 7 | 48.668L6 | 85.1 | classified |
| 2 | -??- | - 9666436 - | 7 | 49.428L7 | 83.8 | classified |
| 3 | 622 | Jesus Vasquez | 2 | 53.400L2 | 77.5 | classified |
Practica 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 6 | 48.531L3 | 85.3 | classified |
| 2 | -??- | - 9666436 - | 5 | 49.171L2 | 84.2 | classified |
| 3 | 663 | Luis Alberto Sifres | 7 | 49.344L4 | 83.9 | classified |
| 4 | 644 | Riandy Helena | 3 | 49.606L1 | 83.5 | classified |
| 5 | 696 | Mauro Santos | 7 | 50.190L4 | 82.5 | classified |
| 6 | 605 | Dionisio Espejo | 8 | 50.944L6 | 81.3 | classified |
| 7 | 622 | Jesus Vasquez | 1 | 51.880L1 | 79.8 | classified |
| 8 | 621 | Eduardo Lopez | 5 | 55.384L1 | 74.8 | classified |
HEAT 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 10 | 48.641L8 | 85.1 | Líder |
| 2 | 682 | Jesus Arredondo | 10 | 48.621L6 | 85.1 | +1.536 |
| 3 | 631 | Alexander Iglesias | 10 | 48.619L8 | 85.2 | +1.675 |
| 4 | 636 | Jose Francisco | 10 | 48.809L6 | 84.8 | +4.058 |
| 5 | 633 | Faruck Hussein | 10 | 48.722L9 | 85.0 | +7.180 |
| 6 | 663 | Luis Alberto Sifres | 10 | 48.706L10 | 85.0 | +7.515 |
| 7 | 644 | Riandy Helena | 10 | 49.285L9 | 84.0 | +9.085 |
| 8 | 623 | Isaias Cabrera | 10 | 49.125L9 | 84.3 | +14.637 |
| 9 | 677 | Fernando Yeara | 10 | 50.292L8 | 82.3 | +25.199 |
| 10 | 626 | David Silva Sr. | 10 | 50.062L7 | 82.7 | +28.832 |
| 11 | 6122 | Jesus Vasquez | 10 | – | – | +31.572 |
| 12 | 616 | Roberto Leo | 10 | 51.670L6 | 80.1 | +41.763 |
| 13 | 613 | Francisco Lluberes | 7 | 50.387L6 | 82.2 | classified |
| 14 | 696 | Mauro Santos | 2 | 53.193L2 | 77.8 | classified |
| 15 | 621 | Eduardo Lopez | 0 | – | – | classified |
| 16 | 605 | Dionisio Espejo | 0 | – | – | classified |
| 17 | 614 | Fernando Arredondo | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 7 | 48.317L3 | 85.7 | classified |
| 2 | 633 | Faruck Hussein | 6 | 48.784L2 | 84.9 | classified |
| 3 | 631 | Alexander Iglesias | 9 | 48.959L8 | 84.6 | classified |
| 4 | 682 | Jesus Arredondo | 4 | 49.023L3 | 84.5 | classified |
| 5 | 663 | Luis Alberto Sifres | 8 | 49.057L4 | 84.4 | classified |
| 6 | 636 | Jose Francisco | 7 | 49.164L4 | 84.2 | classified |
| 7 | 614 | Fernando Arredondo | 7 | 49.180L2 | 84.2 | classified |
| 8 | 644 | Riandy Helena | 7 | 49.457L5 | 83.7 | classified |
| 9 | 613 | Francisco Lluberes | 7 | 49.505L3 | 83.6 | classified |
| 10 | 696 | Mauro Santos | 7 | 49.681L7 | 83.3 | classified |
| 11 | 626 | David Silva Sr. | 2 | 50.325L2 | 82.3 | classified |
| 12 | 6122 | Jesus Vasquez | 2 | 51.219L2 | 80.8 | classified |
| 13 | 616 | Roberto Leo | 8 | 51.593L3 | 80.2 | classified |
| 14 | 621 | Eduardo Lopez | 3 | 53.577L1 | 77.3 | classified |
| 15 | 605 | Dionisio Espejo | 5 | 50.530L4 | 81.9 | dsq |
HEAT 1
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 10 | 49.011L7 | 84.5 | Líder |
| 2 | 633 | Faruck Hussein | 10 | 49.035L3 | 84.4 | +0.569 |
| 3 | 663 | Luis Alberto Sifres | 10 | 49.083L7 | 84.3 | +3.013 |
| 4 | 644 | Riandy Helena | 10 | 49.574L5 | 83.5 | +11.282 |
| 5 | 614 | Fernando Arredondo | 10 | 49.292L7 | 84.0 | +15.728 |
| 6 | 677 | Fernando Yeara | 10 | 49.981L7 | 82.8 | +16.602 |
| 7 | 626 | David Silva Sr. | 10 | 50.299L7 | 82.3 | +17.055 |
| 8 | 613 | Francisco Lluberes | 10 | 50.337L4 | 82.2 | +27.923 |
| 9 | 616 | Roberto Leo | 10 | 51.578L7 | 80.3 | +32.672 |
| 10 | 6122 | Jesus Vasquez | 9 | 50.891L5 | 81.3 | classified |
| 11 | 605 | Dionisio Espejo | 9 | 49.962L5 | 82.9 | classified |
| 12 | 621 | Eduardo Lopez | 9 | 54.124L2 | 76.5 | +27.207 |
| 13 | 636 | Jose Francisco | 8 | 49.172L7 | 84.2 | classified |
| 14 | 682 | Jesus Arredondo | 7 | 48.829L5 | 84.8 | classified |
| 15 | 623 | Isaias Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 16 | 618 | Pedro Columna | 10 | 49.248L6 | 84.1 | +9.828 |
| 17 | 696 | Mauro Santos | 0 | – | – | dsq |
Warm Up Domingo
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 7 | 48.472L6 | 85.4 | classified |
| 2 | 631 | Alexander Iglesias | 6 | 48.710L4 | 85.0 | classified |
| 3 | 623 | Isaias Cabrera | 9 | 48.718L8 | 85.0 | classified |
| 4 | 636 | Jose Francisco | 9 | 48.824L8 | 84.8 | classified |
| 5 | 633 | Faruck Hussein | 5 | 48.927L5 | 84.6 | classified |
| 6 | 663 | Luis Alberto Sifres | 3 | 48.988L3 | 84.5 | classified |
| 7 | 644 | Riandy Helena | 4 | 49.355L3 | 83.9 | classified |
| 8 | 626 | David Silva Sr. | 4 | 50.663L4 | 81.7 | classified |
| 9 | 605 | Dionisio Espejo | 5 | 50.947L4 | 81.3 | classified |
| 10 | 613 | Francisco Lluberes | 1 | 51.729L1 | 80.0 | classified |
| 11 | 6122 | Jesus Vasquez | 4 | 53.029L3 | 78.1 | classified |
| 12 | 621 | Eduardo Lopez | 4 | 55.501L3 | 74.6 | classified |
Pre-Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 16 | 48.531L7 | 85.3 | Líder |
| 2 | 633 | Faruck Hussein | 16 | 48.740L12 | 84.9 | +5.744 |
| 3 | 682 | Jesus Arredondo | 16 | 48.526L8 | 85.3 | +5.767 |
| 4 | 636 | Jose Francisco | 16 | 48.591L15 | 85.2 | +6.093 |
| 5 | 623 | Isaias Cabrera | 16 | 48.617L14 | 85.2 | +7.600 |
| 6 | 614 | Fernando Arredondo | 16 | 49.099L3 | 84.3 | +13.868 |
| 7 | 605 | Dionisio Espejo | 16 | 50.342L4 | 82.2 | +34.277 |
| 8 | 618 | Pedro Columna | 16 | 48.511L4 | 85.3 | +51.462 |
| 10 | 6122 | Jesus Vasquez | 15 | 50.807L9 | 81.5 | +9.480 |
| 11 | 626 | David Silva Sr. | 15 | 50.019L3 | 82.8 | +28.858 |
| 12 | 621 | Eduardo Lopez | 14 | 54.946L2 | 75.3 | +37.071 |
| 13 | 613 | Francisco Lluberes | 12 | 49.565L5 | 83.5 | classified |
| 14 | 677 | Fernando Yeara | 12 | 49.859L3 | 83.0 | classified |
| 15 | 644 | Riandy Helena | 11 | 49.057L4 | 84.4 | classified |
| 16 | 696 | Mauro Santos | 3 | 51.547L3 | 80.3 | classified |
| 17 | 663 | Luis Alberto Sifres | 16 | 48.613L10 | 85.2 | +0.290 |
Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | Faruck Hussein | 16 | 53.446L16 | 77.5 | Líder |
| 2 | 605 | Dionisio Espejo | 16 | 52.967L15 | 78.2 | +16.051 |
| 3 | 644 | Riandy Helena | 16 | 53.159L16 | 77.9 | +19.157 |
| 4 | 631 | Alexander Iglesias | 16 | 53.097L15 | 78.0 | +19.549 |
| 5 | 636 | Jose Francisco | 16 | 54.090L16 | 76.5 | +33.445 |
| 6 | 663 | Luis Alberto Sifres | 16 | 53.867L16 | 76.9 | +34.115 |
| 7 | 682 | Jesus Arredondo | 16 | 54.427L13 | 76.1 | +34.482 |
| 8 | 623 | Isaias Cabrera | 16 | 53.493L16 | 77.4 | +35.013 |
| 9 | 613 | Francisco Lluberes | 15 | 55.477L13 | 74.6 | +1.583 |
| 10 | 626 | David Silva Sr. | 15 | 56.098L13 | 73.8 | +39.086 |
| 11 | 618 | Pedro Columna | 0 | – | – | classified |
| 12 | 616 | Roberto Leo | 0 | – | – | classified |
20 de julio de 2019
Warm Up
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 9 | 46.413L3 | 89.2 | classified |
| 2 | 618 | Pedro Columna | 10 | 46.558L5 | 88.9 | classified |
| 3 | 636 | Jose Francisco | 6 | 46.689L3 | 88.7 | classified |
| 4 | 605 | Dionisio Espejo | 10 | 46.751L3 | 88.6 | classified |
| 5 | 645 | Carlos Abreu | 7 | 46.910L3 | 88.3 | classified |
| 6 | 682 | Jesus Arredondo | 11 | 47.277L10 | 87.6 | classified |
| 7 | 619 | Jorge Leroux | 9 | 47.507L5 | 87.1 | classified |
| 8 | 6122 | Jesus Vasquez | 6 | 48.939L3 | 84.6 | classified |
| 9 | 6267 | Federico Sencion | 0 | – | – | classified |
Practica 2
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | Faruck Hussein | 8 | 46.456L4 | 89.1 | classified |
| 2 | 618 | Pedro Columna | 9 | 46.539L1 | 89.0 | classified |
| 3 | 631 | Alexander Iglesias | 12 | 46.774L11 | 88.5 | classified |
| 4 | 645 | Carlos Abreu | 5 | 46.881L2 | 88.3 | classified |
| 5 | 636 | Jose Francisco | 9 | 46.967L3 | 88.1 | classified |
| 6 | 644 | Riandy Helena | 5 | 47.034L2 | 88.0 | classified |
| 7 | 605 | Dionisio Espejo | 10 | 47.036L10 | 88.0 | classified |
| 8 | 682 | Jesus Arredondo | 11 | 47.197L6 | 87.7 | classified |
| 9 | 619 | Jorge Leroux | 7 | 47.594L5 | 87.0 | classified |
| 10 | 6267 | Federico Sencion | 9 | 49.033L3 | 84.4 | classified |
| 11 | 6122 | Jesus Vasquez | 3 | 49.313L2 | 84.0 | classified |
| 12 | 616 | Roberto Leo | 12 | 49.726L5 | 83.3 | classified |
| 13 | 621 | Eduardo Lopez | 8 | 51.640L1 | 80.2 | classified |
HEAT 1
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 10 | 46.699L4 | 88.7 | Líder |
| 2 | 631 | Alexander Iglesias | 10 | 46.952L2 | 88.2 | +1.387 |
| 3 | 636 | Jose Francisco | 10 | 47.131L2 | 87.8 | +2.139 |
| 4 | 619 | Jorge Leroux | 10 | 47.036L5 | 88.0 | +2.747 |
| 5 | 682 | Jesus Arredondo | 10 | 46.998L6 | 88.1 | +3.158 |
| 6 | 645 | Carlos Abreu | 10 | 47.071L5 | 88.0 | +4.603 |
| 7 | 605 | Dionisio Espejo | 10 | 47.130L5 | 87.8 | +5.158 |
| 8 | 633 | Faruck Hussein | 10 | 46.759L7 | 88.5 | +6.191 |
| 9 | 644 | Riandy Helena | 10 | 46.831L9 | 88.4 | +8.540 |
| 10 | 626 | David Silva Sr. | 10 | 47.346L3 | 87.4 | +9.765 |
| 11 | 6267 | Federico Sencion | 10 | 48.652L8 | 85.1 | +20.294 |
| 12 | 628 | Andres Adames | 10 | 48.763L2 | 84.9 | +26.457 |
| 13 | 6122 | Jesus Vasquez | 10 | 50.014L5 | 82.8 | +35.068 |
| 14 | 616 | Roberto Leo | 9 | 51.146L5 | 80.9 | +16.233 |
| 15 | 621 | Eduardo Lopez | 1 | 51.521L1 | 80.4 | classified |
Clasificacion
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 9 | 46.391L9 | 89.2 | classified |
| 2 | 633 | Faruck Hussein | 5 | 46.500L2 | 89.0 | classified |
| 3 | 631 | Alexander Iglesias | 11 | 46.608L5 | 88.8 | classified |
| 4 | 636 | Jose Francisco | 7 | 46.890L6 | 88.3 | classified |
| 5 | 682 | Jesus Arredondo | 6 | 46.900L6 | 88.3 | classified |
| 6 | 605 | Dionisio Espejo | 11 | 46.953L6 | 88.2 | classified |
| 7 | 645 | Carlos Abreu | 7 | 46.976L5 | 88.1 | classified |
| 8 | 644 | Riandy Helena | 4 | 47.039L4 | 88.0 | classified |
| 9 | 619 | Jorge Leroux | 5 | 47.070L4 | 88.0 | classified |
| 10 | 626 | David Silva Sr. | 2 | 47.848L2 | 86.5 | classified |
| 11 | 628 | Andres Adames | 6 | 48.505L3 | 85.4 | classified |
| 12 | 6267 | Federico Sencion | 2 | 48.987L1 | 84.5 | classified |
| 13 | 6122 | Jesus Vasquez | 4 | 49.749L2 | 83.2 | classified |
| 14 | 616 | Roberto Leo | 7 | 49.750L7 | 83.2 | classified |
| 15 | 621 | Eduardo Lopez | 9 | 51.659L2 | 80.1 | classified |
HEAT 2
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 10 | 47.360L1 | 87.4 | Líder |
| 2 | 631 | Alexander Iglesias | 10 | 47.931L1 | 86.4 | +4.028 |
| 3 | 644 | Riandy Helena | 10 | 50.851L1 | 81.4 | +11.745 |
| 4 | 605 | Dionisio Espejo | 10 | 51.386L1 | 80.6 | +25.292 |
| 5 | 626 | David Silva Sr. | 10 | 51.116L1 | 81.0 | +31.153 |
| 6 | 636 | Jose Francisco | 10 | 49.617L1 | 83.4 | +46.270 |
| 7 | 6267 | Federico Sencion | 10 | 51.403L1 | 80.5 | +48.673 |
| 8 | 682 | Jesus Arredondo | 10 | 49.171L1 | 84.2 | +1:12.985 |
| 9 | 633 | Faruck Hussein | 9 | 48.195L1 | 85.9 | classified |
| 10 | 6122 | Jesus Vasquez | 9 | 51.680L1 | 80.1 | classified |
| 11 | 628 | Andres Adames | 9 | 58.642L8 | 70.6 | +0.728 |
| 12 | 619 | Jorge Leroux | 9 | 59.294L1 | 69.8 | +9.882 |
| 13 | 616 | Roberto Leo | 9 | 1:02.373L5 | 66.4 | +20.560 |
| 14 | 645 | Carlos Abreu | 0 | – | – | classified |
Warm Up Domingo
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | Riandy Helena | 5 | 46.045L4 | 89.9 | classified |
| 2 | 633 | Faruck Hussein | 5 | 46.436L4 | 89.2 | classified |
| 3 | 618 | Pedro Columna | 6 | 46.586L5 | 88.9 | classified |
| 4 | 605 | Dionisio Espejo | 8 | 46.764L5 | 88.5 | classified |
| 5 | 631 | Alexander Iglesias | 8 | 46.831L7 | 88.4 | classified |
| 6 | 645 | Carlos Abreu | 5 | 46.837L5 | 88.4 | classified |
| 7 | 636 | Jose Francisco | 4 | 46.881L1 | 88.3 | classified |
| 8 | 663 | Luis Alberto Sifres | 7 | 47.184L7 | 87.7 | classified |
| 9 | 628 | Andres Adames | 7 | 48.117L5 | 86.0 | classified |
| 10 | 626 | David Silva Sr. | 6 | 48.353L4 | 85.6 | classified |
| 11 | 6267 | Federico Sencion | 6 | 49.017L4 | 84.5 | classified |
| 12 | 6122 | Jesus Vasquez | 3 | 51.039L2 | 81.1 | classified |
| 13 | 621 | Eduardo Lopez | 2 | 51.356L1 | 80.6 | classified |
Pre-Final
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 16 | 46.898L11 | 88.3 | Líder |
| 2 | 644 | Riandy Helena | 16 | 46.681L2 | 88.7 | +2.618 |
| 3 | 631 | Alexander Iglesias | 16 | 46.962L4 | 88.2 | +2.719 |
| 4 | 605 | Dionisio Espejo | 16 | 47.371L9 | 87.4 | +9.732 |
| 5 | 645 | Carlos Abreu | 16 | 47.296L5 | 87.5 | +12.273 |
| 6 | 636 | Jose Francisco | 16 | 47.306L5 | 87.5 | +14.497 |
| 7 | 619 | Jorge Leroux | 16 | 47.437L14 | 87.3 | +16.577 |
| 8 | 663 | Luis Alberto Sifres | 16 | 47.542L4 | 87.1 | +23.024 |
| 9 | 682 | Jesus Arredondo | 16 | 47.415L10 | 87.3 | +33.002 |
| 10 | 626 | David Silva Sr. | 16 | 47.689L10 | 86.8 | +39.098 |
| 11 | 628 | Andres Adames | 16 | 48.758L4 | 84.9 | +40.219 |
| 12 | 6267 | Federico Sencion | 16 | 48.741L7 | 84.9 | +40.293 |
