Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 19 | 7 | 15 | 332 |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 19 | 6 | 13 | 299 |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 19 | 4 | 9 | 249 |
| 4 | 409 | Pedro Cabrera | 19 | 2 | 7 | 237 |
| 5 | 465 | Diego Joubert | 19 | 0 | 4 | 199 |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 38 | 0 | 1 | 189 |
| 7 | 414 | Karim Husseim | 19 | 0 | 5 | 170 |
| 8 | 422 | Rafael Gutierrez | 18 | 0 | 2 | 121 |
| 9 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 0 | 1 | 40 |
| 10 | 408 | Roger Guilbe | 8 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | 402 | Vladimir Drullard | 15 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | 463 | Angel Rondon | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | 336 | Carlos Francisco | 3 | 0 | 0 | 6 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
27 de abril de 2019
Warm Up
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 4 | 47.493L4 | 845177.2 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 5 | 48.061L3 | 835188.6 | classified |
| 3 | 422 | Rafael Gutierrez | 5 | 48.361L5 | 830007.7 | classified |
| 4 | 405 | Fernando Hernandez | 7 | 48.414L7 | 829099.0 | classified |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 9 | 50.168L5 | 800111.6 | classified |
| 9 | 477 | Axel Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 10 | 0 | Angel Rondon | 0 | – | – | classified |
| 12 | 4 | Eduardo Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 14 | 5 | Kevin Piñeiro | 0 | – | – | classified |
| 16 | 08 | Valentino Marino | 0 | – | – | classified |
| 17 | 8 | Roger Guilbe | 0 | – | – | classified |
| 18 | 9 | Francisco Lluberes | 0 | – | – | classified |
| 19 | 12 | Joshua Holstenson | 0 | – | – | classified |
| 21 | 14 | Guillermo Bueno | 0 | – | – | classified |
| 22 | 15 | Alkin Holstenson | 0 | – | – | classified |
| 23 | 18 | Matt Solarceyk | 0 | – | – | classified |
| 24 | 21 | Fernando Mojica | 0 | – | – | classified |
| 25 | 22 | Diego Barkhausen | 0 | – | – | classified |
| 26 | 23 | Juan Tomas Diaz | 0 | – | – | classified |
| 27 | 31 | Ramon Lizardo | 0 | – | – | classified |
| 30 | 33 | Oscar Peña | 0 | – | – | classified |
| 31 | 34 | Rafael Gutierrez | 0 | – | – | classified |
| 32 | 43 | Steffan Hombach | 0 | – | – | classified |
| 33 | 45 | Carlos Abreu | 0 | – | – | classified |
| 34 | 46 | Eduardo Garcia | 0 | – | – | classified |
| 35 | 55 | Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 36 | 57 | Francis Cabral | 0 | – | – | classified |
| 38 | 65 | Diego Joubert | 0 | – | – | classified |
| 39 | 66 | Eduardo Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 40 | 67 | Luis Perez | 0 | – | – | classified |
| 41 | 74 | Jimmy Llibre | 0 | – | – | classified |
| 42 | 81 | Manuel Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 43 | 89 | Din Arredondo | 0 | – | – | classified |
| 44 | 143 | Alfredo Najri | 0 | – | – | classified |
| 45 | 167 | Ramon Lizardo | 0 | – | – | classified |
| 46 | 170 | Jose Blanco | 0 | – | – | classified |
| 47 | 196 | Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 48 | 411 | Eduardo Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 49 | 414 | Karim Husseim | 0 | – | – | classified |
| 50 | 425 | Michael Tejeda | 0 | – | – | classified |
| 51 | 433 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
| 52 | 445 | Carlos Abreu | 0 | – | – | classified |
| 53 | 453 | Javier Tejeda | 0 | – | – | classified |
| 54 | 455 | Antonio Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 55 | 466 | Axel Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 56 | 481 | Jimmy Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 57 | 614 | Jimmy Llibre | 0 | – | – | classified |
| 58 | 809 | Alex Guzman | 0 | – | – | classified |
| 59 | 4122 | Rafael Gutierrez | 0 | – | – | classified |
HEAT 1
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.289L2 | 831245.2 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 48.212L2 | 832572.8 | +0.584 |
| 3 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.669L9 | 824755.0 | +6.866 |
| 4 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 48.583L5 | 826214.9 | +7.607 |
| 5 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.615L2 | 825671.1 | +11.093 |
| 6 | 408 | Roger Guilbe | 10 | 48.978L6 | 819551.6 | +12.088 |
| 7 | 463 | Angel Rondon | 10 | 49.548L8 | 810123.5 | +23.922 |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 9 | 49.963L9 | 803394.5 | +22.205 |
| 9 | 425 | Michael Tejeda | 6 | 48.353L3 | 830145.0 | classified |
| 10 | 453 | Javier Tejeda | 5 | 48.459L4 | 828329.1 | classified |
| 11 | 414 | Karim Husseim | 4 | 48.982L2 | 819484.7 | classified |
| 12 | 477 | Axel Cabrera | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 5 | 47.596L3 | 843348.2 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 4 | 47.783L2 | 840047.7 | classified |
| 3 | 414 | Karim Husseim | 5 | 48.135L2 | 833904.6 | classified |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 6 | 48.197L6 | 832831.9 | classified |
| 5 | 425 | Michael Tejeda | 9 | 48.354L6 | 830127.8 | classified |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 48.437L6 | 828705.3 | classified |
| 7 | 422 | Rafael Gutierrez | 8 | 48.446L4 | 828551.4 | classified |
| 8 | 408 | Roger Guilbe | 8 | 48.519L3 | 827304.8 | classified |
| 9 | 453 | Javier Tejeda | 2 | 48.725L2 | 823807.1 | classified |
| 10 | 463 | Angel Rondon | 7 | 49.131L2 | 816999.4 | classified |
| 11 | 446 | Manuel Abreu | 6 | 49.353L6 | 813324.4 | classified |
| 12 | 477 | Axel Cabrera | 6 | 49.651L4 | 808442.9 | classified |
HEAT 2
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 48.113L9 | 834286.0 | Líder |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.039L4 | 835571.1 | +0.416 |
| 3 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 48.137L10 | 833870.0 | +0.822 |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.321L9 | 830694.7 | +3.885 |
| 5 | 453 | Javier Tejeda | 10 | 48.235L5 | 832175.8 | +4.112 |
| 6 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 48.510L6 | 827458.3 | +4.434 |
| 7 | 414 | Karim Husseim | 10 | 48.215L3 | 832521.0 | +6.765 |
| 8 | 408 | Roger Guilbe | 10 | 48.504L9 | 827560.6 | +9.269 |
| 9 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.152L8 | 833610.2 | +10.018 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 49.332L6 | 813670.6 | +18.595 |
| 11 | 463 | Angel Rondon | 10 | 49.298L4 | 814231.8 | +19.032 |
| 12 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 49.344L6 | 813472.8 | +31.241 |
Warm Up Domingo
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 8 | 47.672L8 | 842003.7 | classified |
| 2 | 422 | Rafael Gutierrez | 1 | 47.863L1 | 838643.6 | classified |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 5 | 47.874L2 | 838450.9 | classified |
| 4 | 462 | Manuel Troncoso | 7 | 48.107L5 | 834390.0 | classified |
| 5 | 425 | Michael Tejeda | 5 | 48.230L4 | 832262.1 | classified |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 48.415L6 | 829081.9 | classified |
| 7 | 65 | Diego Joubert | 8 | 48.475L6 | 828055.7 | classified |
| 8 | 414 | Karim Husseim | 4 | 48.496L2 | 827697.1 | classified |
| 9 | 446 | Manuel Abreu | 4 | 49.413L4 | 812336.8 | classified |
| 10 | 0 | Angel Rondon | 8 | 49.818L4 | 805732.9 | classified |
Pre-Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 12 | 47.954L7 | 837052.2 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 12 | 48.048L4 | 835414.6 | +0.773 |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 12 | 47.870L7 | 838521.0 | +1.056 |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 12 | 48.312L3 | 830849.5 | +4.476 |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 12 | 48.333L6 | 830488.5 | +6.159 |
| 6 | 422 | Rafael Gutierrez | 12 | 48.393L6 | 829458.8 | +13.477 |
| 7 | 425 | Michael Tejeda | 12 | 48.843L6 | 821816.8 | +22.384 |
| 8 | 477 | Axel Cabrera | 12 | 49.686L5 | 807873.4 | +28.595 |
| 9 | 414 | Karim Husseim | 12 | 48.762L5 | 823182.0 | +42.404 |
| 10 | 408 | Roger Guilbe | 8 | 48.788L6 | 822743.3 | classified |
| 11 | 446 | Manuel Abreu | 0 | – | – | classified |
| 12 | 463 | Angel Rondon | 0 | – | – | classified |
Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Javier Tejeda | 16 | 47.971L7 | 836755.5 | Líder |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 16 | 47.868L13 | 838556.0 | +0.163 |
| 3 | 422 | Rafael Gutierrez | 16 | 48.126L7 | 834060.6 | +5.950 |
| 4 | 405 | Fernando Hernandez | 16 | 48.359L5 | 830042.0 | +14.966 |
| 5 | 408 | Roger Guilbe | 16 | 48.690L7 | 824399.3 | +15.914 |
| 6 | 425 | Michael Tejeda | 16 | 48.203L5 | 832728.3 | +6.294 |
| 7 | 414 | Karim Husseim | 16 | 48.217L7 | 832486.5 | +21.908 |
| 8 | 463 | Angel Rondon | 16 | 49.501L7 | 810892.7 | +33.218 |
| 9 | 477 | Axel Cabrera | 16 | 49.523L11 | 810532.5 | +35.303 |
| 10 | 446 | Manuel Abreu | 16 | 49.325L10 | 813786.1 | +39.191 |
| 11 | 462 | Manuel Troncoso | 15 | 47.954L5 | 837052.2 | classified |
| 12 | 465 | Diego Joubert | 15 | 48.112L14 | 834303.3 | classified |
8 de junio de 2019
Warm Up
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Carlos Abreu | 3 | 49.637L3 | 83.4 | classified |
Practica 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 8 | 47.750L5 | 86.7 | classified |
| 2 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 47.953L5 | 86.3 | classified |
| 5 | 422 | Rafael Gutierrez | 3 | 48.937L3 | 84.6 | classified |
| 6 | 446 | Manuel Abreu | 8 | 49.091L6 | 84.3 | classified |
| 7 | 453 | Javier Tejeda | 1 | 49.566L1 | 83.5 | classified |
| 8 | -??- | - 1005624 - | 8 | 49.577L8 | 83.5 | classified |
HEAT 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 47.721L4 | 86.8 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 47.706L4 | 86.8 | +0.437 |
| 3 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.012L7 | 86.2 | +5.740 |
| 4 | 453 | Javier Tejeda | 10 | 47.902L9 | 86.4 | +5.920 |
| 5 | 414 | Karim Husseim | 10 | 48.210L9 | 85.9 | +6.018 |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.122L6 | 86.0 | +6.488 |
| 7 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.006L8 | 86.2 | +6.908 |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 49.207L3 | 84.1 | +20.513 |
| 9 | 463 | Angel Rondon | 10 | 49.357L5 | 83.9 | +23.699 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 49.457L5 | 83.7 | +23.866 |
| 11 | 402 | Vladimir Drullard | 10 | 49.465L4 | 83.7 | +43.653 |
| 12 | 408 | Roger Guilbe | 6 | 48.630L5 | 85.1 | classified |
| 13 | 422 | Rafael Gutierrez | 4 | 51.186L3 | 80.9 | classified |
Clasificacion
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 4 | 47.648L2 | 86.9 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 6 | 47.759L6 | 86.7 | classified |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 4 | 47.881L4 | 86.5 | classified |
| 4 | 422 | Rafael Gutierrez | 4 | 47.904L2 | 86.4 | classified |
| 5 | 414 | Karim Husseim | 6 | 47.937L6 | 86.4 | classified |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 8 | 48.133L3 | 86.0 | classified |
| 7 | 465 | Diego Joubert | 5 | 48.212L5 | 85.9 | classified |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 8 | 49.245L6 | 84.1 | classified |
| 9 | 402 | Vladimir Drullard | 5 | 49.336L4 | 83.9 | classified |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 5 | 49.746L1 | 83.2 | classified |
HEAT 1
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 47.664L8 | 86.9 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 47.580L4 | 87.0 | +0.173 |
| 3 | 414 | Karim Husseim | 10 | 47.807L4 | 86.6 | +3.411 |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.124L9 | 86.0 | +4.791 |
| 5 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.032L10 | 86.2 | +5.671 |
| 6 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 48.253L3 | 85.8 | +9.044 |
| 7 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.240L4 | 85.8 | +9.709 |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 49.037L7 | 84.4 | +18.571 |
| 9 | 402 | Vladimir Drullard | 10 | 49.523L8 | 83.6 | +22.660 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 49.263L3 | 84.0 | +23.710 |
| 11 | 408 | Roger Guilbe | 10 | 49.400L8 | 83.8 | +23.864 |
| 12 | 453 | Javier Tejeda | 6 | 48.241L6 | 85.8 | classified |
| 13 | 463 | Angel Rondon | 0 | – | – | classified |
Warm Up Domingo
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 4 | 47.551L4 | 87.1 | classified |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 7 | 47.630L4 | 86.9 | classified |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 5 | 47.830L5 | 86.6 | classified |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 5 | 47.926L5 | 86.4 | classified |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 47.943L5 | 86.4 | classified |
| 6 | 465 | Diego Joubert | 7 | 47.975L6 | 86.3 | classified |
| 7 | 409 | Pedro Cabrera | 7 | 47.992L5 | 86.3 | classified |
| 8 | 422 | Rafael Gutierrez | 6 | 48.844L3 | 84.8 | classified |
| 9 | 446 | Manuel Abreu | 7 | 48.868L4 | 84.7 | classified |
| 10 | 463 | Angel Rondon | 7 | 49.299L5 | 84.0 | classified |
| 11 | 402 | Vladimir Drullard | 4 | 49.883L3 | 83.0 | classified |
Pre-Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 16 | 47.327L8 | 87.5 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 16 | 47.696L11 | 86.8 | +0.256 |
| 3 | 414 | Karim Husseim | 16 | 47.763L8 | 86.7 | +3.796 |
| 4 | 453 | Javier Tejeda | 16 | 47.640L10 | 86.9 | +3.891 |
| 5 | 409 | Pedro Cabrera | 16 | 47.591L8 | 87.0 | +4.602 |
| 6 | 465 | Diego Joubert | 16 | 47.748L13 | 86.7 | +5.564 |
| 7 | 422 | Rafael Gutierrez | 16 | 48.322L5 | 85.7 | +16.421 |
| 8 | 408 | Roger Guilbe | 16 | 48.025L6 | 86.2 | +16.824 |
| 9 | 463 | Angel Rondon | 16 | 49.067L4 | 84.4 | +27.535 |
| 10 | 405 | Fernando Hernandez | 16 | 48.024L6 | 86.2 | +27.606 |
| 11 | 477 | Axel Cabrera | 16 | 49.167L5 | 84.2 | +31.690 |
| 12 | 402 | Vladimir Drullard | 16 | 49.057L7 | 84.4 | +32.775 |
| 13 | 446 | Manuel Abreu | 13 | 48.776L6 | 84.9 | classified |
Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 20 | 47.449L12 | 87.3 | Líder |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 20 | 47.700L12 | 86.8 | +3.441 |
| 3 | 422 | Rafael Gutierrez | 20 | 47.888L10 | 86.5 | +6.827 |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 20 | 47.697L10 | 86.8 | +9.644 |
| 5 | 465 | Diego Joubert | 20 | 47.730L6 | 86.7 | +9.726 |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 20 | 47.945L9 | 86.3 | +20.652 |
| 7 | 408 | Roger Guilbe | 20 | – | – | +28.520 |
| 8 | 402 | Vladimir Drullard | 20 | 49.418L7 | 83.8 | +57.682 |
| 9 | 463 | Angel Rondon | 20 | 49.279L9 | 84.0 | +1:02.839 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 19 | 49.414L12 | 83.8 | +15.668 |
| 11 | 453 | Javier Tejeda | 18 | 47.311L8 | 87.5 | +52.404 |
| 12 | 425 | Michael Tejeda | 15 | 47.423L12 | 87.3 | classified |
| 13 | 446 | Manuel Abreu | 8 | 49.785L6 | 83.2 | classified |
20 de julio de 2019
Warm Up
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 9 | 45.431L8 | 91.1 | classified |
| 2 | 405 | Fernando Hernandez | 11 | 45.823L7 | 90.3 | classified |
| 3 | 409 | Pedro Cabrera | 13 | 45.896L13 | 90.2 | classified |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 13 | 46.473L12 | 89.1 | classified |
| 5 | 422 | Rafael Gutierrez | 8 | 46.712L2 | 88.6 | classified |
| 6 | 402 | Vladimir Drullard | 10 | 47.407L9 | 87.3 | classified |
| 7 | 446 | Manuel Abreu | 1 | 52.193L1 | 79.3 | classified |
Practica 2
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 45.321L7 | 91.3 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 8 | 45.381L3 | 91.2 | classified |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 4 | 45.463L4 | 91.1 | classified |
| 4 | 425 | Michael Tejeda | 7 | 45.708L3 | 90.6 | classified |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 7 | 45.783L6 | 90.4 | classified |
| 6 | 446 | Manuel Abreu | 7 | 46.030L3 | 89.9 | classified |
| 7 | 409 | Pedro Cabrera | 5 | 46.033L4 | 89.9 | classified |
| 8 | 422 | Rafael Gutierrez | 12 | 46.051L9 | 89.9 | classified |
| 9 | 414 | Karim Husseim | 10 | 46.170L9 | 89.7 | classified |
| 10 | 465 | Diego Joubert | 9 | 46.408L2 | 89.2 | classified |
| 11 | 402 | Vladimir Drullard | 8 | 47.076L7 | 87.9 | classified |
HEAT 1
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Javier Tejeda | 10 | 45.818L4 | 90.4 | Líder |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 45.825L4 | 90.3 | +1.116 |
| 3 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 45.799L4 | 90.4 | +1.650 |
| 4 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 46.004L3 | 90.0 | +3.571 |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 46.012L3 | 90.0 | +3.853 |
| 6 | 465 | Diego Joubert | 10 | 46.125L5 | 89.8 | +4.230 |
| 7 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 46.211L7 | 89.6 | +4.495 |
| 8 | 414 | Karim Husseim | 10 | 46.324L3 | 89.4 | +10.021 |
| 9 | 402 | Vladimir Drullard | 10 | 46.824L8 | 88.4 | +11.966 |
| 10 | 446 | Manuel Abreu | 3 | 46.835L2 | 88.4 | classified |
Clasificacion
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Javier Tejeda | 5 | 45.318L2 | 91.4 | classified |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 6 | 45.720L5 | 90.6 | classified |
| 3 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 45.722L4 | 90.5 | classified |
| 4 | 422 | Rafael Gutierrez | 4 | 45.798L3 | 90.4 | classified |
| 5 | 465 | Diego Joubert | 5 | 45.882L3 | 90.2 | classified |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 8 | 45.940L4 | 90.1 | classified |
| 7 | 414 | Karim Husseim | 7 | 46.031L4 | 89.9 | classified |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 9 | 46.325L4 | 89.4 | classified |
| 9 | 409 | Pedro Cabrera | 5 | 46.762L5 | 88.5 | classified |
| 10 | 402 | Vladimir Drullard | 4 | 47.971L4 | 86.3 | classified |
HEAT 2
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 45.564L5 | 90.9 | Líder |
| 2 | 453 | Javier Tejeda | 10 | 45.611L9 | 90.8 | +3.166 |
| 3 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 45.774L6 | 90.4 | +3.799 |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 10 | 45.789L5 | 90.4 | +4.335 |
| 5 | 414 | Karim Husseim | 10 | 45.746L8 | 90.5 | +4.971 |
| 6 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 45.578L6 | 90.8 | +5.660 |
| 7 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 45.742L5 | 90.5 | +6.091 |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 46.121L6 | 89.8 | +9.595 |
| 9 | 402 | Vladimir Drullard | 10 | 47.276L5 | 87.6 | +26.546 |
Warm Up Domingo
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 12 | 45.898L6 | 90.2 | classified |
| 2 | 477 | Axel Cabrera | 9 | 45.944L7 | 90.1 | classified |
| 3 | 465 | Diego Joubert | 12 | 46.007L6 | 90.0 | classified |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 11 | 46.095L9 | 89.8 | classified |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 7 | 46.284L5 | 89.4 | classified |
| 6 | 409 | Pedro Cabrera | 9 | 46.314L5 | 89.4 | classified |
| 7 | 462 | Manuel Troncoso | 4 | 46.371L4 | 89.3 | classified |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 9 | 47.285L9 | 87.6 | classified |
| 9 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 47.344L10 | 87.4 | classified |
| 10 | 402 | Vladimir Drullard | 6 | 47.480L4 | 87.2 | classified |
Pre-Final
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 16 | 45.714L4 | 90.6 | Líder |
| 2 | 453 | Javier Tejeda | 16 | 45.704L4 | 90.6 | +2.087 |
| 3 | 462 | Manuel Troncoso | 16 | 45.936L3 | 90.1 | +3.290 |
| 4 | 477 | Axel Cabrera | 16 | 45.706L4 | 90.6 | +5.029 |
| 5 | 414 | Karim Husseim | 16 | 46.010L7 | 90.0 | +5.927 |
| 6 | 465 | Diego Joubert | 16 | 45.987L2 | 90.0 | +6.145 |
| 7 | 409 | Pedro Cabrera | 16 | 45.889L5 | 90.2 | +6.860 |
| 8 | 405 | Fernando Hernandez | 16 | 46.062L4 | 89.9 | +14.564 |
| 9 | 422 | Rafael Gutierrez | 16 | 46.231L4 | 89.5 | +15.098 |
| 10 | 402 | Vladimir Drullard | 16 | 47.230L2 | 87.7 | +35.957 |
| 11 | 446 | Manuel Abreu | 15 | 46.697L7 | 88.7 | +36.165 |
Final
20 de julio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 20 | 45.714L8 | 90.6 | Líder |
| 2 | 477 | Axel Cabrera | 20 | 45.693L14 | 90.6 | +0.082 |
| 3 | 465 | Diego Joubert | 20 | 45.699L13 | 90.6 | +4.014 |
| 4 | 409 | Pedro Cabrera | 20 | 45.886L16 | 90.2 | +6.434 |
| 5 | 462 | Manuel Troncoso | 20 | 45.911L7 | 90.2 | +13.471 |
| 6 | 446 | Manuel Abreu | 20 | 46.576L11 | 88.9 | +20.439 |
| 7 | 405 | Fernando Hernandez | 20 | 46.441L7 | 89.1 | +40.016 |
| 8 | 414 | Karim Husseim | 18 | 46.534L7 | 89.0 | classified |
| 9 | 422 | Rafael Gutierrez | 17 | 46.863L16 | 88.3 | classified |
| 10 | 453 | Javier Tejeda | 0 | – | – | classified |
| 11 | 402 | Vladimir Drullard | 0 | – | – | classified |
7 de septiembre de 2019
Warm Up
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 7 | 47.627L6 | 86.9 | classified |
| 2 | 405 | Fernando Hernandez | 9 | 47.925L8 | 86.4 | classified |
| 3 | 409 | Pedro Cabrera | 9 | 48.114L8 | 86.0 | classified |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 5 | 48.173L4 | 85.9 | classified |
| 5 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.301L6 | 85.7 | classified |
| 6 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 48.324L9 | 85.7 | classified |
| 7 | 402 | Vladimir Drullard | 7 | 48.948L5 | 84.6 | classified |
| 8 | 463 | Angel Rondon | 9 | 49.856L3 | 83.0 | classified |
Practica 2
07 de septiembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 8 | 47.483L3 | 87.2 | classified |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 7 | 48.084L3 | 86.1 | classified |
| 3 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.297L6 | 85.7 | classified |
| 4 | 446 | Manuel Abreu | 8 | 48.443L5 | 85.5 | classified |
