Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 6 | 15 | 315 |
| 2 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 12 | 7 | 10 | 223 |
| 3 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 2 | 12 | 220 |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 12 | 0 | 4 | 136 |
| 5 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 16 | 0 | 0 | 81 |
| 6 | 414 | Jacky Khawly | 16 | 0 | 0 | 70 |
| 7 | 55 | Harold Robles | 12 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | 63 | Alfredo Najri | 16 | 1 | 2 | 56 |
| 9 | 144 | Kiko Cabrera | 12 | 0 | 0 | 56 |
| 10 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 16 | 0 | 0 | 47 |
| 11 | 316 | Ruddy Perez | 4 | 0 | 2 | 46 |
| 12 | 75 | Pedro Sued | 13 | 0 | 1 | 44 |
| 13 | 42 | Juan Carlos Leroux | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | 77 | Jhon Fernandez | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | 10 | Robert Breton | 16 | 0 | 0 | 37 |
| 16 | 19 | Jorge Leroux | 4 | 0 | 2 | 30 |
| 17 | 86 | Tony Gonzalez | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | 61 | Pedro Zaiter | 12 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | 18 | Jose Marcano | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | 23 | Franco Rucci | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | 46 | Adriano Abreu Jr. | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 40 | Michael Dauajre / Ricky Perdomo | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 02 | Cristian Bonnet | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 44 | Riandi Helena | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 24 | Johnny Dominguez | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 14 | Jose M. Hernandez | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 98 | Piloto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 37 | Alfredo Marino / Alvaro Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | Faustino Perozo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 15 | Cesar Santana | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 85 | Tony Canahuate | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 39 | Carlos Pena | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
16 de mayo de 2015
Practicas 1
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Kiko Cabrera | 5 | 1:24.536L3 | 108.2 | classified |
| 2 | 21 | Alfredo Mariño | 3 | 1:27.004L2 | 105.1 | classified |
| 3 | 15 | Cesar Santana | 6 | 1:28.336L3 | 103.5 | classified |
| 4 | 10 | Robert Breton | 3 | 1:28.722L2 | 103.1 | classified |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 7 | 1:28.795L3 | 103.0 | classified |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 4 | 1:29.898L2 | 101.7 | classified |
| 7 | 01 | Jose Ant. Najri | 7 | 1:30.591L7 | 100.9 | classified |
| 8 | 39 | Carlos Pena | 8 | 1:30.778L8 | 100.7 | classified |
| 9 | 14 | Jose M. Hernandez | 1 | 1:34.815L1 | 96.4 | classified |
| 10 | 23 | Franco Rucci | 7 | 1:34.847L7 | 96.4 | classified |
| 11 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:36.538L3 | 94.7 | classified |
| 12 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
Practicas 2
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 3 | – | – | classified |
| 2 | 00 | Ronny Suarez | 3 | – | – | classified |
| 3 | 63 | Alfredo Najri | 6 | 1:26.033L5 | 106.3 | classified |
| 4 | 15 | Cesar Santana | 6 | – | – | classified |
| 5 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 1 | 1:27.438L1 | 104.6 | classified |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 6 | – | – | classified |
| 7 | 44 | Riandi Helena | 2 | 1:28.553L2 | 103.3 | classified |
| 8 | 10 | Robert Breton | 2 | 1:28.802L2 | 103.0 | classified |
| 9 | 39 | Carlos Pena | 6 | – | – | classified |
| 10 | 11 | Jose Ant. Najri | 6 | 1:30.366L6 | 101.2 | classified |
| 11 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 3 | 1:31.853L2 | 99.5 | classified |
| 12 | 75 | Pedro Sued | 2 | – | – | classified |
| 13 | 14 | Jose M. Hernandez | 4 | 1:34.128L3 | 97.1 | classified |
| 16 | 01 | Jose Ant. Najri | 0 | – | – | classified |
| 18 | 2 | Manen Mendez | 0 | – | – | classified |
| 21 | 02 | Cristian Bonnet | 0 | – | – | classified |
| 22 | 3 | Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 23 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 0 | – | – | classified |
| 24 | 08 | Faustino Perozo \ Marcos Pichardo | 0 | – | – | classified |
| 25 | 8 | Faustino Perozo | 0 | – | – | classified |
| 28 | 18 | Jose Marcano | 0 | – | – | classified |
| 31 | 19 | Jorge Leroux | 0 | – | – | classified |
| 32 | 21 | Alfredo Mariño | 0 | – | – | classified |
| 34 | 22 | Jose Besosa | 0 | – | – | classified |
| 35 | 23 | Franco Rucci | 0 | – | – | classified |
| 36 | 24 | Johnny Dominguez | 0 | – | – | classified |
| 39 | 28 | Gaetan Wiener | 0 | – | – | classified |
| 40 | 34 | Jose Ant. Bonelly | 0 | – | – | classified |
| 41 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 0 | – | – | classified |
| 43 | 37 | Alfredo Marino / Alvaro Oliver | 0 | – | – | classified |
| 44 | 38 | Jose Tomas Nunez | 0 | – | – | classified |
| 46 | 40 | Michael Dauajre / Ricky Perdomo | 0 | – | – | classified |
| 47 | 42 | Juan Carlos Leroux | 0 | – | – | classified |
| 50 | 43 | Manuel Susana | 0 | – | – | classified |
| 51 | 46 | Adriano Abreu Jr. | 0 | – | – | classified |
| 52 | 55 | Harold Robles | 0 | – | – | classified |
| 53 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 55 | 58 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 56 | 60 | Yoelmy Luna | 0 | – | – | classified |
| 58 | 64 | Cristian Bonnet | 0 | – | – | classified |
| 59 | 65 | Cesar Santana | 0 | – | – | classified |
| 61 | 67 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 62 | 70 | Luis Tomas Mendez | 0 | – | – | classified |
| 64 | 72 | Oliver Toribio | 0 | – | – | classified |
| 66 | 77 | Jhon Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 70 | 78 | Lucho Campusano | 0 | – | – | classified |
| 72 | 83 | Leo Guzman / Juan Alonso Genao | 0 | – | – | classified |
| 74 | 85 | Tony Canahuate | 0 | – | – | classified |
| 75 | 89 | Erick Llibre | 0 | – | – | classified |
| 76 | 91 | Junior Peralta | 0 | – | – | classified |
| 77 | 101 | Maximo Sarraff | 0 | – | – | classified |
| 78 | 102 | Gaeton Wiener | 0 | – | – | classified |
| 79 | 103 | Jackie Kahly | 0 | – | – | classified |
| 80 | 109 | Nicolas Ntahiraja | 0 | – | – | classified |
| 81 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 0 | – | – | classified |
| 82 | 124 | Jean-Luc Auguste | 0 | – | – | classified |
| 83 | 128 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 84 | 132 | Miguel Martinez | 0 | – | – | classified |
| 85 | 137 | Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 86 | 139 | Roberto Carles | 0 | – | – | classified |
| 87 | 144 | Kiko Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 91 | 148 | Philippe Richard Turnier | 0 | – | – | classified |
| 93 | 197 | Michael Galaty | 0 | – | – | classified |
| 94 | 316 | Ruddy Perez | 0 | – | – | classified |
| 96 | 414 | Jacky Khawly | 0 | – | – | classified |
Clasificacion RS
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 2 | 1:26.208L2 | 106.1 | classified |
| 2 | 18 | Jose Marcano | 2 | 1:26.224L1 | 106.0 | classified |
| 3 | 414 | Jacky Khawly | 4 | 1:26.895L2 | 105.2 | classified |
| 4 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 3 | 1:26.976L3 | 105.1 | classified |
| 5 | 39 | Carlos Pena | 2 | 1:27.846L1 | 104.1 | classified |
| 6 | 44 | Riandi Helena | 5 | 1:28.354L1 | 103.5 | classified |
| 7 | 10 | Robert Breton | 3 | 1:28.369L1 | 103.5 | classified |
| 8 | 11 | Jose Ant. Najri | 3 | 1:29.039L3 | 102.7 | classified |
| 9 | 61 | Pedro Zaiter | 3 | 1:29.057L1 | 102.7 | classified |
| 10 | 14 | Jose M. Hernandez | 5 | 1:30.246L4 | 101.3 | classified |
| 11 | 24 | Johnny Dominguez | 7 | 1:32.325L3 | 99.0 | classified |
| 12 | 23 | Franco Rucci | 2 | 1:32.410L2 | 99.0 | classified |
Clasificcion DTS
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 5 | 1:23.734L4 | 109.2 | classified |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:23.882L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 144 | Kiko Cabrera | 4 | 1:24.076L2 | 108.8 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 6 | 1:24.874L3 | 107.7 | classified |
| 5 | 63 | Alfredo Najri | 4 | 1:24.892L2 | 107.7 | classified |
| 6 | 15 | Cesar Santana | 9 | 1:25.988L5 | 106.3 | classified |
| 7 | 75 | Pedro Sued | 4 | 1:31.494L1 | 99.9 | classified |
1ra. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:24.792L2 | 107.8 | Líder |
| 2 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:24.798L3 | 107.8 | +1.669 |
| 3 | 00 | Ronny Suarez | 16 | 1:25.367L3 | 107.1 | +14.238 |
| 4 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:25.793L4 | 106.6 | +34.180 |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 16 | 1:26.674L2 | 105.5 | +35.128 |
| 6 | 316 | Ruddy Perez | 16 | 1:27.545L3 | 104.4 | +46.102 |
| 7 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 16 | 1:27.543L2 | 104.5 | +1:10.202 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter | 16 | 1:30.468L13 | 101.1 | +1:19.065 |
| 9 | 10 | Robert Breton | 16 | 1:29.718L12 | 101.9 | +1:19.482 |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 15 | 1:30.064L3 | 101.5 | +9.716 |
| 11 | 75 | Pedro Sued | 15 | 1:30.799L3 | 100.7 | +13.750 |
| 12 | 14 | Jose M. Hernandez | 15 | 1:31.021L3 | 100.5 | +34.162 |
| 13 | 23 | Franco Rucci | 14 | 1:32.227L2 | 99.1 | +49.850 |
| 14 | 24 | Johnny Dominguez | 13 | 1:31.284L2 | 100.2 | classified |
| 15 | 414 | Jacky Khawly | 11 | 1:27.166L2 | 104.9 | classified |
| 16 | 18 | Jose Marcano | 4 | 1:26.579L2 | 105.6 | classified |
| 17 | 8 | Faustino Perozo | 3 | 1:29.288L3 | 102.4 | classified |
| 18 | 63 | Alfredo Najri | 0 | – | – | classified |
| 19 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 20 | 39 | Carlos Pena | 16 | 1:28.842L2 | 102.9 | +1:04.101 |
2da. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:24.761L3 | 107.9 | Líder |
| 2 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:24.746L2 | 107.9 | +0.881 |
| 3 | 316 | Ruddy Perez | 16 | 1:26.498L4 | 105.7 | +22.368 |
| 4 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 16 | 1:27.052L2 | 105.0 | +22.453 |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 16 | 1:26.999L5 | 105.1 | +24.374 |
| 6 | 18 | Jose Marcano | 16 | 1:27.383L4 | 104.6 | +35.131 |
| 7 | 414 | Jacky Khawly | 16 | 1:27.987L5 | 103.9 | +49.050 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter | 16 | 1:28.857L2 | 102.9 | +56.941 |
| 9 | 10 | Robert Breton | 16 | 1:29.371L4 | 102.3 | +1:06.539 |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 16 | 1:29.446L5 | 102.2 | +1:15.634 |
| 11 | 23 | Franco Rucci | 16 | 1:30.376L2 | 101.2 | +1:21.276 |
| 12 | 24 | Johnny Dominguez | 15 | 1:31.872L15 | 99.5 | +21.607 |
| 13 | 63 | Alfredo Najri | 15 | 1:25.174L5 | 107.4 | +33.288 |
| 14 | 00 | Ronny Suarez | 8 | 1:25.726L5 | 106.7 | classified |
| 15 | 14 | Jose M. Hernandez | 2 | 1:28.504L2 | 103.3 | classified |
| 16 | 75 | Pedro Sued | 1 | 1:37.581L1 | 93.7 | classified |
| 17 | 8 | Faustino Perozo | 0 | – | – | classified |
| 18 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:24.938L2 | 107.7 | +6.629 |
| 19 | 39 | Carlos Pena | 16 | 1:28.878L14 | 102.9 | +55.653 |
16 de mayo de 2015
Practicas 1
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Kiko Cabrera | 5 | 1:24.536L3 | 108.2 | classified |
| 2 | 21 | Alfredo Mariño | 3 | 1:27.004L2 | 105.1 | classified |
| 3 | 15 | Cesar Santana | 6 | 1:28.336L3 | 103.5 | classified |
| 4 | 10 | Robert Breton | 3 | 1:28.722L2 | 103.1 | classified |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 7 | 1:28.795L3 | 103.0 | classified |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 4 | 1:29.898L2 | 101.7 | classified |
| 7 | 01 | Jose Ant. Najri | 7 | 1:30.591L7 | 100.9 | classified |
| 8 | 39 | Carlos Pena | 8 | 1:30.778L8 | 100.7 | classified |
| 9 | 14 | Jose M. Hernandez | 1 | 1:34.815L1 | 96.4 | classified |
| 10 | 23 | Franco Rucci | 7 | 1:34.847L7 | 96.4 | classified |
| 11 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:36.538L3 | 94.7 | classified |
| 12 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
Practicas 2
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 3 | – | – | classified |
| 2 | 00 | Ronny Suarez | 3 | – | – | classified |
| 3 | 63 | Alfredo Najri | 6 | 1:26.033L5 | 106.3 | classified |
| 4 | 15 | Cesar Santana | 6 | – | – | classified |
| 5 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 1 | 1:27.438L1 | 104.6 | classified |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 6 | – | – | classified |
| 7 | 44 | Riandi Helena | 2 | 1:28.553L2 | 103.3 | classified |
| 8 | 10 | Robert Breton | 2 | 1:28.802L2 | 103.0 | classified |
| 9 | 39 | Carlos Pena | 6 | – | – | classified |
| 10 | 11 | Jose Ant. Najri | 6 | 1:30.366L6 | 101.2 | classified |
| 11 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 3 | 1:31.853L2 | 99.5 | classified |
| 12 | 75 | Pedro Sued | 2 | – | – | classified |
| 13 | 14 | Jose M. Hernandez | 4 | 1:34.128L3 | 97.1 | classified |
| 16 | 01 | Jose Ant. Najri | 0 | – | – | classified |
| 18 | 2 | Manen Mendez | 0 | – | – | classified |
| 21 | 02 | Cristian Bonnet | 0 | – | – | classified |
| 22 | 3 | Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 23 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 0 | – | – | classified |
| 24 | 08 | Faustino Perozo \ Marcos Pichardo | 0 | – | – | classified |
| 25 | 8 | Faustino Perozo | 0 | – | – | classified |
| 28 | 18 | Jose Marcano | 0 | – | – | classified |
| 31 | 19 | Jorge Leroux | 0 | – | – | classified |
| 32 | 21 | Alfredo Mariño | 0 | – | – | classified |
| 34 | 22 | Jose Besosa | 0 | – | – | classified |
| 35 | 23 | Franco Rucci | 0 | – | – | classified |
| 36 | 24 | Johnny Dominguez | 0 | – | – | classified |
| 39 | 28 | Gaetan Wiener | 0 | – | – | classified |
| 40 | 34 | Jose Ant. Bonelly | 0 | – | – | classified |
| 41 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 0 | – | – | classified |
| 43 | 37 | Alfredo Marino / Alvaro Oliver | 0 | – | – | classified |
| 44 | 38 | Jose Tomas Nunez | 0 | – | – | classified |
| 46 | 40 | Michael Dauajre / Ricky Perdomo | 0 | – | – | classified |
| 47 | 42 | Juan Carlos Leroux | 0 | – | – | classified |
| 50 | 43 | Manuel Susana | 0 | – | – | classified |
| 51 | 46 | Adriano Abreu Jr. | 0 | – | – | classified |
| 52 | 55 | Harold Robles | 0 | – | – | classified |
| 53 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 55 | 58 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 56 | 60 | Yoelmy Luna | 0 | – | – | classified |
| 58 | 64 | Cristian Bonnet | 0 | – | – | classified |
| 59 | 65 | Cesar Santana | 0 | – | – | classified |
| 61 | 67 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 62 | 70 | Luis Tomas Mendez | 0 | – | – | classified |
| 64 | 72 | Oliver Toribio | 0 | – | – | classified |
| 66 | 77 | Jhon Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 70 | 78 | Lucho Campusano | 0 | – | – | classified |
| 72 | 83 | Leo Guzman / Juan Alonso Genao | 0 | – | – | classified |
| 74 | 85 | Tony Canahuate | 0 | – | – | classified |
| 75 | 89 | Erick Llibre | 0 | – | – | classified |
| 76 | 91 | Junior Peralta | 0 | – | – | classified |
| 77 | 101 | Maximo Sarraff | 0 | – | – | classified |
| 78 | 102 | Gaeton Wiener | 0 | – | – | classified |
| 79 | 103 | Jackie Kahly | 0 | – | – | classified |
| 80 | 109 | Nicolas Ntahiraja | 0 | – | – | classified |
| 81 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 0 | – | – | classified |
| 82 | 124 | Jean-Luc Auguste | 0 | – | – | classified |
| 83 | 128 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 84 | 132 | Miguel Martinez | 0 | – | – | classified |
| 85 | 137 | Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 86 | 139 | Roberto Carles | 0 | – | – | classified |
| 87 | 144 | Kiko Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 91 | 148 | Philippe Richard Turnier | 0 | – | – | classified |
| 93 | 197 | Michael Galaty | 0 | – | – | classified |
| 94 | 316 | Ruddy Perez | 0 | – | – | classified |
| 96 | 414 | Jacky Khawly | 0 | – | – | classified |
Clasificacion RS
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 2 | 1:26.208L2 | 106.1 | classified |
| 2 | 18 | Jose Marcano | 2 | 1:26.224L1 | 106.0 | classified |
| 3 | 414 | Jacky Khawly | 4 | 1:26.895L2 | 105.2 | classified |
| 4 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 3 | 1:26.976L3 | 105.1 | classified |
| 5 | 39 | Carlos Pena | 2 | 1:27.846L1 | 104.1 | classified |
| 6 | 44 | Riandi Helena | 5 | 1:28.354L1 | 103.5 | classified |
| 7 | 10 | Robert Breton | 3 | 1:28.369L1 | 103.5 | classified |
| 8 | 11 | Jose Ant. Najri | 3 | 1:29.039L3 | 102.7 | classified |
| 9 | 61 | Pedro Zaiter | 3 | 1:29.057L1 | 102.7 | classified |
| 10 | 14 | Jose M. Hernandez | 5 | 1:30.246L4 | 101.3 | classified |
| 11 | 24 | Johnny Dominguez | 7 | 1:32.325L3 | 99.0 | classified |
| 12 | 23 | Franco Rucci | 2 | 1:32.410L2 | 99.0 | classified |
Clasificcion DTS
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 5 | 1:23.734L4 | 109.2 | classified |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:23.882L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 144 | Kiko Cabrera | 4 | 1:24.076L2 | 108.8 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 6 | 1:24.874L3 | 107.7 | classified |
| 5 | 63 | Alfredo Najri | 4 | 1:24.892L2 | 107.7 | classified |
| 6 | 15 | Cesar Santana | 9 | 1:25.988L5 | 106.3 | classified |
| 7 | 75 | Pedro Sued | 4 | 1:31.494L1 | 99.9 | classified |
1ra. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:24.792L2 | 107.8 | Líder |
| 2 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:24.798L3 | 107.8 | +1.669 |
| 3 | 00 | Ronny Suarez | 16 | 1:25.367L3 | 107.1 | +14.238 |
| 4 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:25.793L4 | 106.6 | +34.180 |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 16 | 1:26.674L2 | 105.5 | +35.128 |
| 6 | 316 | Ruddy Perez | 16 | 1:27.545L3 | 104.4 | +46.102 |
| 7 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 16 | 1:27.543L2 | 104.5 | +1:10.202 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter | 16 | 1:30.468L13 | 101.1 | +1:19.065 |
| 9 | 10 | Robert Breton | 16 | 1:29.718L12 | 101.9 | +1:19.482 |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 15 | 1:30.064L3 | 101.5 | +9.716 |
| 11 | 75 | Pedro Sued | 15 | 1:30.799L3 | 100.7 | +13.750 |
| 12 | 14 | Jose M. Hernandez | 15 | 1:31.021L3 | 100.5 | +34.162 |
| 13 | 23 | Franco Rucci | 14 | 1:32.227L2 | 99.1 | +49.850 |
| 14 | 24 | Johnny Dominguez | 13 | 1:31.284L2 | 100.2 | classified |
| 15 | 414 | Jacky Khawly | 11 | 1:27.166L2 | 104.9 | classified |
| 16 | 18 | Jose Marcano | 4 | 1:26.579L2 | 105.6 | classified |
| 17 | 8 | Faustino Perozo | 3 | 1:29.288L3 | 102.4 | classified |
| 18 | 63 | Alfredo Najri | 0 | – | – | classified |
| 19 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 20 | 39 | Carlos Pena | 16 | 1:28.842L2 | 102.9 | +1:04.101 |
2da. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:24.761L3 | 107.9 | Líder |
| 2 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:24.746L2 | 107.9 | +0.881 |
| 3 | 316 | Ruddy Perez | 16 | 1:26.498L4 | 105.7 | +22.368 |
| 4 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 16 | 1:27.052L2 | 105.0 | +22.453 |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 16 | 1:26.999L5 | 105.1 | +24.374 |
| 6 | 18 | Jose Marcano | 16 | 1:27.383L4 | 104.6 | +35.131 |
| 7 | 414 | Jacky Khawly | 16 | 1:27.987L5 | 103.9 | +49.050 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter | 16 | 1:28.857L2 | 102.9 | +56.941 |
| 9 | 10 | Robert Breton | 16 | 1:29.371L4 | 102.3 | +1:06.539 |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 16 | 1:29.446L5 | 102.2 | +1:15.634 |
| 11 | 23 | Franco Rucci | 16 | 1:30.376L2 | 101.2 | +1:21.276 |
| 12 | 24 | Johnny Dominguez | 15 | 1:31.872L15 | 99.5 | +21.607 |
| 13 | 63 | Alfredo Najri | 15 | 1:25.174L5 | 107.4 | +33.288 |
| 14 | 00 | Ronny Suarez | 8 | 1:25.726L5 | 106.7 | classified |
| 15 | 14 | Jose M. Hernandez | 2 | 1:28.504L2 | 103.3 | classified |
| 16 | 75 | Pedro Sued | 1 | 1:37.581L1 | 93.7 | classified |
| 17 | 8 | Faustino Perozo | 0 | – | – | classified |
| 18 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:24.938L2 | 107.7 | +6.629 |
| 19 | 39 | Carlos Pena | 16 | 1:28.878L14 | 102.9 | +55.653 |
11 de julio de 2015
Clasificacion RS
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 3 | 1:26.042L3 | 106.3 | classified |
| 2 | 414 | Jacky Khawly | 4 | 1:26.321L4 | 105.9 | classified |
| 3 | 10 | Robert Breton | 3 | 1:26.885L2 | 105.2 | classified |
| 4 | 55 | Harold Robles | 2 | 1:26.918L2 | 105.2 | classified |
| 5 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 5 | 1:27.567L4 | 104.4 | classified |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 4 | 1:27.695L1 | 104.3 | classified |
| 7 | 40 | Michael Dauajre / Ricky Perdomo | 2 | 1:28.744L1 | 103.0 | classified |
| 8 | 23 | Franco Rucci | 7 | 1:29.382L7 | 102.3 | classified |
| 9 | 24 | Johnny Dominguez | 5 | 1:31.343L1 | 100.1 | classified |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 0 | – | – | classified |
Clasificcion DTS
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 3 | 1:24.031L2 | 108.8 | classified |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:24.209L2 | 108.6 | classified |
| 3 | 1 | Victor Gonzalez | 6 | 1:24.315L3 | 108.5 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 5 | 1:24.412L2 | 108.3 | classified |
| 5 | 63 | Alfredo Najri | 6 | 1:24.427L4 | 108.3 | classified |
| 6 | 85 | Tony Canahuate | 5 | 1:26.117L5 | 106.2 | classified |
| 7 | 77 | Jhon Fernandez | 3 | 1:27.879L2 | 104.1 | classified |
| 8 | 75 | Pedro Sued | 5 | 1:28.545L4 | 103.3 | classified |
Warm-Up
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 5 | 1:30.465L5 | 101.1 | classified |
