Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 12 | 5 | 10 | 226 |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 12 | 1 | 8 | 188 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 10 | 3 | 7 | 161 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 12 | 0 | 2 | 108 |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 10 | 1 | 1 | 93 |
| 6 | 62 | Manuel Troncoso | 4 | 2 | 2 | 72 |
| 7 | 65 | Oscar Naush | 6 | 0 | 2 | 60 |
| 8 | 614 | Jimmy Llibre | 4 | 0 | 3 | 57 |
| 9 | 33 | Faruck Hussein | 8 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | 2 | Rafael Gutierrez | 4 | 0 | 1 | 43 |
| 11 | 67 | Luis Perez | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | 45 | Carlos Abreu | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | 8 | Roger Guilbe | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | 66 | Eduardo Cabrera | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 23 | Juan Tomas Diaz | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 80 | Harry Llibre | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 5 | Kevin Piñeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
19 de marzo de 2017
Clasificacion
19 de marzo de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 51.402L3 | 84.0 | classified |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 51.491L3 | 83.9 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 51.596L3 | 83.7 | classified |
| 4 | 25 | Michael Tejeda | 2 | 51.608L2 | 83.7 | classified |
| 5 | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 51.614L2 | 83.7 | classified |
| 6 | 66 | Eduardo Cabrera | 3 | 51.921L2 | 83.2 | classified |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 52.283L2 | 82.6 | classified |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 3 | 52.473L1 | 82.3 | classified |
| 9 | 23 | Juan Tomas Diaz | 3 | 53.534L3 | 80.7 | classified |
Manga 1
19 de marzo de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 51.234L3 | 84.3 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 51.379L8 | 84.1 | +2.132 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 51.340L4 | 84.1 | +2.338 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 51.480L2 | 83.9 | +2.563 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 52.170L7 | 82.8 | +15.222 |
| 6 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 52.500L8 | 82.3 | +21.147 |
| 7 | 23 | Juan Tomas Diaz | 14 | 52.475L14 | 82.3 | +22.744 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 13 | 51.270L6 | 84.3 | classified |
| 9 | 66 | Eduardo Cabrera | 5 | 53.988L2 | 80.0 | classified |
Manga 2
19 de marzo de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 51.143L6 | 84.5 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 51.302L13 | 84.2 | +0.188 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 51.296L12 | 84.2 | +1.573 |
| 4 | 2 | Rafael Gutierrez | 18 | 51.324L11 | 84.2 | +1.792 |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 51.263L16 | 84.3 | +2.208 |
| 6 | 66 | Eduardo Cabrera | 18 | 51.350L7 | 84.1 | +8.896 |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 18 | 52.224L8 | 82.7 | +31.276 |
| 8 | 23 | Juan Tomas Diaz | 16 | 53.034L5 | 81.5 | +44.290 |
| 9 | 21 | Fernando Mojica | 13 | 1:01.865L1 | 69.8 | +27.750 |
20 de mayo de 2017
Clasificacion
20 de mayo de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 55.008L3 | 78.5 | classified |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 55.134L3 | 78.4 | classified |
| 3 | 65 | Oscar Naush | 3 | 55.299L3 | 78.1 | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 55.390L2 | 78.0 | classified |
| 5 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 55.423L3 | 77.9 | classified |
| 6 | 45 | Carlos Abreu | 3 | 55.466L3 | 77.9 | classified |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 55.525L2 | 77.8 | classified |
Manga 1
20 de mayo de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 12 | 54.095L6 | 79.9 | Líder |
| 2 | 65 | Oscar Naush | 12 | 54.159L8 | 79.8 | +3.940 |
| 3 | 25 | Michael Tejeda | 12 | 54.526L3 | 79.2 | +8.671 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 12 | 54.417L3 | 79.4 | +8.795 |
| 5 | 45 | Carlos Abreu | 12 | 54.578L4 | 79.2 | +9.537 |
| 6 | 21 | Fernando Mojica | 12 | 54.474L4 | 79.3 | +10.582 |
| 7 | 141 | Karim Husseim | 12 | 55.141L4 | 78.3 | +18.107 |
| 8 | 9 | Pedro Cabrera | 11 | 54.632L4 | 79.1 | classified |
| 9 | 80 | Harry Llibre | 11 | 55.189L5 | 78.3 | classified |
Manga 2
20 de mayo de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 53.886L13 | 80.2 | Líder |
| 2 | 65 | Oscar Naush | 14 | 53.955L11 | 80.1 | +0.891 |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 53.808L6 | 80.3 | +1.231 |
| 4 | 45 | Carlos Abreu | 14 | 54.087L14 | 79.9 | +8.087 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 53.898L12 | 80.2 | +8.981 |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 14 | 55.044L4 | 78.5 | +23.344 |
| 7 | 80 | Harry Llibre | 14 | 55.004L4 | 78.5 | +26.507 |
| 8 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 54.195L3 | 79.7 | classified |
| 9 | 25 | Michael Tejeda | 1 | 1:01.342L1 | 70.4 | classified |
27 de agosto de 2017
Clasificacion
27 de agosto de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 46.763L2 | 92.4 | classified |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 46.982L3 | 92.0 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 47.070L2 | 91.8 | classified |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 47.186L2 | 91.6 | classified |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 3 | 47.520L3 | 90.9 | classified |
| 6 | 33 | Faruck Hussein | 3 | 47.589L3 | 90.8 | classified |
| 7 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 47.636L2 | 90.7 | classified |
Manga 1
27 de agosto de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 47.000L2 | 91.9 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 47.044L2 | 91.8 | +0.446 |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 47.115L1 | 91.7 | +0.584 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 47.179L8 | 91.6 | +0.636 |
| 5 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 47.338L8 | 91.3 | +14.149 |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 14 | 47.638L4 | 90.7 | +14.501 |
| 7 | 8 | Roger Guilbe | 11 | 47.646L8 | 90.7 | classified |
Manga 2
27 de agosto de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 46.867L4 | 92.2 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 46.828L4 | 92.3 | +2.380 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 46.893L10 | 92.1 | +2.481 |
| 4 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 46.964L10 | 92.0 | +3.183 |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 18 | 47.402L2 | 91.1 | +13.786 |
| 6 | 33 | Faruck Hussein | 18 | 47.378L9 | 91.2 | +16.585 |
| 7 | 8 | Roger Guilbe | 18 | 47.268L7 | 91.4 | +16.796 |
8 de octubre de 2017
Clasificacion
08 de octubre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 51.037L2 | 84.6 | classified |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 51.353L2 | 84.1 | classified |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 51.468L2 | 83.9 | classified |
| 4 | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 51.523L2 | 83.8 | classified |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 3 | 52.897L3 | 81.7 | classified |
Manga 1
08 de octubre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 51.397L1 | 84.1 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 51.785L10 | 83.4 | +7.298 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 51.819L1 | 83.4 | +7.811 |
| 4 | 2 | Rafael Gutierrez | 14 | 51.764L1 | 83.5 | +7.968 |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 14 | 53.002L2 | 81.5 | +26.232 |
Manga 2
08 de octubre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Karim Husseim | 3 | 56.817L1 | 76.0 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 55.949L1 | 77.2 | +0.551 |
| 3 | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 57.010L1 | 75.8 | +4.874 |
| 4 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 55.652L1 | 77.6 | +5.375 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 56.051L1 | 77.1 | +5.851 |
2 de diciembre de 2017
Clasificacion
02 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 4 | 43.733L4 | 98.8 | classified |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 4 | 43.747L4 | 98.8 | classified |
| 3 | 67 | Luis Perez | 4 | 43.916L4 | 98.4 | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 43.996L2 | 98.2 | classified |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 4 | 44.175L3 | 97.8 | classified |
| 6 | 21 | Fernando Mojica | 4 | 44.215L2 | 97.7 | classified |
| 7 | 614 | Jimmy Llibre | 4 | 44.352L3 | 97.4 | classified |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 4 | 44.570L2 | 96.9 | classified |
| 9 | 65 | Oscar Naush | 4 | 45.209L2 | 95.6 | classified |
Manga 1
02 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 43.730L3 | 98.8 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 43.645L6 | 99.0 | +7.332 |
| 3 | 614 | Jimmy Llibre | 14 | 44.211L11 | 97.7 | +7.528 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 44.104L6 | 98.0 | +9.675 |
| 5 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 43.923L7 | 98.4 | +12.184 |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 14 | – | – | +14.379 |
| 7 | 67 | Luis Perez | 14 | 44.150L6 | 97.8 | +14.380 |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 44.354L7 | 97.4 | +35.995 |
| 9 | 65 | Oscar Naush | 12 | 45.711L3 | 94.5 | +20.706 |
Manga 2
02 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 43.847L6 | 98.5 | Líder |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 43.637L15 | 99.0 | +0.223 |
| 3 | 614 | Jimmy Llibre | 18 | 43.966L6 | 98.3 | +5.611 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 44.087L16 | 98.0 | +5.728 |
| 5 | 67 | Luis Perez | 18 | 44.010L7 | 98.2 | +9.080 |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 18 | 44.205L6 | 97.7 | +14.004 |
| 7 | 65 | Oscar Naush | 18 | 44.172L18 | 97.8 | +14.653 |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 10 | 44.834L6 | 96.4 | classified |
| 9 | 21 | Fernando Mojica | 8 | 44.414L4 | 97.3 | classified |
3 de diciembre de 2017
Practicas
03 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 4 | 43.627L4 | 99.0 | classified |
| 2 | 614 | Jimmy Llibre | 5 | 43.760L5 | 98.7 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 43.819L3 | 98.6 | classified |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 8 | 43.980L4 | 98.2 | classified |
| 5 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 43.999L3 | 98.2 | classified |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 2 | 44.312L2 | 97.5 | classified |
| 7 | 5 | Kevin Piñeiro | 6 | 44.511L4 | 97.1 | classified |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 5 | 44.715L2 | 96.6 | classified |
| 9 | 67 | Luis Perez | 2 | 45.277L2 | 95.4 | classified |
| 10 | 65 | Oscar Naush | 2 | 48.745L1 | 88.6 | classified |
Manga 1
03 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 43.803L13 | 98.6 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 43.837L11 | 98.5 | +0.797 |
| 3 | 614 | Jimmy Llibre | 14 | 43.680L4 | 98.9 | +2.399 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 43.829L4 | 98.6 | +2.696 |
| 5 | 65 | Oscar Naush | 14 | 43.811L12 | 98.6 | +3.631 |
| 6 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 43.967L9 | 98.3 | +13.738 |
| 7 | 141 | Karim Husseim | 14 | 44.587L8 | 96.9 | +14.745 |
| 8 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 43.944L4 | 98.3 | +47.394 |
| 9 | 67 | Luis Perez | 12 | 44.122L6 | 97.9 | +14.971 |
| 10 | 5 | Kevin Piñeiro | 0 | – | – | classified |
Manga 2
03 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 43.887L5 | 98.4 | Líder |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 43.596L14 | 99.1 | +0.408 |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 43.907L15 | 98.4 | +0.857 |
| 4 | 614 | Jimmy Llibre | 18 | 43.937L16 | 98.3 | +1.268 |
| 5 | 67 | Luis Perez | 18 | 44.098L4 | 98.0 | +4.425 |
| 6 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 44.068L17 | 98.0 | +9.636 |
| 7 | 65 | Oscar Naush | 18 | 44.091L17 | 98.0 | +10.021 |
| 8 | 141 | Karim Husseim | 18 | 44.204L16 | 97.7 | +12.020 |
| 9 | 33 | Faruck Hussein | 5 | 44.078L4 | 98.0 | classified |