Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 10 | 4 | 9 | 196 |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 10 | 3 | 4 | 150 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 11 | 0 | 6 | 132 |
| 4 | 66 | Eduardo Cabrera | 8 | 1 | 5 | 120 |
| 5 | 25 | Michael Tejeda | 4 | 2 | 4 | 83 |
| 6 | 45 | Carlos Abreu | 6 | 0 | 1 | 62 |
| 7 | 14 | Guillermo Bueno | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | 91 | Faruck Hussein | 8 | 0 | 0 | 47 |
| 9 | 12 | Joshua Holstenson | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 10 | 21 | Fernando Mojica | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | 8 | Roger Guilbe | 8 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | 2 | Rafael Gutierrez | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 88 | Oscar Naush | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | 181 | Jose Blanco | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 15 | 74 | Jimmy Llibre | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
13 de marzo de 2016
Clasificacion
13 de marzo de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 52.746L3 | 95.6 | classified |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 52.755L3 | 95.5 | classified |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 52.996L3 | 95.1 | classified |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 53.010L2 | 95.1 | classified |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 53.966L2 | 93.4 | classified |
| 6 | 91 | Faruck Hussein | 3 | 54.350L2 | 92.7 | classified |
| 7 | 14 | Guillermo Bueno | 3 | 54.658L3 | 92.2 | classified |
Manga 1
13 de marzo de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 54.622L13 | 92.3 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 55.098L13 | 91.5 | +4.720 |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 56.053L13 | 89.9 | +10.090 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 57.173L13 | 88.2 | +23.052 |
| 5 | 91 | Faruck Hussein | 14 | 55.346L14 | 91.1 | +23.990 |
| 6 | 14 | Guillermo Bueno | 14 | 56.549L13 | 89.1 | +32.124 |
| 7 | 9 | Pedro Cabrera | 13 | 56.405L12 | 89.4 | classified |
Manga 2
13 de marzo de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 13 | 53.007L4 | 95.1 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 13 | 53.219L9 | 94.7 | +2.321 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 13 | 53.253L4 | 94.6 | +8.664 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 13 | 53.327L2 | 94.5 | +8.550 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 12 | 53.905L3 | 93.5 | classified |
| 6 | 91 | Faruck Hussein | 12 | 53.856L2 | 93.6 | classified |
| 7 | 14 | Guillermo Bueno | 1 | 57.272L1 | 88.0 | classified |
25 de junio de 2016
Clasificacion
25 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 46.267L2 | 108.9 | classified |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 46.329L2 | 108.8 | classified |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 46.330L3 | 108.8 | classified |
| 4 | 45 | Carlos Abreu | 3 | 46.354L3 | 108.7 | classified |
| 5 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 46.661L2 | 108.0 | classified |
| 6 | 66 | Eduardo Cabrera | 3 | 46.661L3 | 108.0 | classified |
| 7 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 46.890L1 | 107.5 | classified |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 47.098L2 | 107.0 | classified |
| 9 | 14 | Guillermo Bueno | 3 | 47.296L3 | 106.6 | classified |
Manga 1
25 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 46.109L4 | 109.3 | Líder |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 46.121L4 | 109.3 | +2.266 |
| 3 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 46.052L8 | 109.4 | +2.603 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 46.023L5 | 109.5 | +3.738 |
| 5 | 45 | Carlos Abreu | 14 | 46.315L5 | 108.8 | +6.896 |
| 6 | 66 | Eduardo Cabrera | 14 | 46.470L4 | 108.5 | +7.831 |
| 7 | 2 | Rafael Gutierrez | 14 | 46.393L4 | 108.6 | +7.923 |
| 8 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 47.336L9 | 106.5 | +20.178 |
| 9 | 14 | Guillermo Bueno | 14 | 47.623L3 | 105.8 | +34.825 |
| 10 | 8 | Roger Guilbe | 0 | – | – | classified |
Manga 2
25 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 45.570L11 | 110.6 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 45.627L10 | 110.5 | +0.107 |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 45.621L10 | 110.5 | +0.412 |
| 4 | 45 | Carlos Abreu | 18 | 45.917L8 | 109.8 | +6.148 |
| 5 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 45.829L18 | 110.0 | +6.384 |
| 6 | 66 | Eduardo Cabrera | 18 | 46.044L7 | 109.5 | +14.819 |
| 7 | 2 | Rafael Gutierrez | 18 | 46.329L6 | 108.8 | +15.063 |
| 8 | 8 | Roger Guilbe | 18 | 46.152L8 | 109.2 | +15.431 |
| 9 | 14 | Guillermo Bueno | 18 | 46.692L12 | 107.9 | +34.054 |
| 10 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 47.099L8 | 107.0 | +35.146 |
27 de agosto de 2016
Practicas
27 de agosto de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 7 | 39.544L3 | 109.2 | classified |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 6 | 40.036L2 | 107.9 | classified |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 5 | 40.270L4 | 107.3 | classified |
Clasificacion
27 de agosto de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 39.745L1 | 108.7 | classified |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 40.064L3 | 107.8 | classified |
| 3 | 12 | Joshua Holstenson | 3 | 40.107L2 | 107.7 | classified |
| 4 | 66 | Eduardo Cabrera | 3 | 40.160L2 | 107.6 | classified |
| 5 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 40.251L2 | 107.3 | classified |
| 6 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 40.360L1 | 107.0 | classified |
| 7 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 40.470L3 | 106.7 | classified |
| 8 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 40.981L3 | 105.4 | classified |
| 9 | 88 | Oscar Naush | 3 | 41.827L2 | 103.3 | classified |
Manga 1
27 de agosto de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 39.950L6 | 108.1 | Líder |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 39.963L6 | 108.1 | +0.252 |
| 3 | 66 | Eduardo Cabrera | 14 | 40.192L11 | 107.5 | +0.571 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 40.004L2 | 108.0 | +1.083 |
| 5 | 12 | Joshua Holstenson | 14 | 39.974L2 | 108.1 | +1.568 |
| 6 | 88 | Oscar Naush | 14 | 40.643L5 | 106.3 | +12.317 |
| 7 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 40.596L8 | 106.4 | +14.412 |
| 8 | 8 | Roger Guilbe | 14 | 40.422L5 | 106.9 | +26.427 |
| 9 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 40.799L2 | 105.9 | +29.429 |
Manga 2
27 de agosto de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 39.613L3 | 109.1 | Líder |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 18 | 39.886L3 | 108.3 | +1.381 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 39.951L2 | 108.1 | +5.949 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 39.916L3 | 108.2 | +8.168 |
| 5 | 88 | Oscar Naush | 18 | 40.246L5 | 107.3 | +13.447 |
| 6 | 8 | Roger Guilbe | 18 | 40.179L4 | 107.5 | +13.887 |
| 7 | 12 | Joshua Holstenson | 18 | 39.917L2 | 108.2 | +14.495 |
| 8 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 40.699L6 | 106.1 | +35.224 |
| 9 | 81 | Faruck Hussein | 18 | 40.349L3 | 107.1 | +40.430 |
9 de octubre de 2016
Practicas
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 5 | 51.057L5 | 84.6 | classified |
| 2 | 45 | Carlos Abreu | 3 | 51.430L3 | 84.0 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 51.448L2 | 84.0 | classified |
| 4 | 91 | Faruck Hussein | 3 | 51.580L2 | 83.8 | classified |
| 5 | 66 | Eduardo Cabrera | 2 | 51.746L2 | 83.5 | classified |
| 6 | 9 | Pedro Cabrera | 2 | 51.816L2 | 83.4 | classified |
| 7 | 12 | Joshua Holstenson | 6 | 53.032L3 | 81.5 | classified |
| 8 | 14 | Guillermo Bueno | 8 | 53.117L3 | 81.3 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 2 | 58.943L2 | 73.3 | classified |
Clasificacion
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 51.311L3 | 84.2 | classified |
| 2 | 45 | Carlos Abreu | 3 | 51.710L3 | 83.5 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 51.732L2 | 83.5 | classified |
| 4 | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 51.901L3 | 83.2 | classified |
| 5 | 9 | Pedro Cabrera | 2 | 51.984L1 | 83.1 | classified |
| 6 | 66 | Eduardo Cabrera | 3 | 51.994L3 | 83.1 | classified |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 3 | 52.158L3 | 82.8 | classified |
| 8 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 52.244L3 | 82.7 | classified |
| 9 | 14 | Guillermo Bueno | 3 | 52.344L2 | 82.5 | classified |
Manga 1
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 51.213L8 | 84.4 | Líder |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 14 | 51.369L12 | 84.1 | +2.777 |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 51.201L13 | 84.4 | +3.434 |
| 4 | 45 | Carlos Abreu | 14 | 51.286L12 | 84.2 | +6.552 |
| 5 | 8 | Roger Guilbe | 14 | 51.568L13 | 83.8 | +15.042 |
| 6 | 14 | Guillermo Bueno | 14 | 52.156L3 | 82.8 | +18.789 |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 52.049L4 | 83.0 | +30.477 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 13 | 51.821L9 | 83.4 | +6.679 |
| 9 | 9 | Pedro Cabrera | 0 | – | – | classified |
Manga 2
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 51.060L4 | 84.6 | Líder |
| 2 | 45 | Carlos Abreu | 18 | 51.210L7 | 84.4 | +0.341 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 51.046L7 | 84.6 | +1.502 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 51.130L7 | 84.5 | +1.755 |
| 5 | 66 | Eduardo Cabrera | 18 | 51.237L15 | 84.3 | +8.444 |
| 6 | 14 | Guillermo Bueno | 18 | 51.738L12 | 83.5 | +58.333 |
| 7 | 12 | Joshua Holstenson | 13 | 52.221L3 | 82.7 | +2.699 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 12 | 51.606L7 | 83.7 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 0 | – | – | classified |
| 10 | 33 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
4 de diciembre de 2016
Practicas
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 9 | 44.065L7 | 98.0 | classified |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 10 | 44.068L4 | 98.0 | classified |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 6 | 44.117L3 | 97.9 | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 4 | 44.120L4 | 97.9 | classified |
| 5 | 02 | Rafael Gutierrez | 3 | 44.161L3 | 97.8 | classified |
| 6 | 181 | Jose Blanco | 4 | 44.304L4 | 97.5 | classified |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 4 | 44.470L4 | 97.1 | classified |
| 8 | 55 | Alain Giraldi | 10 | 44.639L10 | 96.8 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 5 | 44.813L2 | 96.4 | classified |
Clasificacion
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Eduardo Cabrera | 3 | 43.832L3 | 98.6 | classified |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 43.884L2 | 98.4 | classified |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 43.943L2 | 98.3 | classified |
| 4 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 44.137L2 | 97.9 | classified |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 44.159L3 | 97.8 | classified |
| 6 | 02 | Rafael Gutierrez | 3 | 44.413L2 | 97.3 | classified |
| 7 | 181 | Jose Blanco | 3 | 44.480L2 | 97.1 | classified |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 3 | 44.518L2 | 97.0 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 44.539L1 | 97.0 | classified |
| 10 | 12 | Joshua Holstenson | 3 | 44.575L3 | 96.9 | classified |
| 11 | 55 | Alain Giraldi | 3 | 44.613L2 | 96.8 | classified |
| 12 | 14 | Guillermo Bueno | 3 | 44.974L2 | 96.1 | classified |
| 13 | 45 | Carlos Abreu | 1 | 45.569L1 | 94.8 | classified |
Manga 1
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Eduardo Cabrera | 14 | 44.079L5 | 98.0 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 44.149L12 | 97.8 | +0.229 |
| 3 | 181 | Jose Blanco | 14 | 44.481L5 | 97.1 | +7.016 |
| 4 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 44.134L12 | 97.9 | +7.296 |
| 5 | 12 | Joshua Holstenson | 14 | 44.255L13 | 97.6 | +7.793 |
| 6 | 14 | Guillermo Bueno | 14 | 44.704L6 | 96.6 | +11.964 |
| 7 | 55 | Alain Giraldi | 14 | 44.693L4 | 96.7 | +13.016 |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 44.343L6 | 97.4 | +13.069 |
| 9 | 45 | Carlos Abreu | 14 | 44.044L6 | 98.1 | +17.136 |
| 10 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 44.493L6 | 97.1 | +17.826 |
| 11 | 8 | Roger Guilbe | 14 | 44.713L2 | 96.6 | +44.163 |
| 12 | 02 | Rafael Gutierrez | 3 | 46.449L2 | 93.0 | classified |
| 13 | 62 | Manuel Troncoso | 1 | 1:30.145L1 | 47.9 | classified |
Manga 2
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 44.965L18 | 96.1 | Líder |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 18 | 45.211L16 | 95.6 | +0.722 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 45.187L17 | 95.6 | +0.968 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 45.060L17 | 95.9 | +1.235 |
| 5 | 33 | Faruck Hussein | 18 | 45.170L17 | 95.6 | +1.579 |
| 6 | 45 | Carlos Abreu | 18 | 44.862L17 | 96.3 | +2.309 |
| 7 | 14 | Guillermo Bueno | 18 | 45.574L15 | 94.8 | +9.067 |
| 8 | 8 | Roger Guilbe | 18 | 45.449L11 | 95.1 | +12.726 |
| 9 | 12 | Joshua Holstenson | 18 | 45.103L14 | 95.8 | +5.944 |
| 10 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 47.545L3 | 90.9 | classified |
| 11 | 181 | Jose Blanco | 0 | – | – | classified |