Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 10 | 7 | 9 | 212 |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 10 | 3 | 6 | 177 |
| 3 | 88 | Oskar Naush | 10 | 0 | 3 | 118 |
| 4 | 81 | Manuel Gonzalez | 10 | 0 | 5 | 109 |
| 5 | 65 | Diego Joubert | 8 | 0 | 5 | 109 |
| 6 | 91 | Francis Paulino | 10 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | 33 | Oscar Peña | 8 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | 31 | Ramon Lizardo | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 45 | Carlos Abreu | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | 8 | Roger Gilbert | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | 15 | Alkin Holstenson | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | 56 | Alain Giraldi | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 13 | 57 | Francis Cabral | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 2 | Rafael Gutierrez | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 17 | Ding Arredondo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 7 | Fernando Yeara | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
9 de marzo de 2014
Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 44.254L2 | 113.9 | classified |
| 2 | 65 | Diego Joubert | 3 | 44.366L3 | 113.6 | classified |
| 3 | 81 | Manuel Gonzalez | 3 | 44.492L3 | 113.3 | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 44.619L2 | 113.0 | classified |
| 5 | 15 | Alkin Holstenson | 3 | 44.670L2 | 112.8 | classified |
| 6 | 88 | Oskar Naush | 3 | 44.988L3 | 112.0 | classified |
| 7 | 91 | Francis Paulino | 3 | 45.140L3 | 111.7 | classified |
| 8 | 33 | Oscar Peña | 3 | 45.467L3 | 110.8 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 44.891L4 | 112.3 | Líder |
| 2 | 88 | Oskar Naush | 14 | 45.300L5 | 111.3 | +1.790 |
| 3 | 65 | Diego Joubert | 14 | 45.285L2 | 111.3 | +2.334 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 45.276L4 | 111.3 | +4.597 |
| 5 | 91 | Francis Paulino | 14 | 45.512L2 | 110.7 | +13.781 |
| 6 | 15 | Alkin Holstenson | 14 | 45.563L2 | 110.6 | +17.782 |
| 7 | 81 | Manuel Gonzalez | 11 | 45.953L4 | 109.7 | classified |
| 8 | 33 | Oscar Peña | 2 | 52.953L1 | 95.2 | +7:53.807 |
Manga 2 (TAG & Sr,)
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 45.171L3 | 111.6 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 45.507L5 | 110.8 | +0.531 |
| 3 | 65 | Diego Joubert | 18 | 45.192L3 | 111.5 | +1.804 |
| 4 | 88 | Oskar Naush | 18 | 45.303L3 | 111.3 | +2.225 |
| 5 | 81 | Manuel Gonzalez | 18 | 45.379L4 | 111.1 | +6.058 |
| 6 | 91 | Francis Paulino | 18 | 45.944L2 | 109.7 | +14.446 |
| 7 | 33 | Oscar Peña | 18 | 46.093L11 | 109.3 | +15.842 |
| 8 | 57 | Francis Cabral | 18 | 46.306L2 | 108.8 | +23.399 |
| 9 | 15 | Alkin Holstenson | 18 | 45.805L3 | 110.0 | +23.563 |
| 10 | 17 | Ding Arredondo | 17 | 46.447L3 | 108.5 | +32.858 |
| 11 | 6 | Peter Cabrera | 17 | 48.123L2 | 104.7 | +35.045 |
| 12 | 7 | Fernando Yeara | 17 | 48.557L6 | 103.8 | +35.466 |
9 de marzo de 2014
Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 44.254L2 | 113.9 | classified |
| 2 | 65 | Diego Joubert | 3 | 44.366L3 | 113.6 | classified |
| 3 | 81 | Manuel Gonzalez | 3 | 44.492L3 | 113.3 | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 44.619L2 | 113.0 | classified |
| 5 | 15 | Alkin Holstenson | 3 | 44.670L2 | 112.8 | classified |
| 6 | 88 | Oskar Naush | 3 | 44.988L3 | 112.0 | classified |
| 7 | 91 | Francis Paulino | 3 | 45.140L3 | 111.7 | classified |
| 8 | 33 | Oscar Peña | 3 | 45.467L3 | 110.8 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 44.891L4 | 112.3 | Líder |
| 2 | 88 | Oskar Naush | 14 | 45.300L5 | 111.3 | +1.790 |
| 3 | 65 | Diego Joubert | 14 | 45.285L2 | 111.3 | +2.334 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 45.276L4 | 111.3 | +4.597 |
| 5 | 91 | Francis Paulino | 14 | 45.512L2 | 110.7 | +13.781 |
| 6 | 15 | Alkin Holstenson | 14 | 45.563L2 | 110.6 | +17.782 |
| 7 | 33 | Oscar Peña | 2 | 52.953L1 | 95.2 | +7:53.807 |
| 8 | 81 | Manuel Gonzalez | 11 | 45.953L4 | 109.7 | dsq |
Manga 2 (TAG & Sr,)
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 45.171L3 | 111.6 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 45.507L5 | 110.8 | +0.531 |
| 3 | 65 | Diego Joubert | 18 | 45.192L3 | 111.5 | +1.804 |
| 4 | 88 | Oskar Naush | 18 | 45.303L3 | 111.3 | +2.225 |
| 5 | 81 | Manuel Gonzalez | 18 | 45.379L4 | 111.1 | +6.058 |
| 6 | 91 | Francis Paulino | 18 | 45.944L2 | 109.7 | +14.446 |
| 7 | 33 | Oscar Peña | 18 | 46.093L11 | 109.3 | +15.842 |
| 8 | 57 | Francis Cabral | 18 | 46.306L2 | 108.8 | +23.399 |
| 9 | 15 | Alkin Holstenson | 18 | 45.805L3 | 110.0 | +23.563 |
| 10 | 17 | Ding Arredondo | 17 | 46.447L3 | 108.5 | +32.858 |
| 11 | 6 | Peter Cabrera | 17 | 48.123L2 | 104.7 | +35.045 |
| 12 | 7 | Fernando Yeara | 17 | 48.557L6 | 103.8 | +35.466 |
13 de abril de 2014
Clasificacion
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 2 | 51.868L1 | 97.2 | classified |
| 2 | 81 | Manuel Gonzalez | 2 | 51.937L1 | 97.0 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 51.939L1 | 97.0 | classified |
| 4 | 65 | Diego Joubert | 2 | 52.016L1 | 96.9 | classified |
| 5 | 88 | Oskar Naush | 3 | 52.370L1 | 96.2 | classified |
| 6 | 45 | Carlos Abreu | 2 | 52.428L2 | 96.1 | classified |
| 7 | 91 | Francis Paulino | 3 | 52.744L2 | 95.6 | classified |
| 8 | 15 | Alkin Holstenson | 3 | 54.192L1 | 93.0 | classified |
Manga 1
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 52.686L2 | 95.7 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 52.745L1 | 95.6 | +0.269 |
| 3 | 81 | Manuel Gonzalez | 14 | 52.514L2 | 96.0 | +3.327 |
| 4 | 31 | Ramon Lizardo | 14 | 52.553L3 | 95.9 | +3.546 |
| 5 | 65 | Diego Joubert | 14 | 52.654L2 | 95.7 | +3.772 |
| 6 | 88 | Oskar Naush | 14 | 52.842L2 | 95.4 | +6.846 |
| 7 | 45 | Carlos Abreu | 14 | 52.955L4 | 95.2 | +7.023 |
| 8 | 91 | Francis Paulino | 14 | 53.310L2 | 94.5 | +16.870 |
| 9 | 15 | Alkin Holstenson | 14 | 53.913L3 | 93.5 | +36.659 |
Manga 2
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 52.977L4 | 95.1 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 52.751L7 | 95.5 | +3.786 |
| 3 | 81 | Manuel Gonzalez | 18 | 53.034L4 | 95.0 | +3.822 |
| 4 | 65 | Diego Joubert | 18 | 53.077L14 | 95.0 | +3.937 |
| 5 | 45 | Carlos Abreu | 18 | 53.136L4 | 94.9 | +7.087 |
| 6 | 31 | Ramon Lizardo | 18 | 53.064L7 | 95.0 | +8.701 |
| 7 | 88 | Oskar Naush | 18 | 52.897L2 | 95.3 | +8.924 |
| 8 | 91 | Francis Paulino | 18 | 53.573L6 | 94.1 | +13.327 |
| 9 | 15 | Alkin Holstenson | 18 | 54.470L2 | 92.5 | +36.739 |
11 de mayo de 2014
Clasificacion
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Manuel Gonzalez | 3 | 54.810L2 | 92.0 | classified |
| 2 | 31 | Ramon Lizardo | 3 | 55.001L2 | 91.6 | classified |
| 3 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 55.029L2 | 91.6 | classified |
| 4 | 65 | Diego Joubert | 3 | 55.030L3 | 91.6 | classified |
| 5 | 84 | Carlos Abreu | 4 | 55.056L4 | 91.5 | classified |
| 6 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 55.180L2 | 91.3 | classified |
| 7 | 91 | Francis Paulino | 4 | 55.331L2 | 91.1 | classified |
| 8 | 88 | Oskar Naush | 3 | 55.473L2 | 90.9 | classified |
| 9 | 2 | Rafael Gutierrez | 4 | 55.530L2 | 90.8 | classified |
| 10 | 56 | Alain Giraldi | 1 | 56.598L1 | 89.0 | classified |
| 11 | 33 | Oscar Peña | 4 | 56.365L2 | 89.4 | dsq |
Manga 1
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 55.268L2 | 91.2 | Líder |
| 2 | 56 | Alain Giraldi | 14 | 55.145L3 | 91.4 | +2.635 |
| 3 | 81 | Manuel Gonzalez | 14 | 55.409L2 | 91.0 | +5.110 |
| 4 | 65 | Diego Joubert | 14 | 55.195L2 | 91.3 | +5.256 |
| 5 | 84 | Carlos Abreu | 14 | 55.752L3 | 90.4 | +21.880 |
| 6 | 88 | Oskar Naush | 14 | 55.694L3 | 90.5 | +49.619 |
| 7 | 33 | Oscar Peña | 14 | 57.434L2 | 87.8 | +51.215 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 12 | 55.607L2 | 90.6 | classified |
| 9 | 31 | Ramon Lizardo | 6 | 55.411L2 | 91.0 | classified |
| 10 | 25 | Michael Tejeda | 0 | – | – | classified |
| 11 | 91 | Francis Paulino | 0 | – | – | classified |
Manga 2
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | – | – | Líder |
| 2 | 88 | Oskar Naush | 18 | 1:03.673L5 | 79.2 | +0.001 |
| 3 | 65 | Diego Joubert | 18 | 1:03.676L8 | 79.2 | +0.972 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 1:03.622L2 | 79.2 | +1.335 |
| 5 | 91 | Francis Paulino | 18 | 1:05.425L8 | 77.0 | +43.370 |
| 6 | 31 | Ramon Lizardo | 17 | 1:05.825L3 | 76.6 | +54.668 |
| 7 | 33 | Oscar Peña | 17 | 1:10.157L6 | 71.8 | +1:07.443 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 14 | 1:04.503L4 | 78.1 | classified |
| 9 | 56 | Alain Giraldi | 3 | 1:03.374L3 | 79.5 | classified |
| 10 | 81 | Manuel Gonzalez | 2 | 1:04.302L2 | 78.4 | classified |
7 de diciembre de 2014
Clasificacion
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 2 | 51.556L2 | 97.8 | classified |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 51.846L3 | 97.2 | classified |
| 3 | 88 | Oskar Naush | 3 | 52.323L2 | 96.3 | classified |
| 4 | 8 | Roger Gilbert | 3 | 52.592L2 | 95.8 | classified |
| 5 | 91 | Francis Paulino | 3 | 53.012L3 | 95.1 | classified |
Manga 1
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 52.444L3 | 96.1 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 52.423L3 | 96.1 | +0.213 |
| 3 | 81 | Manuel Gonzalez | 14 | 52.385L2 | 96.2 | +4.025 |
| 4 | 91 | Francis Paulino | 14 | 53.354L2 | 94.5 | +22.557 |
| 5 | 8 | Roger Gilbert | 14 | 53.118L2 | 94.9 | +34.081 |
| 6 | 88 | Oskar Naush | 11 | 52.872L2 | 95.3 | classified |
Manga 2
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 53.152L3 | 94.8 | Líder |
| 2 | 81 | Manuel Gonzalez | 18 | 53.318L7 | 94.5 | +0.503 |
| 3 | 8 | Roger Gilbert | 18 | 53.656L17 | 93.9 | +5.707 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 53.225L6 | 94.7 | +6.335 |
| 5 | 88 | Oskar Naush | 18 | 53.152L3 | 94.8 | +11.948 |
| 6 | 91 | Francis Paulino | 18 | 54.059L2 | 93.2 | +18.124 |