Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 10 | 1 | 8 | 172 |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 10 | 3 | 6 | 157 |
| 3 | 74 | Jimmy llibre | 8 | 5 | 6 | 146 |
| 4 | 12 | Joshua Holtenson | 10 | 1 | 5 | 119 |
| 5 | 91 | Braulio Mercedes | 8 | 0 | 3 | 86 |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 10 | 0 | 1 | 78 |
| 7 | 8 | Harry Llibre | 10 | 0 | 0 | 78 |
| 8 | 14 | Karim Hussein | 10 | 0 | 0 | 71 |
| 9 | 4 | Ignacio de Jesus | 6 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | 11 | Piloto | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | 44 | Diego Najri | 2 | 0 | 0 | 18 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
26 de abril de 2015
Clasificacion
26 de abril de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 55.696L1 | 90.5 | classified |
| 2 | 74 | Jimmy llibre | 3 | 55.712L1 | 90.5 | classified |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 55.734L1 | 90.4 | classified |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 55.792L1 | 90.3 | classified |
| 5 | 11 | Piloto | 3 | 55.924L1 | 90.1 | classified |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 56.760L3 | 88.8 | classified |
| 7 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 56.797L2 | 88.7 | classified |
| 8 | 4 | Ignacio de Jesus | 3 | 57.307L2 | 87.9 | classified |
| 9 | 8 | Harry Llibre | 3 | 57.857L3 | 87.1 | classified |
| 10 | 14 | Karim Hussein | 0 | – | – | classified |
Manga 1
26 de abril de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 14 | 55.871L2 | 90.2 | Líder |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 56.222L3 | 89.6 | +0.170 |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 55.978L2 | 90.0 | +2.330 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 55.837L2 | 90.3 | +5.256 |
| 5 | 11 | Piloto | 14 | 56.542L2 | 89.1 | +14.133 |
| 6 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 56.861L3 | 88.6 | +14.288 |
| 7 | 8 | Harry Llibre | 14 | 57.455L3 | 87.7 | +19.981 |
| 8 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 57.174L2 | 88.2 | +20.857 |
| 9 | 14 | Karim Hussein | 12 | 57.792L2 | 87.2 | +14.018 |
Manga 2
26 de abril de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 56.774L2 | 88.8 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 56.922L2 | 88.5 | +1.025 |
| 3 | 11 | Piloto | 18 | 57.258L2 | 88.0 | +10.822 |
| 4 | 8 | Harry Llibre | 18 | 58.087L9 | 86.8 | +23.084 |
| 5 | 14 | Karim Hussein | 18 | 58.385L3 | 86.3 | +32.185 |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 17 | 57.545L3 | 87.6 | +11.134 |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 16 | 56.753L2 | 88.8 | classified |
| 8 | 91 | Braulio Mercedes | 7 | 57.287L2 | 88.0 | classified |
| 9 | 74 | Jimmy llibre | 17 | 56.805L2 | 88.7 | dsq |
28 de junio de 2015
Practicas
28 de junio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 10 | 46.122L4 | 109.3 | classified |
| 2 | 74 | Jimmy llibre | 5 | 46.301L3 | 108.9 | classified |
| 3 | 81 | Faruck Hussein | 12 | 46.412L9 | 108.6 | classified |
| 4 | 91 | Braulio Mercedes | 11 | 46.484L8 | 108.4 | classified |
| 5 | 14 | Karim Hussein | 12 | 47.229L3 | 106.7 | classified |
| 6 | 21 | Fernando Mojica | 4 | 47.278L2 | 106.6 | classified |
| 7 | 11 | Piloto | 12 | 47.287L11 | 106.6 | classified |
| 8 | 8 | Harry Llibre | 12 | 47.880L5 | 105.3 | classified |
Clasificacion
28 de junio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 45.700L3 | 110.3 | classified |
| 2 | 74 | Jimmy llibre | 3 | 45.840L2 | 109.9 | classified |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 45.959L3 | 109.7 | classified |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 46.048L3 | 109.5 | classified |
| 5 | 14 | Karim Hussein | 3 | 46.256L3 | 109.0 | classified |
| 6 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 46.415L3 | 108.6 | classified |
| 7 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 46.716L3 | 107.9 | classified |
| 8 | 8 | Harry Llibre | 3 | 46.805L3 | 107.7 | classified |
Manga 1
28 de junio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 14 | 45.629L2 | 110.5 | Líder |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 45.818L2 | 110.0 | +1.668 |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 46.385L2 | 108.7 | +8.509 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 46.193L3 | 109.1 | +17.236 |
| 5 | 14 | Karim Hussein | 14 | 46.513L4 | 108.4 | +20.497 |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 46.487L3 | 108.4 | +20.830 |
| 7 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 46.233L2 | 109.0 | +21.913 |
| 8 | 8 | Harry Llibre | 14 | 46.227L2 | 109.0 | +23.243 |
Manga 2
28 de junio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 18 | 46.328L4 | 108.8 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 46.718L3 | 107.9 | +3.384 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 46.388L4 | 108.6 | +5.247 |
| 4 | 14 | Karim Hussein | 18 | 47.013L3 | 107.2 | +6.430 |
| 5 | 81 | Faruck Hussein | 18 | 47.089L3 | 107.0 | +16.975 |
| 6 | 91 | Braulio Mercedes | 18 | 47.557L5 | 106.0 | +24.501 |
| 7 | 12 | Joshua Holtenson | 17 | 46.428L3 | 108.6 | +2.902 |
| 8 | 8 | Harry Llibre | 1 | 48.703L1 | 103.5 | classified |
23 de agosto de 2015
Practicas
23 de agosto de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Karim Hussein | 0 | – | – | classified |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 0 | – | – | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 0 | – | – | classified |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 0 | – | – | classified |
| 6 | 91 | Braulio Mercedes | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
23 de agosto de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 2 | 52.970L2 | 95.1 | classified |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 53.232L2 | 94.7 | classified |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 53.386L2 | 94.4 | classified |
| 4 | 14 | Karim Hussein | 3 | 53.874L3 | 93.6 | classified |
| 5 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 53.914L3 | 93.5 | classified |
| 6 | 4 | Ignacio de Jesus | 3 | 54.075L2 | 93.2 | classified |
| 7 | 8 | Harry Llibre | 3 | 54.166L3 | 93.0 | classified |
| 8 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 55.574L2 | 90.7 | classified |
| 9 | 91 | Braulio Mercedes | 0 | – | – | classified |
Manga 1
23 de agosto de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 14 | 53.242L2 | 94.7 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 53.386L2 | 94.4 | +5.143 |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 54.228L3 | 92.9 | +10.579 |
| 4 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 54.000L3 | 93.3 | +12.397 |
| 5 | 14 | Karim Hussein | 14 | 54.162L3 | 93.1 | +12.714 |
| 6 | 8 | Harry Llibre | 14 | 54.645L4 | 92.2 | +16.242 |
| 7 | 4 | Ignacio de Jesus | 14 | 54.591L4 | 92.3 | +20.376 |
| 8 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 54.660L4 | 92.2 | +22.386 |
Manga 2
23 de agosto de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 53.965L2 | 93.4 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 54.159L3 | 93.1 | +1.576 |
| 3 | 81 | Faruck Hussein | 18 | 54.709L3 | 92.1 | +8.444 |
| 4 | 8 | Harry Llibre | 18 | 54.397L2 | 92.7 | +10.429 |
| 5 | 4 | Ignacio de Jesus | 18 | 55.240L3 | 91.2 | +29.573 |
| 6 | 14 | Karim Hussein | 11 | 54.674L3 | 92.2 | classified |
| 7 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 54.573L3 | 92.4 | +14.485 |
| 8 | 74 | Jimmy llibre | 16 | 54.015L3 | 93.3 | dsq |
11 de octubre de 2015
Clasificacion
11 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 53.169L3 | 94.8 | classified |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 53.693L3 | 93.9 | classified |
| 3 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 53.768L3 | 93.7 | classified |
| 4 | 14 | Karim Hussein | 3 | 53.840L2 | 93.6 | classified |
| 5 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 54.089L2 | 93.2 | classified |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 54.137L3 | 93.1 | classified |
| 7 | 8 | Harry Llibre | 3 | 54.287L3 | 92.8 | classified |
| 8 | 44 | Diego Najri | 3 | 54.326L3 | 92.8 | classified |
| 9 | 4 | Ignacio de Jesus | 3 | 54.344L3 | 92.7 | classified |
Manga 1
11 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 53.565L2 | 94.1 | Líder |
| 2 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 53.433L2 | 94.3 | +0.230 |
| 3 | 74 | Jimmy llibre | 14 | 53.135L2 | 94.9 | +1.170 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 53.469L2 | 94.3 | +1.276 |
| 5 | 44 | Diego Najri | 14 | 54.366L3 | 92.7 | +9.707 |
| 6 | 8 | Harry Llibre | 14 | 54.157L3 | 93.1 | +10.899 |
| 7 | 14 | Karim Hussein | 14 | 54.895L2 | 91.8 | +21.678 |
| 8 | 4 | Ignacio de Jesus | 14 | 54.583L2 | 92.3 | +21.941 |
| 9 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 54.310L2 | 92.8 | +17.118 |
| 10 | 81 | Faruck Hussein | 6 | 54.156L5 | 93.1 | classified |
Manga 2
11 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 18 | 53.788L5 | 93.7 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 54.614L6 | 92.3 | +2.346 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 54.075L6 | 93.2 | +2.483 |
| 4 | 91 | Braulio Mercedes | 18 | 54.359L16 | 92.7 | +2.650 |
| 5 | 8 | Harry Llibre | 18 | 54.450L6 | 92.6 | +8.634 |
| 6 | 44 | Diego Najri | 18 | 54.796L6 | 92.0 | +10.626 |
| 7 | 4 | Ignacio de Jesus | 18 | 55.366L6 | 91.0 | +19.426 |
| 8 | 81 | Faruck Hussein | 18 | 55.717L4 | 90.5 | +38.071 |
| 9 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 54.676L6 | 92.2 | +38.247 |
| 10 | 14 | Karim Hussein | 9 | 54.845L5 | 91.9 | classified |
5 de diciembre de 2015
Clasificacion
05 de diciembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 47.790L1 | 105.5 | classified |
| 2 | 8 | Harry Llibre | 3 | 48.237L2 | 104.5 | classified |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 48.322L2 | 104.3 | classified |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 48.368L2 | 104.2 | classified |
| 5 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 48.506L3 | 103.9 | classified |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 49.114L2 | 102.6 | classified |
| 7 | 14 | Karim Hussein | 3 | 49.151L1 | 102.5 | classified |
| 8 | 4 | Ignacio de Jesus | 3 | 49.955L3 | 100.9 | classified |
Manga 1
05 de diciembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 48.048L2 | 104.9 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 48.502L3 | 103.9 | +7.803 |
| 3 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 48.473L4 | 104.0 | +7.993 |
| 4 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 48.899L4 | 103.1 | +8.605 |
| 5 | 8 | Harry Llibre | 14 | 49.396L7 | 102.0 | +24.347 |
| 6 | 4 | Ignacio de Jesus | 14 | 49.899L6 | 101.0 | +24.842 |
| 7 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 49.416L7 | 102.0 | +28.798 |
| 8 | 14 | Karim Hussein | 13 | 49.520L5 | 101.8 | +22.996 |
Manga 2
05 de diciembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 48.671L2 | 103.6 | Líder |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 48.976L3 | 102.9 | +5.734 |
| 3 | 91 | Braulio Mercedes | 18 | 48.949L2 | 103.0 | +7.716 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 48.940L2 | 103.0 | +8.023 |
| 5 | 81 | Faruck Hussein | 18 | 49.533L2 | 101.8 | +24.984 |
| 6 | 14 | Karim Hussein | 18 | 49.568L3 | 101.7 | +25.594 |
| 7 | 4 | Ignacio de Jesus | 15 | 49.734L2 | 101.3 | classified |
| 8 | 8 | Harry Llibre | 1 | 50.293L1 | 100.2 | classified |
