Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 9 | 14 | 303 |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 3 | 7 | 196 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 1 | 6 | 177 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 1 | 5 | 175 |
| 5 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 0 | 7 | 167 |
| 6 | 44 | Diego Najri | 8 | 0 | 1 | 88 |
| 7 | 5 | Sebastian Manon | 8 | 0 | 0 | 82 |
| 8 | 84 | Axel Cabrera | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 9 | 81 | Faruck Hussein | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 211 | Nomar Mojica | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | 91 | Braulio Mercedes | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | 11 | Oliver Paulino | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 809 | Piloto | 2 | 0 | 0 | 8 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
9 de marzo de 2014
Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 44.643L3 | 112.9 | classified |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 44.707L3 | 112.7 | classified |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 3 | 44.783L3 | 112.5 | classified |
| 4 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 44.792L3 | 112.5 | classified |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 44.814L2 | 112.5 | classified |
| 6 | 5 | Sebastian Manon | 3 | 44.895L3 | 112.3 | classified |
| 7 | 44 | Diego Najri | 3 | 47.963L3 | 105.1 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 44.840L2 | 112.4 | Líder |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 45.023L2 | 111.9 | +4.243 |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 45.365L5 | 111.1 | +9.802 |
| 4 | 44 | Diego Najri | 14 | 45.606L4 | 110.5 | +12.385 |
| 5 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 45.215L4 | 111.5 | +17.360 |
| 6 | 12 | Joshua Holtenson | 13 | 45.360L4 | 111.1 | +17.011 |
| 7 | 5 | Sebastian Manon | 1 | 46.302L1 | 108.9 | classified |
Manga 2
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 18 | 45.311L3 | 111.2 | Líder |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 45.093L11 | 111.8 | +0.591 |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 18 | 45.490L3 | 110.8 | +8.083 |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 18 | 45.187L4 | 111.5 | +8.310 |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 45.678L4 | 110.3 | +13.950 |
| 6 | 44 | Diego Najri | 18 | 45.610L4 | 110.5 | +37.001 |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 15 | 45.227L5 | 111.4 | classified |
| 8 | 809 | Piloto | 5 | 49.439L4 | 101.9 | classified |
9 de marzo de 2014
Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 44.643L3 | 112.9 | classified |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 44.707L3 | 112.7 | classified |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 3 | 44.783L3 | 112.5 | classified |
| 4 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 44.792L3 | 112.5 | classified |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 44.814L2 | 112.5 | classified |
| 6 | 5 | Sebastian Manon | 3 | 44.895L3 | 112.3 | classified |
| 7 | 44 | Diego Najri | 3 | 47.963L3 | 105.1 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 44.840L2 | 112.4 | Líder |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 45.023L2 | 111.9 | +4.243 |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 45.365L5 | 111.1 | +9.802 |
| 4 | 44 | Diego Najri | 14 | 45.606L4 | 110.5 | +12.385 |
| 5 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 45.215L4 | 111.5 | +17.360 |
| 6 | 12 | Joshua Holtenson | 13 | 45.360L4 | 111.1 | +17.011 |
| 7 | 5 | Sebastian Manon | 1 | 46.302L1 | 108.9 | classified |
Manga 2
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 18 | 45.311L3 | 111.2 | Líder |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 45.093L11 | 111.8 | +0.591 |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 18 | 45.490L3 | 110.8 | +8.083 |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 18 | 45.187L4 | 111.5 | +8.310 |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 45.678L4 | 110.3 | +13.950 |
| 6 | 44 | Diego Najri | 18 | 45.610L4 | 110.5 | +37.001 |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 15 | 45.227L5 | 111.4 | classified |
| 8 | 809 | Piloto | 5 | 49.439L4 | 101.9 | classified |
13 de abril de 2014
Practicas
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 7 | 52.739L3 | 95.6 | classified |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 6 | 56.614L2 | 89.0 | classified |
| 3 | 30 | Brian Arias Tejeda | 7 | 57.062L1 | 88.3 | classified |
Clasificacion
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 52.242L2 | 96.5 | classified |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 52.245L2 | 96.5 | classified |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 52.262L2 | 96.4 | classified |
| 4 | 61 | Cristian Charinni | 3 | 52.675L1 | 95.7 | classified |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 52.739L3 | 95.6 | classified |
| 6 | 5 | Sebastian Manon | 3 | 52.824L1 | 95.4 | classified |
| 7 | 44 | Diego Najri | 3 | 52.833L3 | 95.4 | classified |
| 8 | 15 | Alkin Holstenson | 0 | – | – | classified |
Manga 1
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 52.588L2 | 95.8 | Líder |
| 2 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 52.941L2 | 95.2 | +7.633 |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 52.707L2 | 95.6 | +7.804 |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 14 | 53.163L4 | 94.8 | +9.964 |
| 5 | 44 | Diego Najri | 14 | 53.041L2 | 95.0 | +10.223 |
| 6 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 52.933L1 | 95.2 | +24.196 |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 52.925L3 | 95.2 | +29.765 |
Manga 2
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 18 | 52.733L2 | 95.6 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 53.314L3 | 94.5 | +7.127 |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 18 | 52.928L2 | 95.2 | +8.313 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 53.588L11 | 94.1 | +11.139 |
| 5 | 5 | Sebastian Manon | 18 | 53.813L4 | 93.7 | +13.328 |
| 6 | 44 | Diego Najri | 18 | 53.849L2 | 93.6 | +25.189 |
| 7 | 12 | Joshua Holtenson | 9 | 53.170L3 | 94.8 | classified |
11 de mayo de 2014
Clasificacion
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 54.950L2 | 91.7 | classified |
| 2 | 74 | Jimmy Llibre | 6 | 55.270L3 | 91.2 | classified |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 4 | 55.345L3 | 91.1 | classified |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 4 | 55.485L2 | 90.8 | classified |
| 5 | 12 | Joshua Holtenson | 4 | 55.734L2 | 90.4 | classified |
| 6 | 5 | Sebastian Manon | 4 | 55.998L4 | 90.0 | classified |
Manga 1
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 55.470L3 | 90.9 | Líder |
| 2 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 55.693L3 | 90.5 | +4.044 |
| 3 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 55.432L3 | 90.9 | classified |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 14 | 55.887L3 | 90.2 | +4.712 |
| 5 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 55.388L3 | 91.0 | +4.162 |
| 6 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 56.004L3 | 90.0 | +5.530 |
Manga 2
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 11 | 56.590L2 | 89.1 | Líder |
| 2 | 74 | Jimmy Llibre | 11 | 56.610L2 | 89.0 | +2.713 |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 11 | 57.090L3 | 88.3 | +6.618 |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 11 | 57.057L1 | 88.3 | +6.868 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 11 | 56.990L2 | 88.4 | +8.895 |
| 6 | 62 | Manuel Troncoso | 11 | 57.286L6 | 88.0 | +9.277 |
7 de septiembre de 2014
Clasificacion
07 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 4 | 45.192L3 | 111.5 | classified |
| 2 | 74 | Jimmy Llibre | 2 | 45.406L2 | 111.0 | classified |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 6 | 45.644L2 | 110.4 | classified |
| 4 | 12 | Joshua Holtenson | 5 | 45.819L5 | 110.0 | classified |
| 5 | 211 | Nomar Mojica | 5 | 46.133L3 | 109.2 | classified |
| 6 | 61 | Cristian Charinni | 4 | 46.485L3 | 108.4 | classified |
Manga 1
07 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 45.340L2 | 111.2 | Líder |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 45.521L2 | 110.7 | +3.126 |
| 3 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 45.342L5 | 111.2 | +5.122 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 45.498L2 | 110.8 | +6.135 |
| 5 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 45.781L2 | 110.1 | +6.980 |
| 6 | 211 | Nomar Mojica | 8 | 45.931L4 | 109.7 | +2:29.336 |
Manga 2
07 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 18 | 45.598L4 | 110.5 | Líder |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 45.642L5 | 110.4 | +2.012 |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 18 | 46.042L3 | 109.5 | +9.472 |
| 4 | 211 | Nomar Mojica | 18 | 46.207L4 | 109.1 | +14.090 |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 46.660L3 | 108.0 | +24.053 |
| 6 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 51.719L1 | 97.5 | classified |
25 de octubre de 2014
Clasificacion
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Axel Cabrera | 3 | 55.257L2 | 91.2 | classified |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 55.499L3 | 90.8 | classified |
| 3 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 55.696L2 | 90.5 | classified |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 55.859L3 | 90.2 | classified |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 56.107L2 | 89.8 | classified |
| 6 | 61 | Cristian Charinni | 3 | 56.442L3 | 89.3 | classified |
| 7 | 25 | Nomar Mojica | 3 | 57.279L3 | 88.0 | classified |
| 8 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 58.601L3 | 86.0 | classified |
| 9 | 44 | Diego Najri | 3 | 57.246L3 | 88.0 | dsq |
Manga 1
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 12 | 55.674L3 | 90.5 | Líder |
| 2 | 84 | Axel Cabrera | 12 | 55.810L2 | 90.3 | +3.716 |
| 3 | 74 | Jimmy Llibre | 12 | 56.147L3 | 89.8 | +6.818 |
| 4 | 61 | Cristian Charinni | 12 | 56.604L3 | 89.0 | +12.421 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 12 | 56.204L3 | 89.7 | +12.677 |
| 6 | 62 | Manuel Troncoso | 11 | 56.632L3 | 89.0 | +34.832 |
| 7 | 81 | Faruck Hussein | 5 | 59.308L2 | 85.0 | classified |
| 8 | 25 | Nomar Mojica | 3 | 59.696L1 | 84.4 | classified |
Manga 2
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 56.436L5 | 89.3 | Líder |
| 2 | 84 | Axel Cabrera | 14 | 56.712L2 | 88.9 | +4.144 |
| 3 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 56.630L2 | 89.0 | +6.066 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 56.730L2 | 88.8 | +20.147 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 56.665L3 | 88.9 | +20.295 |
| 6 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 57.769L2 | 87.2 | +37.103 |
| 7 | 81 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
| 8 | 25 | Nomar Mojica | 13 | 57.495L3 | 87.7 | +22.919 |
7 de diciembre de 2014
Clasificacion
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 52.086L2 | 96.8 | classified |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 52.341L3 | 96.3 | classified |
| 3 | 44 | Diego Najri | 3 | 52.453L3 | 96.1 | classified |
| 4 | 61 | Cristian Charinni | 3 | 52.569L3 | 95.9 | classified |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 52.601L2 | 95.8 | classified |
| 6 | 11 | Oliver Paulino | 3 | 52.811L3 | 95.4 | classified |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 52.919L3 | 95.2 | classified |
| 8 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 53.613L3 | 94.0 | classified |
| 9 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 53.816L2 | 93.7 | classified |
Manga 1
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 52.394L3 | 96.2 | Líder |
| 2 | 44 | Diego Najri | 14 | 52.743L2 | 95.6 | +3.483 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 52.826L3 | 95.4 | +7.645 |
| 4 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 53.332L3 | 94.5 | +24.024 |
| 5 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 53.943L4 | 93.4 | +26.432 |
| 6 | 11 | Oliver Paulino | 14 | 53.533L3 | 94.1 | +21.171 |
| 7 | 62 | Manuel Troncoso | 13 | 55.678L5 | 90.5 | +50.353 |
| 8 | 61 | Cristian Charinni | 12 | 57.988L4 | 86.9 | +44.087 |
| 9 | 12 | Joshua Holtenson | 9 | 52.482L3 | 96.0 | +45.015 |
Manga 2
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 17 | 53.002L8 | 95.1 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 17 | 52.965L3 | 95.2 | +1.832 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 17 | 53.336L3 | 94.5 | +11.947 |
| 4 | 44 | Diego Najri | 17 | 53.396L3 | 94.4 | +24.236 |
| 5 | 12 | Joshua Holtenson | 17 | 53.474L2 | 94.3 | +10.355 |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 17 | 54.934L2 | 91.7 | +34.587 |
| 7 | 11 | Oliver Paulino | 17 | 53.775L3 | 93.7 | +13.821 |
| 8 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 54.345L2 | 92.7 | classified |
| 9 | 61 | Cristian Charinni | 0 | – | – | classified |