Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 17 | 11 | 15 | 365 |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 17 | 5 | 12 | 296 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 15 | 1 | 10 | 213 |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 17 | 0 | 5 | 209 |
| 5 | 114 | Diego Morales | 9 | 0 | 4 | 122 |
| 6 | 108 | Raymi Guzman | 6 | 0 | 3 | 77 |
| 7 | 180 | Thiago St. Louis | 6 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | 185 | Camile Canahuate | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 9 | 145 | Gianlucas Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | 144 | Valentina Helena | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | 161 | Justin Allen Cortinas Bobea | 2 | 0 | 0 | 16 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
28 de febrero de 2021
Pre-Final
28 de febrero de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Megan Espejo | 12 | 54.810L12 | 75.5 | Líder |
| 2 | 185 | Camile Canahuate | 12 | 55.418L9 | 74.7 | +3.843 |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 56.173L12 | 73.7 | +18.133 |
| 4 | 145 | Gianlucas Rodriguez | 12 | 57.677L10 | 71.8 | +37.231 |
| 5 | 161 | Justin Allen Cortinas Bobea | 12 | 59.302L9 | 69.8 | +54.014 |
| 6 | 144 | Valentina Helena | 11 | 1:00.535L10 | 68.4 | +26.418 |
| 7 | 105 | Maria Jose Cabrera | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
28 de febrero de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 3 | 59.082L3 | 70.1 | classified |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 3 | 59.233L3 | 69.9 | classified |
| 3 | 185 | Camile Canahuate | 3 | 1:00.141L3 | 68.8 | classified |
| 4 | 145 | Gianlucas Rodriguez | 3 | 1:02.472L3 | 66.3 | classified |
| 5 | 105 | Maria Jose Cabrera | 3 | 1:08.970L2 | 60.0 | classified |
| 6 | 161 | Justin Allen Cortinas Bobea | 2 | 1:11.171L2 | 58.2 | classified |
| 7 | 144 | Valentina Helena | 3 | 1:07.376L3 | 61.4 | dsq |
Final
28 de febrero de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Megan Espejo | 14 | 54.521L4 | 75.9 | Líder |
| 2 | 185 | Camile Canahuate | 14 | 54.878L6 | 75.4 | +6.008 |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 14 | 55.201L4 | 75.0 | +10.059 |
| 4 | 145 | Gianlucas Rodriguez | 14 | 57.207L2 | 72.4 | +44.237 |
| 5 | 144 | Valentina Helena | 13 | 59.235L9 | 69.9 | +10.723 |
| 6 | 105 | Maria Jose Cabrera | 13 | 1:02.598L6 | 66.1 | +53.983 |
| 7 | 161 | Justin Allen Cortinas Bobea | 12 | 59.495L4 | 69.6 | +13.527 |
24 de abril de 2021
practica 2
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Megan Espejo | 8 | 54.068L5 | 76.6 | classified |
| 2 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 54.208L3 | 76.4 | classified |
| 3 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 55.994L6 | 73.9 | classified |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 4 | 56.582L2 | 73.2 | classified |
| 5 | 102 | Arturo Bonnet | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 9 | 53.770L7 | 77.0 | classified |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 9 | 54.039L5 | 76.6 | classified |
| 3 | 105 | Maria Jose Cabrera | 9 | 56.412L5 | 73.4 | classified |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 9 | 55.855L2 | 74.1 | dsq |
HEAT 1
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 54.135L7 | 76.5 | Líder |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 12 | 53.997L10 | 76.7 | +1.547 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 55.414L3 | 74.7 | +18.288 |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 12 | 58.154L8 | 71.2 | +52.672 |
Warm Up Domingo
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 1 | 54.169L1 | 76.4 | classified |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 1 | 54.407L1 | 76.1 | classified |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 2 | 55.729L2 | 74.3 | classified |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 1 | 57.628L1 | 71.8 | classified |
Pre-Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Megan Espejo | 14 | 54.073L6 | 76.6 | Líder |
| 2 | 199 | Antonella Tomasello | 14 | 53.974L14 | 76.7 | +0.329 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 14 | 55.553L14 | 74.5 | +28.052 |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 14 | 55.971L11 | 74.0 | +35.651 |
Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 14 | 53.804L14 | 76.9 | Líder |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 14 | 54.241L9 | 76.3 | +18.177 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 14 | 55.157L6 | 75.1 | +23.459 |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 14 | 56.353L6 | 73.5 | +44.023 |
7 de agosto de 2021
Clasificacion
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 10 | 53.734L7 | 77.0 | classified |
| 2 | 114 | Diego Morales | 11 | 54.057L10 | 76.6 | classified |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 10 | 54.270L3 | 76.3 | classified |
| 4 | 108 | Raymi Guzman | 11 | 54.387L4 | 76.1 | classified |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 9 | 54.559L8 | 75.9 | classified |
| 6 | 105 | Maria Jose Cabrera | 10 | 55.077L5 | 75.2 | classified |
HEAT 1
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Megan Espejo | 10 | 1:01.635L10 | 67.2 | Líder |
| 2 | 114 | Diego Morales | 10 | 1:01.906L10 | 66.9 | +4.373 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 10 | 1:01.701L10 | 67.1 | +10.146 |
| 4 | 199 | Antonella Tomasello | 10 | 1:02.226L9 | 66.5 | +11.731 |
| 5 | 108 | Raymi Guzman | 10 | 1:01.917L8 | 66.9 | +5.772 |
| 6 | 105 | Maria Jose Cabrera | 10 | 1:05.045L5 | 63.6 | +39.833 |
Pre-Final
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Megan Espejo | 12 | 54.472L2 | 76.0 | Líder |
| 2 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 55.066L2 | 75.2 | +13.237 |
| 3 | 108 | Raymi Guzman | 12 | 55.085L3 | 75.2 | +30.191 |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 55.007L2 | 75.3 | +47.858 |
| 5 | 114 | Diego Morales | 12 | – | – | +47.859 |
| 6 | 105 | Maria Jose Cabrera | 10 | 56.089L2 | 73.8 | +0.238 |
Final
07 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 13 | 54.320L9 | 76.2 | Líder |
| 2 | 113 | Shantry Guzman | 13 | 54.181L13 | 76.4 | +2.546 |
| 3 | 108 | Raymi Guzman | 13 | 54.676L12 | 75.7 | +4.915 |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 13 | 54.575L8 | 75.9 | +10.752 |
| 5 | 114 | Diego Morales | 9 | 54.181L3 | 76.4 | classified |
| 6 | 101 | Megan Espejo | 13 | 54.076L6 | 76.6 | +6.584 |
11 de septiembre de 2021
Practica 1
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 46.977L6 | 88.1 | classified |
Clasificacion
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Maria Jose Cabrera | 8 | 46.794L8 | 88.5 | classified |
| 2 | 114 | Diego Morales | 9 | 46.816L8 | 88.4 | classified |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 9 | 46.900L7 | 88.3 | classified |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 9 | 47.295L4 | 87.5 | classified |
| 5 | 101 | Megan Espejo | 8 | 47.849L7 | 86.5 | classified |
HEAT 1
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 51.056L12 | 81.1 | Líder |
| 2 | 114 | Diego Morales | 12 | 50.902L11 | 81.3 | +4.850 |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 12 | 49.171L12 | 84.2 | +8.250 |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 11 | 54.673L11 | 75.7 | +16.948 |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 0 | – | – | classified |
Pre-Final
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 46.722L11 | 88.6 | Líder |
| 2 | 114 | Diego Morales | 12 | 46.675L10 | 88.7 | +1.699 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 47.388L9 | 87.4 | +9.090 |
| 4 | 101 | Megan Espejo | 12 | 47.724L10 | 86.7 | +24.964 |
| 5 | 105 | Maria Jose Cabrera | 12 | 47.192L10 | 87.7 | +37.418 |
Final
11 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 16 | 49.030L16 | 84.4 | Líder |
| 2 | 114 | Diego Morales | 16 | 49.705L15 | 83.3 | +22.156 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 15 | 49.309L15 | 84.0 | +1.538 |
| 4 | 101 | Megan Espejo | 15 | 48.458L14 | 85.4 | +5.340 |
| 5 | 105 | Maria Jose Cabrera | 15 | 50.938L12 | 81.3 | +11.375 |
23 de octubre de 2021
practica 2
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 53.272L8 | 77.7 | classified |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 53.291L3 | 77.7 | classified |
| 3 | 114 | Diego Morales | 7 | 53.676L4 | 77.1 | classified |
| 4 | 101 | Megan Espejo | 7 | 54.171L7 | 76.4 | classified |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 7 | 54.427L5 | 76.1 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 6 | 1:01.331L4 | 67.5 | classified |
Clasificacion
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 53.352L6 | 77.6 | classified |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 53.655L2 | 77.2 | classified |
| 3 | 114 | Diego Morales | 7 | 53.775L3 | 77.0 | classified |
| 4 | 101 | Megan Espejo | 7 | 53.834L6 | 76.9 | classified |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 7 | 54.515L6 | 75.9 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 6 | 1:00.847L4 | 68.0 | classified |
HEAT 1
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 53.220L4 | 77.8 | Líder |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 12 | 53.280L8 | 77.7 | +3.385 |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 12 | 53.463L5 | 77.4 | +5.088 |
| 4 | 114 | Diego Morales | 12 | 53.625L5 | 77.2 | +8.729 |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 53.893L6 | 76.8 | +11.258 |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 9 | 59.962L7 | 69.0 | classified |
Warm Up Domingo
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 1 | 53.793L1 | 77.0 | classified |
| 2 | 114 | Diego Morales | 2 | 54.052L2 | 76.6 | classified |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 1 | 54.242L1 | 76.3 | classified |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 2 | 54.551L2 | 75.9 | classified |
| 5 | 101 | Megan Espejo | 2 | 54.580L1 | 75.9 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 2 | 1:02.309L2 | 66.4 | classified |
| 7 | 195 | Manuel Gonzalez | 0 | – | – | classified |
Pre-Final
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Shantry Guzman | 14 | 53.571L3 | 77.3 | Líder |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 14 | 53.979L12 | 76.7 | +0.798 |
| 3 | 105 | Maria Jose Cabrera | 14 | 54.014L7 | 76.6 | +5.958 |
| 4 | 199 | Antonella Tomasello | 9 | 52.839L9 | 78.4 | classified |
| 5 | 114 | Diego Morales | 4 | 53.496L4 | 77.4 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 2 | 58.286L2 | 71.0 | classified |
Final
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 16 | 53.161L7 | 77.9 | Líder |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 16 | 53.940L13 | 76.8 | +11.893 |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 16 | 53.958L12 | 76.7 | +14.095 |
| 4 | 180 | Thiago St. Louis | 15 | 59.201L1 | 69.9 | +54.585 |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 0 | – | – | classified |
| 6 | 114 | Diego Morales | 0 | – | – | classified |
27 de noviembre de 2021
Clasificacion
27 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 7 | 52.825L7 | 78.4 | classified |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 53.412L6 | 77.5 | classified |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 7 | 54.094L3 | 76.5 | classified |
| 4 | 108 | Raymi Guzman | 7 | 54.562L5 | 75.9 | classified |
| 5 | 180 | Thiago St. Louis | 7 | 58.152L7 | 71.2 | classified |
HEAT 1
27 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 53.296L8 | 77.7 | Líder |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 12 | 53.823L11 | 76.9 | +8.299 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 53.591L5 | 77.3 | +8.712 |
| 4 | 108 | Raymi Guzman | 12 | 54.733L6 | 75.6 | +20.111 |
| 5 | 101 | Megan Espejo | 12 | 53.812L10 | 76.9 | +8.069 |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 12 | 57.578L5 | 71.9 | +56.267 |
Warm Up Domingo
27 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 4 | 53.570L4 | 77.3 | classified |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 54.088L7 | 76.5 | classified |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 1 | 54.560L1 | 75.9 | classified |
| 4 | 108 | Raymi Guzman | 5 | 55.495L1 | 74.6 | classified |
| 5 | 180 | Thiago St. Louis | 6 | 57.843L4 | 71.6 | classified |
Pre-Final
27 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 14 | 53.069L8 | 78.0 | Líder |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 14 | 53.442L5 | 77.5 | +5.173 |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 14 | 53.738L4 | 77.0 | +22.588 |
| 4 | 101 | Megan Espejo | 14 | 53.686L5 | 77.1 | +10.715 |
| 5 | 108 | Raymi Guzman | 14 | 55.148L5 | 75.1 | +33.662 |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 13 | 57.384L4 | 72.1 | +23.656 |
Final
27 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 16 | 53.339L5 | 77.6 | Líder |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 16 | 53.913L8 | 76.8 | +5.910 |
| 3 | 108 | Raymi Guzman | 16 | 54.705L12 | 75.7 | +23.811 |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 16 | 54.049L2 | 76.6 | +24.040 |
| 5 | 180 | Thiago St. Louis | 15 | 57.507L3 | 72.0 | +19.205 |
| 6 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 54.378L2 | 76.1 | classified |