Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 13 | 8 | 12 | 279 |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 13 | 4 | 13 | 262 |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 7 | 1 | 6 | 112 |
| 4 | 56 | Alejandro Cabrera | 7 | 0 | 7 | 108 |
| 5 | 5 | Joaquin Manon | 7 | 0 | 0 | 80 |
| 6 | 51 | Giordano Charinni | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 7 | 3 | Cristian Malluff | 1 | 0 | 0 | 12 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
9 de marzo de 2014
Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 3 | 50.471L3 | 99.9 | classified |
| 2 | 56 | Alejandro Cabrera | 3 | 51.436L3 | 98.0 | classified |
| 3 | 9 | Karim Hussein | 3 | 51.638L3 | 97.6 | classified |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 3 | 59.748L2 | 84.4 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 50.646L6 | 99.5 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 12 | 51.286L6 | 98.3 | +5.520 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 12 | 51.692L11 | 97.5 | +12.258 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 11 | 59.188L1 | 85.2 | +57.277 |
Manga 2
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 14 | 50.572L5 | 99.7 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 14 | 50.863L5 | 99.1 | +6.184 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 14 | 51.728L10 | 97.4 | +15.875 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 12 | 59.303L1 | 85.0 | +31.249 |
9 de marzo de 2014
Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 3 | 50.471L3 | 99.9 | classified |
| 2 | 56 | Alejandro Cabrera | 3 | 51.436L3 | 98.0 | classified |
| 3 | 9 | Karim Hussein | 3 | 51.638L3 | 97.6 | classified |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 3 | 59.748L2 | 84.4 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 50.646L6 | 99.5 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 12 | 51.286L6 | 98.3 | +5.520 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 12 | 51.692L11 | 97.5 | +12.258 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 11 | 59.188L1 | 85.2 | +57.277 |
Manga 2
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 14 | 50.572L5 | 99.7 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 14 | 50.863L5 | 99.1 | +6.184 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 14 | 51.728L10 | 97.4 | +15.875 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 12 | 59.303L1 | 85.0 | +31.249 |
13 de abril de 2014
Clasificacion
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karim Hussein | 3 | 58.407L1 | 86.3 | classified |
| 2 | 18 | Alfredo Nin | 3 | 59.115L1 | 85.3 | classified |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 3 | 59.414L1 | 84.8 | classified |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 3 | 1:07.685L2 | 74.5 | classified |
Manga 1
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karim Hussein | 12 | 59.074L2 | 85.3 | Líder |
| 2 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 59.353L2 | 84.9 | +5.060 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 12 | 59.192L2 | 85.1 | +11.269 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 11 | 1:08.213L1 | 73.9 | +1:08.570 |
Manga 2
13 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karim Hussein | 14 | 59.177L8 | 85.2 | Líder |
| 2 | 18 | Alfredo Nin | 14 | 59.460L5 | 84.8 | +4.407 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 14 | 59.753L4 | 84.3 | +6.320 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 12 | 1:07.552L1 | 74.6 | +2.161 |
11 de mayo de 2014
Clasificacion
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alejandro Cabrera | 5 | 1:02.295L4 | 80.9 | classified |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 5 | 1:02.340L3 | 80.8 | classified |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 9 | 1:03.986L6 | 78.8 | classified |
| 4 | 18 | Alfredo Nin | 5 | 1:04.169L3 | 78.5 | classified |
| 5 | 3 | Cristian Malluff | 3 | 1:23.181L3 | 60.6 | classified |
Manga 1
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karim Hussein | 12 | 1:03.153L1 | 79.8 | Líder |
| 2 | 56 | Alejandro Cabrera | 12 | 1:03.084L10 | 79.9 | +0.320 |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 12 | 1:04.270L2 | 78.4 | +28.643 |
| 4 | 3 | Cristian Malluff | 10 | 1:09.899L4 | 72.1 | +59.065 |
| 5 | 18 | Alfredo Nin | 5 | 1:04.439L2 | 78.2 | classified |
| 6 | 5 | Joaquin Manon | 5 | 1:14.970L4 | 67.2 | classified |
7 de septiembre de 2014
Clasificacion
07 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 7 | 50.754L3 | 99.3 | classified |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 7 | 50.765L3 | 99.3 | classified |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 2 | 53.221L1 | 94.7 | classified |
Manga 1
07 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 50.721L7 | 99.4 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 12 | 50.792L8 | 99.2 | +1.533 |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 12 | 52.357L12 | 96.3 | +38.966 |
Manga 2
07 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 14 | 50.612L11 | 99.6 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 14 | 50.801L9 | 99.2 | +12.555 |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 14 | 52.226L3 | 96.5 | +12.556 |
25 de octubre de 2014
Clasificacion
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 3 | 1:02.018L3 | 81.3 | classified |
| 2 | 51 | Giordano Charinni | 3 | 1:15.152L3 | 67.1 | classified |
| 3 | 9 | Karim Hussein | 3 | 1:03.171L3 | 79.8 | dsq |
| 4 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 3 | 1:04.738L3 | 77.9 | dsq |
Manga 1
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 10 | 1:02.601L2 | 80.5 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 10 | 1:03.171L3 | 79.8 | +10.434 |
| 3 | 18 | Alfredo Nin | 10 | 1:02.238L7 | 81.0 | +10.599 |
| 4 | 51 | Giordano Charinni | 1 | 1:12.480L1 | 69.5 | classified |
Manga 2
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 1:02.838L8 | 80.2 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 12 | 1:03.035L6 | 80.0 | +2.612 |
| 3 | 51 | Giordano Charinni | 11 | 1:11.006L8 | 71.0 | +34.075 |
| 4 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 8 | 1:04.187L5 | 78.5 | classified |
7 de diciembre de 2014
Clasificacion
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karim Hussein | 3 | 58.759L2 | 85.8 | classified |
| 2 | 18 | Alfredo Nin | 3 | 58.816L2 | 85.7 | classified |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 3 | 1:00.065L3 | 83.9 | classified |
Manga 1
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 58.593L6 | 86.0 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 12 | 58.811L4 | 85.7 | +0.601 |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 12 | 1:00.433L3 | 83.4 | +25.937 |
Manga 2
07 de diciembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karim Hussein | 14 | 59.158L4 | 85.2 | Líder |
| 2 | 18 | Alfredo Nin | 14 | 59.345L8 | 84.9 | +0.284 |
| 3 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 14 | 1:01.159L1 | 82.4 | +38.281 |
