Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 12 | 8 | 12 | 266 |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 12 | 4 | 11 | 218 |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 12 | 0 | 6 | 157 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 0 | 3 | 124 |
| 5 | 314 | Diego Morales | 10 | 0 | 3 | 124 |
| 6 | 327 | Damian Baez | 10 | 0 | 1 | 103 |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 12 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | 317 | Sebastian Campos | 4 | 0 | 0 | 28 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
9 de marzo de 2024
Practica 2
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 46.561L9 | 88.9 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 10 | 46.899L10 | 88.3 | classified |
| 3 | 327 | Damian Baez | 10 | 47.376L9 | 87.4 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 8 | 47.471L8 | 87.2 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 47.567L10 | 87.0 | classified |
Practica 3
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 6 | 46.649L4 | 88.7 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 6 | 47.050L5 | 88.0 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 10 | 47.177L5 | 87.8 | classified |
| 4 | 327 | Damian Baez | 10 | 47.553L3 | 87.1 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 47.679L7 | 86.8 | classified |
| 6 | 314 | Diego Morales | 8 | 47.875L6 | 86.5 | classified |
Clasificacion
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.630L8 | 88.8 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 46.764L9 | 88.5 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 9 | 46.793L9 | 88.5 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 9 | 46.918L8 | 88.2 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 47.539L9 | 87.1 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 9 | 47.642L9 | 86.9 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 9 | 49.273L2 | 84.0 | classified |
Warm Up Domingo
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Damian Baez | 4 | 48.091L1 | 86.1 | classified |
| 2 | -??- | - 1287367 - | 5 | 50.684L3 | 81.7 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 2 | 1:37.036L1 | 42.7 | classified |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 0 | – | – | classified |
| 5 | 314 | Diego Morales | 0 | – | – | classified |
Carrera 1
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 46.861L4 | 88.3 | Líder |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 46.865L8 | 88.3 | +0.629 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 14 | 46.839L14 | 88.4 | +2.298 |
| 4 | 314 | Diego Morales | 14 | 46.915L11 | 88.2 | +6.167 |
| 5 | 327 | Damian Baez | 14 | 47.710L10 | 86.8 | +15.507 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 14 | 49.915L6 | 82.9 | +48.163 |
| 7 | 308 | Raymi Guzman | 4 | 48.418L2 | 85.5 | classified |
Carrera 2
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 47.298L16 | 87.5 | Líder |
| 2 | 314 | Diego Morales | 16 | 47.679L13 | 86.8 | +11.440 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 16 | 47.421L13 | 87.3 | +17.635 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 48.061L14 | 86.1 | +18.240 |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 47.317L14 | 87.5 | +18.546 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 9 | 51.257L3 | 80.8 | classified |
| 7 | 327 | Damian Baez | 6 | 48.386L5 | 85.6 | classified |
20 de abril de 2024
Practica 1
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Raymi Guzman | 6 | 46.824L6 | 88.4 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 3 | 46.862L3 | 88.3 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 6 | 46.919L6 | 88.2 | classified |
| 4 | -??- | - 1287367 - | 6 | 48.323L4 | 85.7 | classified |
Practica 2
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 12 | 45.994L4 | 90.0 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 46.034L7 | 89.9 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 6 | 46.110L6 | 89.8 | classified |
| 4 | 314 | Diego Morales | 8 | 46.173L7 | 89.7 | classified |
| 5 | 327 | Damian Baez | 12 | 46.416L10 | 89.2 | classified |
| 6 | 394 | Luis Sifres | 4 | 46.532L4 | 89.0 | classified |
| 7 | -??- | - 1287367 - | 6 | 47.896L2 | 86.4 | classified |
Practica 3
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 10 | 45.836L10 | 90.3 | classified |
| 2 | 314 | Diego Morales | 10 | 45.850L9 | 90.3 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 11 | 45.859L8 | 90.3 | classified |
| 4 | 345 | Felipe Jesus Benito | 11 | 45.927L8 | 90.1 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 11 | 46.099L4 | 89.8 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 11 | 46.501L4 | 89.0 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 10 | 47.639L8 | 86.9 | classified |
Practica 4
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 12 | 46.020L8 | 90.0 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 12 | 46.215L4 | 89.6 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.233L4 | 89.5 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 9 | 46.245L7 | 89.5 | classified |
| 5 | 314 | Diego Morales | 7 | 46.450L3 | 89.1 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 11 | 46.912L3 | 88.3 | classified |
Clasificacion
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 12 | 46.017L11 | 90.0 | classified |
| 2 | 314 | Diego Morales | 13 | 46.054L7 | 89.9 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 12 | 46.070L12 | 89.9 | classified |
| 4 | 345 | Felipe Jesus Benito | 12 | 46.102L9 | 89.8 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 13 | 46.142L13 | 89.7 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 12 | 46.396L9 | 89.2 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 5 | 48.186L4 | 85.9 | classified |
Warm Up Domingo
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 7 | 45.989L7 | 90.0 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 46.016L6 | 90.0 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 12 | 46.122L8 | 89.8 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 12 | 46.177L10 | 89.7 | classified |
| 5 | 314 | Diego Morales | 6 | 46.185L6 | 89.6 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 12 | 46.661L5 | 88.7 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 8 | 47.282L6 | 87.6 | classified |
Carrera 1
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 14 | 46.073L11 | 89.9 | Líder |
| 2 | 314 | Diego Morales | 14 | 46.125L9 | 89.8 | +1.047 |
| 3 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 46.027L10 | 89.9 | +2.038 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 14 | 46.397L9 | 89.2 | +6.127 |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 46.095L10 | 89.8 | +6.339 |
| 6 | 327 | Damian Baez | 14 | 46.519L9 | 89.0 | +9.358 |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 14 | 47.390L12 | 87.4 | +23.736 |
Carrera 2
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 16 | 46.140L14 | 89.7 | Líder |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 46.434L9 | 89.2 | +8.046 |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 46.266L13 | 89.5 | +9.103 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 46.514L8 | 89.0 | +9.452 |
| 5 | 327 | Damian Baez | 16 | 46.477L11 | 89.1 | +12.041 |
| 6 | 314 | Diego Morales | 16 | 46.427L10 | 89.2 | +16.832 |
| 8 | 324 | Ramses Santos | 0 | – | – | classified |
8 de junio de 2024
Practica 1
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 11 | 43.785L11 | 94.6 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 11 | 43.843L9 | 94.4 | classified |
| 3 | 327 | Damian Baez | 11 | 44.058L9 | 94.0 | classified |
| 4 | 324 | Ramses Santos | 8 | 45.870L6 | 90.3 | classified |
Practica 2
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 43.468L5 | 95.2 | classified |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 8 | 43.614L6 | 94.9 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 43.743L6 | 94.6 | classified |
| 4 | 314 | Diego Morales | 6 | 43.929L4 | 94.2 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 43.953L6 | 94.2 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 9 | 44.114L4 | 93.8 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 8 | 44.955L3 | 92.1 | classified |
Practica 3
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Raymi Guzman | 8 | 43.544L4 | 95.1 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 43.653L8 | 94.8 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 4 | 43.894L3 | 94.3 | classified |
| 4 | 314 | Diego Morales | 8 | 44.001L3 | 94.1 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 10 | 44.042L7 | 94.0 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 10 | 44.101L4 | 93.9 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 1 | 4:25.603L1 | 15.6 | classified |
Practica 4
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 11 | 43.674L9 | 94.8 | classified |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 10 | 43.764L4 | 94.6 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 11 | 43.799L4 | 94.5 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 10 | 43.954L4 | 94.2 | classified |
| 5 | 314 | Diego Morales | 10 | 44.122L8 | 93.8 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 11 | 44.273L8 | 93.5 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 10 | 45.199L7 | 91.6 | classified |
Clasificacion
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Raymi Guzman | 13 | 43.641L9 | 94.9 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 13 | 43.651L9 | 94.8 | classified |
| 3 | 327 | Damian Baez | 13 | 43.856L10 | 94.4 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 9 | 43.890L8 | 94.3 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 9 | 45.180L8 | 91.6 | classified |
| 6 | 306 | Alejandro Vasquez | 13 | 43.835L11 | 94.4 | dsq |
| 7 | 314 | Diego Morales | 13 | 43.861L3 | 94.4 | dsq |
Warm Up Domingo
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Raymi Guzman | 11 | 43.372L10 | 95.5 | classified |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 11 | 43.539L7 | 95.1 | classified |
| 3 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 43.634L8 | 94.9 | classified |
| 4 | 314 | Diego Morales | 12 | 43.900L4 | 94.3 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 12 | 43.937L4 | 94.2 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 12 | 44.265L10 | 93.5 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 5 | 45.633L4 | 90.7 | classified |
Carrera 1
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 14 | 43.760L14 | 94.6 | Líder |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 14 | 43.481L14 | 95.2 | +0.483 |
| 3 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 43.644L14 | 94.9 | +1.167 |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 44.013L14 | 94.1 | +2.699 |
| 5 | 314 | Diego Morales | 14 | 43.917L14 | 94.3 | +2.839 |
| 6 | 327 | Damian Baez | 14 | 44.108L8 | 93.9 | +5.428 |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 14 | 45.174L9 | 91.6 | +23.051 |
Carrera 2
08 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 16 | 43.890L9 | 94.3 | Líder |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 43.891L11 | 94.3 | +0.443 |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 44.011L14 | 94.1 | +2.439 |
| 4 | 314 | Diego Morales | 16 | 43.949L13 | 94.2 | +4.100 |
| 5 | 327 | Damian Baez | 16 | 44.147L12 | 93.8 | +7.255 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 16 | 45.397L12 | 91.2 | +27.527 |
| 7 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 43.846L8 | 94.4 | classified |
24 de agosto de 2024
Practica 1
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Diego Morales | 6 | 53.312L6 | 77.7 | classified |
Practica 2
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 46.402L10 | 89.2 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 11 | 46.655L11 | 88.7 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 11 | 46.720L3 | 88.6 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 9 | 46.730L9 | 88.6 | classified |
| 5 | 327 | Damian Baez | 11 | 47.066L7 | 88.0 | classified |
| 6 | 306 | Alejandro Vasquez | 11 | 47.084L6 | 87.9 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 11 | 47.961L8 | 86.3 | classified |
| 8 | 317 | Sebastian Campos | 9 | 48.819L6 | 84.8 | classified |
Clasificacion
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Raymi Guzman | 7 | 58.287L4 | 71.0 | classified |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 8 | 58.619L6 | 70.6 | classified |
| 3 | 327 | Damian Baez | 8 | 58.718L7 | 70.5 | classified |
| 4 | 345 | Felipe Jesus Benito | 7 | 58.762L5 | 70.5 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 7 | 59.192L7 | 69.9 | classified |
| 6 | 314 | Diego Morales | 6 | 59.632L4 | 69.4 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 7 | 1:00.169L7 | 68.8 | classified |
| 8 | 317 | Sebastian Campos | 0 | – | – | classified |
Carrera 1
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 46.150L11 | 89.7 | Líder |
| 2 | 314 | Diego Morales | 14 | 46.702L12 | 88.6 | +6.280 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 14 | 46.571L12 | 88.9 | +6.602 |
| 4 | 327 | Damian Baez | 14 | 46.870L14 | 88.3 | +8.472 |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 14 | 46.727L10 | 88.6 | +8.583 |
| 6 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 46.943L10 | 88.2 | +18.103 |
| 7 | 317 | Sebastian Campos | 14 | 48.916L5 | 84.6 | +36.225 |
| 8 | 324 | Ramses Santos | 0 | – | – | classified |
Carrera 2
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 45.973L6 | 90.1 | Líder |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 46.394L11 | 89.2 | +10.644 |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 46.513L16 | 89.0 | +11.277 |
| 4 | 327 | Damian Baez | 16 | 46.747L13 | 88.6 | +13.140 |
| 5 | 394 | Luis Sifres | 16 | 46.443L15 | 89.1 | +18.065 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 16 | 47.791L7 | 86.6 | +32.666 |
| 7 | 317 | Sebastian Campos | 15 | 48.625L5 | 85.1 | +4.867 |
| 8 | 314 | Diego Morales | 11 | 46.508L5 | 89.0 | classified |
5 de octubre de 2024
Practica 2
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 43.683L8 | 94.8 | classified |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 9 | 44.060L8 | 94.0 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 5 | 44.220L4 | 93.6 | classified |
| 4 | 314 | Diego Morales | 4 | 44.629L2 | 92.8 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 8 | 44.799L8 | 92.4 | classified |
| 6 | 317 | Sebastian Campos | 8 | 46.031L4 | 89.9 | classified |
Practica 3
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 43.737L7 | 94.7 | classified |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 10 | 44.146L3 | 93.8 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 8 | 44.176L7 | 93.7 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 7 | 44.371L6 | 93.3 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 9 | 44.950L2 | 92.1 | classified |
| 6 | 317 | Sebastian Campos | 9 | 45.817L3 | 90.4 | classified |
Practica 4
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 11 | 43.644L7 | 94.9 | classified |
| 2 | 314 | Diego Morales | 11 | 44.187L10 | 93.7 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 9 | 44.223L9 | 93.6 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 11 | 44.319L4 | 93.4 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 11 | 44.868L4 | 92.3 | classified |
| 6 | 317 | Sebastian Campos | 9 | 45.660L2 | 90.7 | classified |
Clasificacion
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 43.679L4 | 94.8 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 44.011L5 | 94.1 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 9 | 44.091L9 | 93.9 | classified |
| 4 | 314 | Diego Morales | 11 | 44.161L4 | 93.7 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 11 | 44.497L11 | 93.0 | classified |
| 6 | 317 | Sebastian Campos | 10 | 45.466L4 | 91.1 | classified |
Warm Up Domingo
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 43.836L6 | 94.4 | classified |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 9 | 44.088L8 | 93.9 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 9 | 44.259L5 | 93.5 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 44.337L7 | 93.4 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 9 | 44.785L7 | 92.4 | classified |
| 6 | 317 | Sebastian Campos | 9 | 45.987L6 | 90.0 | classified |
Carrera 1
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 43.902L11 | 94.3 | Líder |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 44.193L13 | 93.7 | +4.137 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 14 | 44.100L14 | 93.9 | +11.498 |
| 4 | 314 | Diego Morales | 14 | 44.076L14 | 93.9 | +11.754 |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 14 | 44.789L10 | 92.4 | +22.504 |
| 6 | 317 | Sebastian Campos | 14 | 45.765L3 | 90.5 | +27.638 |
Carrera 2
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 43.898L13 | 94.3 | Líder |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 43.767L12 | 94.6 | +4.363 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 16 | 44.186L11 | 93.7 | +4.875 |
| 4 | 314 | Diego Morales | 16 | 44.266L6 | 93.5 | +13.213 |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 16 | 44.705L3 | 92.6 | +18.126 |
| 6 | 317 | Sebastian Campos | 16 | 45.638L2 | 90.7 | +34.407 |
23 de noviembre de 2024
Practica 1
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 46.285L9 | 89.4 | classified |
| 2 | 327 | Damian Baez | 9 | 46.523L8 | 89.0 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 9 | 46.740L9 | 88.6 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.781L8 | 88.5 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 46.888L9 | 88.3 | classified |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 9 | 48.127L6 | 86.0 | classified |
Practica 2
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 7 | 46.325L4 | 89.4 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 7 | 46.446L7 | 89.1 | classified |
| 3 | 327 | Damian Baez | 7 | 46.595L4 | 88.9 | classified |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 8 | 46.668L7 | 88.7 | classified |
| 5 | 394 | Luis Sifres | 8 | 46.820L4 | 88.4 | classified |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 7 | 47.064L3 | 88.0 | classified |
Practica 4
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 7 | 57.665L7 | 71.8 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 7 | 58.852L7 | 70.3 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 5 | 59.926L5 | 69.1 | classified |
Clasificacion
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 46.614L9 | 88.8 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 10 | 46.995L10 | 88.1 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 10 | 47.073L7 | 87.9 | classified |
| 4 | 327 | Damian Baez | 10 | 47.264L9 | 87.6 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 47.431L10 | 87.3 | classified |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 10 | 47.952L9 | 86.3 | classified |
Warm Up Domingo
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 46.383L8 | 89.3 | classified |
| 2 | 327 | Damian Baez | 9 | 46.626L8 | 88.8 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 46.782L9 | 88.5 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.846L6 | 88.4 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 8 | 47.390L5 | 87.4 | classified |
| 6 | 394 | Luis Sifres | 2 | 48.115L2 | 86.0 | classified |
Carrera 1
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 46.146L10 | 89.7 | Líder |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 14 | 46.324L6 | 89.4 | +4.225 |
| 3 | 327 | Damian Baez | 14 | 46.372L12 | 89.3 | +6.824 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 14 | 46.262L8 | 89.5 | +15.161 |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 14 | 47.476L5 | 87.2 | +30.599 |
| 6 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 46.468L9 | 89.1 | +33.005 |
Carrera 2
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 59.268L15 | 69.9 | Líder |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 59.878L15 | 69.1 | +5.687 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 16 | 59.573L15 | 69.5 | +8.114 |
| 4 | 327 | Damian Baez | 16 | 58.830L10 | 70.4 | +9.766 |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 59.462L16 | 69.6 | +17.858 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 16 | 1:01.333L4 | 67.5 | +51.540 |