Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 5 | 6 | 140 |
| 2 | 76 | Juamer Fernandez | 5 | 4 | 5 | 115 |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 6 | 0 | 6 | 99 |
| 4 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1 | 4 | 97 |
| 5 | 34 | Eddy Martinez | 5 | 1 | 4 | 88 |
| 6 | 007 | Jose Peña | 5 | 0 | 3 | 66 |
| 7 | 30 | Chester Bautista | 3 | 0 | 1 | 42 |
| 8 | 14 | Brian Bizet | 4 | 0 | 1 | 39 |
| 9 | 111 | Martin Ramirez | 6 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | 29 | Elio Azcona | 4 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | 20 | Eduard Espinal | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 12 | 11 | Jordani Mena | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 13 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 4 | 0 | 1 | 31 |
| 14 | 17 | Wilton Solano | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | 93 | Jeffry Santana | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | 167 | Cristofer Bonora | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 168 | Bra Infante | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | 38 | Jhenser Martinez | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | 7 | Joel Vasquez | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | 19 | Eddy de Los Santos | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | 24 | Michael Sanchez | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | 213 | Wilbert Medina | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | 10 | Angel Santos | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | 94 | Kendrick Taveras | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 23 | Eddy Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 207 | David Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
2 de marzo de 2024
Clasificacion Amateur
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 7 | 1:19.329L3 | 120.3 | classified |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:20.425L4 | 118.6 | classified |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 6 | 1:20.618L4 | 118.3 | classified |
| 4 | 14 | Brian Bizet | 8 | 1:22.151L3 | 116.1 | classified |
| 5 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:24.164L3 | 113.3 | classified |
| 6 | 10 | Angel Santos | 7 | 1:24.821L5 | 112.5 | classified |
| 7 | 11 | Jordani Mena | 1 | 1:24.955L1 | 112.3 | classified |
| 8 | 168 | Bra Infante | 6 | 1:26.337L6 | 110.5 | classified |
| 9 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:27.403L5 | 109.2 | classified |
| 10 | 337 | Joan Natera | 3 | 1:29.462L1 | 106.6 | classified |
| 11 | 213 | Wilbert Medina | 7 | 1:25.600L6 | 111.4 | dsq |
Clasificacion StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:25.210L7 | 112.0 | classified |
| 2 | 17 | Wilton Solano | 7 | 1:27.513L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 2 | 1:28.605L2 | 107.7 | classified |
| 4 | 007 | Jose Peña | 4 | 1:28.824L3 | 107.4 | classified |
| 5 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:31.068L3 | 104.8 | classified |
2 de marzo de 2024
Clasificacion Amateur
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 7 | 1:19.329L3 | 120.3 | classified |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:20.425L4 | 118.6 | classified |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 6 | 1:20.618L4 | 118.3 | classified |
| 4 | 14 | Brian Bizet | 8 | 1:22.151L3 | 116.1 | classified |
| 5 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:24.164L3 | 113.3 | classified |
| 6 | 10 | Angel Santos | 7 | 1:24.821L5 | 112.5 | classified |
| 7 | 11 | Jordani Mena | 1 | 1:24.955L1 | 112.3 | classified |
| 8 | 168 | Bra Infante | 6 | 1:26.337L6 | 110.5 | classified |
| 9 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:27.403L5 | 109.2 | classified |
| 10 | 337 | Joan Natera | 3 | 1:29.462L1 | 106.6 | classified |
| 11 | 213 | Wilbert Medina | 7 | 1:25.600L6 | 111.4 | dsq |
Clasificacion StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:25.210L7 | 112.0 | classified |
| 2 | 17 | Wilton Solano | 7 | 1:27.513L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 2 | 1:28.605L2 | 107.7 | classified |
| 4 | 007 | Jose Peña | 4 | 1:28.824L3 | 107.4 | classified |
| 5 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:31.068L3 | 104.8 | classified |
Carrera 1 StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:28.038L2 | 108.4 | Líder |
| 2 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:29.196L3 | 107.0 | +10.196 |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 6 | 1:33.009L1 | 102.6 | +1:02.643 |
| 4 | 34 | Eddy Martinez | 5 | 1:28.091L2 | 108.3 | +1:42.374 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 1 | 1:29.882L1 | 106.1 | classified |
Carrera 1 Amateur
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:19.012L7 | 120.7 | Líder |
| 2 | 44 | Wally Nieve | 8 | 1:19.080L8 | 120.6 | +0.562 |
| 3 | 13 | Aurelio Azcona | 8 | 1:18.856L4 | 121.0 | +13.889 |
| 4 | 14 | Brian Bizet | 8 | 1:21.606L5 | 116.9 | +19.045 |
| 5 | 11 | Jordani Mena | 8 | 1:22.363L7 | 115.8 | +30.909 |
| 6 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:22.219L7 | 116.0 | +36.416 |
| 7 | 213 | Wilbert Medina | 8 | 1:24.022L4 | 113.5 | +45.384 |
| 8 | 168 | Bra Infante | 7 | 1:27.729L6 | 108.7 | +8.955 |
| 9 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:23.992L2 | 113.6 | classified |
| 10 | 10 | Angel Santos | 1 | 1:24.717L1 | 112.6 | classified |
Carrera 2 StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:27.886L5 | 108.5 | Líder |
| 2 | 20 | Eduard Espinal | 6 | 1:29.554L5 | 106.5 | +17.493 |
| 3 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:30.353L1 | 105.6 | +28.023 |
| 4 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:29.878L3 | 106.1 | +33.055 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 5 | 1:27.705L5 | 108.8 | classified |
Carrera 2 Amateur
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 1:19.119L6 | 120.6 | Líder |
| 2 | 44 | Wally Nieve | 6 | 1:19.942L3 | 119.3 | +1.051 |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 6 | 1:21.644L6 | 116.8 | +15.975 |
| 4 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:19.273L2 | 120.3 | +27.835 |
| 5 | 111 | Martin Ramirez | 6 | 1:24.364L5 | 113.1 | +35.294 |
| 6 | 168 | Bra Infante | 6 | 1:25.673L1 | 111.4 | +48.255 |
| 7 | 11 | Jordani Mena | 2 | 1:22.076L2 | 116.2 | classified |
| 8 | 10 | Angel Santos | 0 | – | – | classified |
| 9 | 23 | Eddy Lorenzo | 0 | – | – | classified |
| 10 | 213 | Wilbert Medina | 0 | – | – | classified |
28 de junio de 2024
Clasificacion Amateur
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 3 | 1:18.287L2 | 121.9 | classified |
| 2 | 44 | Wally Nieve | 6 | 1:19.163L3 | 120.5 | classified |
| 3 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:19.321L4 | 120.3 | classified |
| 4 | 19 | Eddy de Los Santos | 3 | 1:20.990L3 | 117.8 | classified |
| 5 | 29 | Elio Azcona | 6 | 1:21.678L6 | 116.8 | classified |
| 6 | 168 | Bra Infante | 7 | 1:22.599L7 | 115.5 | classified |
| 7 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:22.681L6 | 115.4 | classified |
| 8 | 10 | Angel Santos | 7 | 1:23.077L5 | 114.8 | classified |
| 9 | 93 | Jeffry Santana | 7 | 1:23.128L5 | 114.8 | classified |
| 10 | 38 | Jhenser Martinez | 6 | 1:23.341L3 | 114.5 | classified |
| 11 | 11 | Jordani Mena | 5 | 1:23.787L4 | 113.9 | classified |
| 12 | 14 | Brian Bizet | 3 | 1:22.626L2 | 115.5 | dsq |
Clasificacion StreetBike
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 7 | 1:23.575L5 | 114.1 | classified |
| 2 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 7 | 1:24.464L5 | 112.9 | classified |
| 3 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:25.383L5 | 111.7 | classified |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 7 | 1:26.186L3 | 110.7 | classified |
| 5 | 007 | Jose Peña | 5 | 1:26.209L5 | 110.7 | classified |
| 6 | 24 | Michael Sanchez | 5 | 1:28.559L2 | 107.7 | classified |
| 7 | 17 | Wilton Solano | 5 | 1:29.029L5 | 107.2 | classified |
| 8 | 11 | Jordani Mena | 7 | 1:30.264L4 | 105.7 | classified |
Carrera 1 StreetBike
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:22.254L6 | 116.0 | Líder |
| 2 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:26.202L2 | 110.7 | +27.176 |
| 3 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:25.825L2 | 111.2 | +27.694 |
| 4 | 24 | Michael Sanchez | 6 | 1:26.900L1 | 109.8 | +29.452 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:26.684L2 | 110.1 | +32.146 |
| 6 | 11 | Jordani Mena | 6 | 1:29.418L6 | 106.7 | +1:02.679 |
| 7 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:26.500L1 | 110.3 | +1:09.573 |
| 8 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 6 | 1:21.605L3 | 116.9 | +0.135 |
Carrera 1 Amateur
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 8 | 1:17.399L1 | 123.3 | Líder |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:18.556L4 | 121.4 | +5.330 |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 8 | 1:19.890L1 | 119.4 | +23.677 |
| 4 | 29 | Elio Azcona | 8 | 1:21.385L3 | 117.2 | +29.482 |
| 5 | 38 | Jhenser Martinez | 8 | 1:21.669L4 | 116.8 | +38.652 |
| 6 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:22.318L8 | 115.9 | +39.451 |
| 7 | 11 | Jordani Mena | 8 | 1:22.673L7 | 115.4 | +41.580 |
| 8 | 93 | Jeffry Santana | 8 | 1:23.051L6 | 114.9 | +45.826 |
| 9 | 14 | Brian Bizet | 4 | 1:22.170L4 | 116.1 | classified |
| 10 | 19 | Eddy de Los Santos | 3 | 1:21.760L2 | 116.7 | classified |
| 11 | 10 | Angel Santos | 2 | 1:29.080L1 | 107.1 | classified |
| 12 | 168 | Bra Infante | 0 | – | – | classified |
12 de octubre de 2024
Clasificacion Amateur
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 5 | 1:16.642L4 | 124.5 | classified |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:18.378L4 | 121.7 | classified |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 4 | 1:19.547L4 | 119.9 | classified |
| 4 | 19 | Eddy de Los Santos | 2 | 1:20.332L2 | 118.8 | classified |
| 5 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 6 | 1:20.799L3 | 118.1 | classified |
| 6 | 93 | Jeffry Santana | 5 | 1:20.801L5 | 118.1 | classified |
| 7 | 29 | Elio Azcona | 6 | 1:21.185L6 | 117.5 | classified |
| 8 | 94 | Kendrick Taveras | 7 | 1:21.383L7 | 117.2 | classified |
| 9 | 14 | Brian Bizet | 8 | 1:21.414L3 | 117.2 | classified |
| 10 | 11 | Jordani Mena | 4 | 1:22.289L2 | 115.9 | classified |
| 11 | 10 | Angel Santos | 7 | 1:23.418L7 | 114.4 | classified |
| 12 | 111 | Martin Ramirez | 6 | 1:24.857L5 | 112.4 | classified |
| 13 | 207 | David Alejandro | 4 | 1:26.373L3 | 110.5 | classified |
Clasificacion StreetBike
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:23.619L3 | 114.1 | classified |
| 2 | 76 | Juamer Fernandez | 3 | 1:24.429L3 | 113.0 | classified |
| 3 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:24.807L5 | 112.5 | classified |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:27.591L2 | 108.9 | classified |
| 5 | 167 | Cristofer Bonora | 4 | 1:29.273L3 | 106.9 | classified |
| 6 | 7 | Joel Vasquez | 6 | 1:35.856L3 | 99.5 | classified |
Carrera 1 StreetBike
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 8 | 1:23.481L5 | 114.3 | Líder |
| 2 | 34 | Eddy Martinez | 8 | 1:23.714L2 | 114.0 | +2.778 |
| 3 | 007 | Jose Peña | 8 | 1:23.970L4 | 113.6 | +6.900 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 8 | 1:27.464L1 | 109.1 | +49.095 |
| 5 | 167 | Cristofer Bonora | 7 | 1:33.313L3 | 102.2 | +8.786 |
| 6 | 7 | Joel Vasquez | 0 | – | – | classified |
Carrera 1 Amateur
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 8 | 1:17.627L7 | 122.9 | Líder |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:17.233L6 | 123.5 | +3.996 |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 8 | 1:18.676L2 | 121.3 | +22.880 |
| 4 | 19 | Eddy de Los Santos | 8 | 1:20.194L3 | 119.0 | +32.132 |
| 5 | 14 | Brian Bizet | 8 | 1:21.241L5 | 117.4 | +37.129 |
| 6 | 94 | Kendrick Taveras | 8 | 1:20.968L8 | 117.8 | +38.738 |
| 7 | 10 | Angel Santos | 8 | 1:22.697L4 | 115.4 | +43.239 |
| 8 | 213 | Wilbert Medina | 8 | 1:22.720L8 | 115.3 | +53.772 |
| 9 | 11 | Jordani Mena | 8 | 1:23.590L7 | 114.1 | +55.102 |
| 10 | 29 | Elio Azcona | 8 | 1:20.731L4 | 118.2 | +1:01.290 |
| 11 | 207 | David Alejandro | 8 | 1:25.296L1 | 111.8 | +1:05.957 |
| 12 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:22.906L4 | 115.1 | +1:36.594 |
| 13 | 93 | Jeffry Santana | 6 | 1:20.279L6 | 118.8 | classified |
| 14 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 1 | 1:22.736L1 | 115.3 | classified |
Carrera 2 StreetBike
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:25.038L4 | 112.2 | Líder |
| 2 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:26.250L2 | 110.6 | +5.957 |
| 3 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:23.640L2 | 114.1 | +16.392 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:28.363L5 | 108.0 | +25.630 |
| 5 | 167 | Cristofer Bonora | 6 | 1:32.266L4 | 103.4 | +44.322 |
| 6 | 7 | Joel Vasquez | 6 | 1:32.394L3 | 103.3 | +47.189 |
6 de diciembre de 2024
Clasificacion Amateur
06 de diciembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 4 | 1:16.922L3 | 124.0 | classified |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 7 | 1:17.633L7 | 122.9 | classified |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 6 | 1:19.417L2 | 120.1 | classified |
| 4 | 29 | Elio Azcona | 5 | 1:21.371L4 | 117.2 | classified |
| 5 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 4 | 1:22.089L4 | 116.2 | classified |
| 6 | 93 | Jeffry Santana | 6 | 1:22.996L6 | 114.9 | classified |
| 7 | 38 | Jhenser Martinez | 4 | 1:23.529L3 | 114.2 | classified |
| 8 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:24.441L7 | 113.0 | dsq |
| 9 | 11 | Jordani Mena | 4 | 1:27.481L4 | 109.1 | dsq |
Carrera 1 Amateur
06 de diciembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 8 | 1:16.645L1 | 124.5 | Líder |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:17.046L6 | 123.8 | +5.217 |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 8 | 1:17.194L1 | 123.6 | +6.689 |
| 4 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 8 | 1:19.744L3 | 119.6 | +31.291 |
| 5 | 29 | Elio Azcona | 8 | 1:20.560L7 | 118.4 | +34.613 |
| 6 | 93 | Jeffry Santana | 8 | 1:21.348L2 | 117.3 | +41.360 |
| 7 | 38 | Jhenser Martinez | 8 | 1:24.067L1 | 113.5 | +1:12.995 |
| 8 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:25.011L7 | 112.2 | +1:23.907 |
| 9 | 168 | Bra Infante | 0 | – | – | classified |
| 10 | 11 | Jordani Mena | 0 | – | – | classified |
Carrera 2 Amateur
06 de diciembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 8 | 1:17.023L2 | 123.9 | Líder |
| 2 | 44 | Wally Nieve | 8 | 1:17.493L2 | 123.1 | +11.913 |
| 3 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 8 | 1:19.674L2 | 119.7 | +24.953 |
| 4 | 29 | Elio Azcona | 8 | 1:20.724L3 | 118.2 | +29.987 |
| 5 | 93 | Jeffry Santana | 8 | 1:22.057L7 | 116.3 | +34.499 |
| 6 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:25.002L7 | 112.2 | +1:03.727 |
| 7 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:17.507L3 | 123.1 | +1:07.370 |
| 8 | 168 | Bra Infante | 2 | 1:25.604L2 | 111.4 | classified |
